tigo sanber

Corrida por el Agua 2010

RESULTADOS - GENERAL MASCULINO

 

    1	00283	AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON             	M	B 	00:32:58	
    2	00529	GONZALEZ, ROBERTO CARLOS                	M	B 	00:33:32	
    3	00381	L?PEZ TORRES, GUSTAVO ALBERTO           	M	C 	00:34:32	
    4	00202	DUARTE LEDEZMA, PEDRO LEONARDO          	M	D 	00:34:34	
    5	00383	COLMAN FIGUEREDO, ALEX JUNIOR           	M	A 	00:37:12	
    6	00412	BRITEZ CABA?AS, TARCISIO                	M	F 	00:37:22	
    7	00447	OZUNA GUERRERO, ARNALDO DAVID           	M	D 	00:37:28	
    8	00320	QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDR?S        	M	B 	00:38:09	
    9	00174	GARCIA FRANCO, ANIBAL                   	M	I 	00:39:06	
   10	00454	ROA, SANTIAGO OSMAR                     	M	B 	00:39:48	
   11	00102	DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL         	M	D 	00:39:50	
   12	00020	MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO       	M	D 	00:39:57	
   13	00088	PEREIRA GONZALEZ, ROLANDO ARIEL         	M	E 	00:41:14	
   14	00397	D?AZ CABALLERO, HUGO RAM?N              	M	E 	00:41:17	
   15	00354	RODRIGUEZ ALCARAZ, FREDY ALEXIS         	M	E 	00:41:24	
   16	00426	CASTILLO VILLALBA, JORGE                	M	C 	00:41:27	
   17	00449	AYALA, JUAN RAMON                       	M	F 	00:41:32	
   18	00340	AGUILERA DIAZ, MAURO FULGENCIA          	M	B 	00:41:38	
   19	00481	RIVAS SANABRIA, PEDRO SIMÓN             	M	C 	00:41:45	
   20	00260	GARCETE, ANGEL RODRIGO                  	M	B 	00:41:47	
   21	00491	ROMERO CARDOZO, JUAN ROLANDO            	M	C 	00:41:54	
   22	00163	LARROZA TURO, CARLOS                    	M	D 	00:41:57	
   23	00311	DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO         	M	E 	00:42:05	
   24	00246	MACIEL GIMENEZ, ROLANDO WALDEMAR        	M	H 	00:42:18	
   25	00297	CORREA MENDRIA, ANIBAL RAMON            	M	B 	00:43:22	
   26	00503	PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO                 	M	H 	00:43:54	
   27	00264	BRITEZ VERA, MART?N HERNAN              	M	F 	00:44:34	
   28	00306	GONZALEZ, HARRIS                        	M	H 	00:44:35	
   29	00130	DUARTE ORTIGOZA, ALDO ELIGIO            	M	E 	00:44:44	
   30	00329	TORALES VERON, GUSTAVO                  	M	F 	00:44:57	
   31	00093	RAGGINI BOGAR?N, JORGE MIGUEL           	M	D 	00:45:01	
   32	00525	MOLINAS, ENRIQUE                        	M	H 	00:45:04	
   33	00356	PELOZO, JUAN ALEJANDRO                  	M	E 	00:45:23	
   34	00278	DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE             	M	A 	00:45:30	
   35	00012	PAIVA RAMIREZ, JULIO EFREN              	M	E 	00:45:36	
   36	00106	ARRUA SIMBRON, JUAN PABLO               	M	J 	00:45:45	
   37	00988	VAZQUEZ, GUSTAVO                        	M	QM	00:45:48	
   38	00077	GOMEZ, WALTER LUIS                      	M	D 	00:45:48	
   39	00487	BENEGAS, SERGIO DANIEL                  	M	B 	00:45:54	
   40	00357	FRANCO, CESAR RAMON                     	M	H 	00:46:37	
   41	00069	BENITEZ MARTINEZ, JORGE RAÚL            	M	B 	00:46:40	
   42	00328	BARREIRO, DARIO JAVIER                  	M	A 	00:46:55	
   43	00136	DIAZ LAVIGNE, HUGO JAVIER               	M	G 	00:46:58	
   44	00039	BENITEZ ALDANA, PEDRO                   	M	I 	00:47:04	
   45	00215	KLASSEN KEHLER, JUNIOR ANDRY            	M	C 	00:47:43	
   46	00308	BARRIOS SOSA, BLAS ANTONIO              	M	E 	00:47:45	
   47	00155	AYALA MORENO, ADOLFO GABRIEL            	M	C 	00:47:47	
   48	00181	PALAU, ANDRES RAMON                     	M	F 	00:47:51	
   49	00122	OCAMPOS CABRERA, MARIO                  	M	D 	00:47:52	
   50	00166	GIMENEZ, PEDRO LUIS                     	M	G 	00:47:57	
   51	00170	BARRIOS NUÑEZ, ESTEBAN ALFREDO          	M	D 	00:48:06	
   52	00200	GONZALES AMARILLA, MARCO AURELIO        	M	E 	00:48:13	
   53	00347	VALIENTE ACOSTA, JUAN MILCIADES         	M	A 	00:48:13	
   54	00984	ARIAS, ARIEL                            	M	QM	00:48:18	
   55	00463	AMARILLA BENITEZ, ADOLFO                	M	G 	00:48:22	
   56	00289	SALAS, ROQUE VICENTE                    	M	D 	00:48:24	
   57	00421	GIMENEZ, OSCAR                          	M	B 	00:48:27	
   58	00211	ACOSTA GONZALEZ, JOSÉ MILCIADES         	M	F 	00:48:30	
   59	00995	BOVEDA, NESTOR                          	M	QM	00:48:35	
   60	00214	SOSA DUARTE, CESAR JULIAN               	M	G 	00:48:36	
   61	00450	VERON, ESTEBAN ANDRES                   	M	A 	00:48:40	
   62	00515	CARDOZO SANCHEZ, CHRISTIAN              	M	C 	00:48:42	
   63	00134	SOSA ROJAS, RUBEN                       	M	E 	00:49:05	
   64	00358	VALLEJOS, HECTOR LUIS                   	M	F 	00:49:08	
   65	00190	JARA BENITEZ, CESAR ARMANDO             	M	C 	00:49:09	
   66	00030	PREDA OJEDA, HUGO NELSON                	M	G 	00:49:14	
   67	00433	DOMINGUEZ GARIALDI, OSVALDO             	M	G 	00:49:18	
   68	00316	PACIELLO ETCHEVERRY, ELISEO ANTONIO     	M	H 	00:49:19	
   69	00336	MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO    	M	B 	00:49:23	
   70	00208	VILLALBA CHAVEZ, AQUILES ROMILDO        	M	D 	00:49:30	
   71	00095	ADRIAN, CARLOS                          	M	E 	00:49:31	
   72	00409	MIGLIORE, JUAN ALBERTO                  	M	H 	00:49:34	
   73	00255	DECOUD, EDWIN                           	M	D 	00:49:45	
   74	00142	CINO MALDONADO, GUSTAVO GABRIEL         	M	A 	00:49:50	
   75	00002	YEGROS MARC, ROBERTO JESUS              	M	D 	00:49:59	
   76	00990	INSAURRALDE, RENE                       	M	QM	00:49:59	
   77	00243	KAZUO INOUE, MEDARDO                    	M	H 	00:49:59	
   78	00331	GONZALEZ DE MESTRAL, FAUSTINO           	M	C 	00:50:06	
   79	00423	WILLIGS VILLALBA, JUAN EMILIO           	M	D 	00:50:13	
   80	00048	RIOS, DIEGO DANIEL                      	M	D 	00:50:16	
   81	00217	FERREIRA LL., LUIS FERNANDO             	M	H 	00:50:21	
   82	00327	PORTILLO, ANSELMO DANIEL                	M	F 	00:50:31	
   83	00263	ZÁRATE FLEITAS, CARLOS ENRIQUE          	M	C 	00:50:32	
   84	00992	VILLLALBA, CARLOS                       	M	QM	00:50:45	
   85	00373	GIMENEZ BAVERA, ANGEL DANIEL            	M	E 	00:50:46	
   86	00043	RIVA BUSCHIAZZO, ALEJANDRO              	M	G 	00:50:51	
   87	00141	DEL POZO CANO, SIMON BOLIVAR            	M	H 	00:50:55	
   88	00247	LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE         	M	C 	00:50:58	
   89	00996	MACIEL, EDGAR                           	M	QM	00:51:01	
   90	00144	FERNANDEZ SOSA, FELIPE DANIEL           	M	E 	00:51:01	
   91	00035	KERN, CYRIL                             	M	E 	00:51:03	
   92	00067	SANTORU, SANDRO                         	M	C 	00:51:08	
   93	00236	BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL              	M	F 	00:51:11	
   94	00044	AGUILAR CABRERA, DANIEL ORLANDO         	M	E 	00:51:12	
   95	00113	BENITEZ AGUILERA, ADALBERTO             	M	H 	00:51:22	
   96	00432	ORTEGA CANTERO, JORGE DAVID             	M	B 	00:51:44	
   97	00052	MOREL, ANDRES                           	M	A 	00:51:46	
   98	00065	ALFONSO AYALA, CESAR FRANCISCO          	M	E 	00:51:48	
   99	00018	SANTACRUZ LOPEZ, CARLOS VICTOR          	M	F 	00:51:57	
  100	00435	MONTORFANO, JOSE ANTONIO                	M	H 	00:52:05	
  101	00059	MOLINAS ROLON, MARCO ANTONIO            	M	C 	00:52:13	
  102	00287	FARIÑA NOGUERA, FELIX ALBERTO           	M	D 	00:52:17	
  103	00488	AYALA AMARILLA, HUGO RENÁN              	M	F 	00:52:23	
  104	00530	MOLINAS LATERRA, MILCIADES EDUARDO      	M	G 	00:52:23	
  105	00027	CAÑETE VILLALBA, PABLO                  	M	H 	00:52:26	
  106	00317	BALBUENA NOGUEIRA, MARIO RAFAEL         	M	A 	00:52:36	
  107	00086	AMARILLA CLOSS, CRISTIAN                	M	C 	00:52:37	
  108	00165	MALDONADO ALVARENGA, MARCO GABRIEL      	M	C 	00:52:39	
  109	00232	BRITEZ MAIDANA, ALBERTO                 	M	E 	00:52:41	
  110	00425	GONZALEZ JARA, SILVERIO FLORENTIN       	M	J 	00:52:44	
  111	00486	GUERRERO FARIÑA, JOSE EDUARDO           	M	B 	00:52:48	
  112	00445	VILLALBA BEJARANO, PEDRO REGALADO       	M	I 	00:52:50	
  113	00160	LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, CARLOS RAMÓN           	M	C 	00:52:51	
  114	00244	PLAZ FLORENTIN, GUILLERMO ALBINO        	M	F 	00:53:03	
  115	00184	FIGUEREDO AMARO, CARLOS GILBERTO        	M	I 	00:53:04	
  116	00538	GARCIA RINI, LUIS                       	M	H 	00:53:18	
  117	00167	CHAPARRO BENITEZ, CESAR LUIS            	M	C 	00:53:19	
  118	00304	NOGUERA, RUBEN                          	M	H 	00:53:24	
  119	00362	NUEZ MORINIGO, EDUARDO JOSE             	M	B 	00:53:37	
  120	00441	CODAS MACHAIN, NICOLAS                  	M	A 	00:53:38	
  121	00056	CERIA SEVILA, JUAN EULOGIO              	M	A 	00:53:40	
  122	00462	FLEITAS, ARSENIO BIENVENIDO             	M	D 	00:53:48	
  123	00071	AGUERRE GORGA, PABLO DANIEL             	M	E 	00:53:48	
  124	00011	BEJARANO VALLET, CESAR RENE             	M	E 	00:53:51	
  125	00249	CACERES BENITEZ, SERGIO JAVIER          	M	B 	00:53:52	
  126	00156	NUÑEZ CABRERA, LEONOR                   	M	B 	00:53:52	
  127	00099	HERMOSILLA GARCIA, REINALDO DIOSNEL     	M	D 	00:53:53	
  128	00500	CACERES, RAFAEL                         	M	B 	00:54:09	
  129	00061	MARTINEZ MENA, FRANCISCO                	M	I 	00:54:10	
  130	00192	SILVA CORONEL, PEDRO                    	M	C 	00:54:11	
  131	00387	ALDANA, DIEGO                           	M	C 	00:54:14	
  132	00416	CABALLERO SILVERO, CELSO                	M	I 	00:54:16	
  133	00281	DAVALOS PEREIRA, DARIO                  	M	G 	00:54:16	
  134	00153	AQUINO PORRO, WIS MARIA                 	M	B 	00:54:20	
  135	00372	DELVALLE LOPEZ, FRANCISCO               	M	H 	00:54:21	
  136	00157	FRUTOS SANCHEZ, SERGIO ALBERTO          	M	F 	00:54:31	
  137	00189	BLANCO FERNANDEZ, JUAN                  	M	J 	00:54:46	
  138	00344	SALDIVAR MONGELOS, ANTONIO JOSE         	M	C 	00:54:53	
  139	00185	REIDMAN, DIEGO                          	M	F 	00:54:59	
  140	00205	CHAPARRO, PATRICIO                      	M	K 	00:55:11	
  141	00146	OJEDA PEREIRA, CARLOS RUBEN             	M	E 	00:55:18	
  142	00991	VERA, CARLOS                            	M	QM	00:55:21	
  143	00420	COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER            	M	B 	00:55:22	
  144	00194	VIEDMA INCHAUSTTI, CARLOS WILFRIDO      	M	C 	00:55:30	
  145	00277	SCHUSSMULLER RICCIARDI, CARLOS JORGE    	M	F 	00:55:36	
  146	00119	CARABALLO SAMANIEGO, DIÓGENES ADAUTO    	M	C 	00:55:38	
  147	00390	DE EGEA J., JUAN MANUEL                 	M	F 	00:55:43	
  148	00031	RATLIFF, DAVID                          	M	D 	00:55:44	
  149	00518	VILLALBA, JORGE LUIS                    	M	F 	00:55:45	
  150	00193	MOSICH CRISTALDO, WALDO ERICO           	M	C 	00:55:47	
  151	00266	DACAK SOSA, NELSON ABRAHAM              	M	D 	00:55:53	
  152	00310	DELGADO ESPINOLA, ALBERTO VICENTE       	M	F 	00:55:58	
  153	00019	QUESNEL VILLALBA, DOMINGO LUIS RAFAEL   	M	D 	00:55:59	
  154	00298	DIAZ BENZA, ENRIQUE                     	M	F 	00:56:01	
  155	00173	RAMIREZ CATALDO, JUAN VICENTE           	M	F 	00:56:05	
  156	00250	PARODI BOGADO, JOSE FERNANDO            	M	D 	00:56:07	
  157	00510	GOMEZ, JOSE DAVID                       	M	C 	00:56:12	
  158	00143	GUANES RECALDE, LUIS MIGUEL             	M	A 	00:56:14	
  159	00004	RIVAS ROJAS, ROLANDO CRISPULO           	M	E 	00:56:19	
  160	00484	GUERRERO, TOMAS                         	M	B 	00:56:23	
  161	00045	RECALDE VEGA, HUGO                      	M	G 	00:56:38	
  162	00492	FERNANDEZ BRITEZ, ARNALDO DARIO         	M	C 	00:56:43	
  163	00385	GONZALEZ ORRABALI, NICOLAS DARIO        	M	C 	00:56:55	
  164	00307	CARRACELA BARRETO, CLAUDIO ENRIQUE      	M	C 	00:57:11	
  165	00286	JARA CABRERA, ISMAEL                    	M	F 	00:57:12	
  166	00341	SARTORIO ARIAS, EMILIO MARTIN           	M	D 	00:57:24	
  167	00361	PEREIRA PALMEROLA, CHRISTIAN            	M	E 	00:57:25	
  168	00227	LLORET, EDUARDO                         	M	F 	00:57:31	
  169	00145	AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO         	M	H 	00:57:33	
  170	00201	GIMENEZ BAGNULO, CARLOS ANDRES          	M	F 	00:57:37	
  171	00371	RAMIREZ ORTIZ, JUAN ALBERTO             	M	C 	00:57:37	
  172	00021	BERNI MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO        	M	D 	00:57:44	
  173	00083	ACHON FORELLS, CHRISTIAN ALBERTO        	M	D 	00:57:54	
  174	00288	ORTIZ SILVA, GUSTAVO                    	M	C 	00:58:02	
  175	00092	FALCON MARTINEZ, RODRIGO JAVIER         	M	B 	00:58:03	
  176	00483	PERALTA BOGARÍN, LUCAS MARTÍN           	M	A 	00:58:07	
  177	00060	ZARACHO ROMAN, HUGO                     	M	D 	00:58:12	
  178	00275	RIGONI RIVEROS, JOSE RODRIGO            	M	B 	00:58:13	
  179	00415	MEDINA, JOSE ANTONIO                    	M	G 	00:58:15	
  180	00413	VILLASANTI FILHO, DIEGO ANTONIO         	M	G 	00:58:15	
  181	00467	CUBILLA BOCK, OSCAR JAVIER              	M	C 	00:58:27	
  182	00126	PAREDES NUÑEZ, ALFREDO MANUEL           	M	C 	00:58:36	
  183	00388	DA SILVA, SERGIO VALENTE                	M	C 	00:58:49	
  184	00131	ROSSI VIETSKY, CARLOS ADOLFO            	M	B 	00:58:54	
  185	00109	CASANELLO, JUAN                         	M	G 	00:58:58	
  186	00084	MARTINEZ PIÑANEZ, JOSE MARTINEZ         	M	D 	00:59:06	
  187	00532	ROMAN ESPINOLA, BARTOLOME               	M	I 	00:59:17	
  188	00508	URBIETA, SANTIAGO                       	M	E 	00:59:20	
  189	00178	VERA GONZALES, OSVALDO M.               	M	C 	00:59:20	
  190	00460	NICORA GODOY, JOSE AUGUSTO              	M	D 	00:59:27	
  191	00091	MONTERO ZUCCOLILLO, JUAN MANUEL         	M	C 	00:59:29	
  192	00111	ROMERO CANTERO, JULIO CÉSAR             	M	D 	00:59:34	
  193	00505	SOSA ORTIZ, HUGO ENRIQUE                	M	G 	00:59:41	
  194	00339	TORRES LEDESMA, RICHART GUSTAVO         	M	E 	00:59:50	
  195	00476	JARA ARRUA, RAUL ANDRES                 	M	H 	01:00:00	
  196	00010	PÁEZ CÁCERES, CHRISTIAN ANTOLÍN         	M	C 	01:00:02	
  197	00466	BOSCH, CRISTIAN                         	M	D 	01:00:04	
  198	00223	MARTINEZ FRETES, VICTOR ADOLFO          	M	F 	01:00:13	
  199	00494	L´HOSTE, PETER                          	M	G 	01:00:21	
  200	00040	ROMERO GIMENEZ, CHRISTIAN DAVID         	M	C 	01:00:23	
  201	00219	KOSKI, JOHN ELI                         	M	F 	01:00:24	
  202	00442	VERON, SERGIO R.                        	M	E 	01:00:35	
  203	00384	RAMIREZ BARBOSA, HERNAN EDUARDO         	M	F 	01:00:43	
  204	00186	AQUINO GONZALEZ, RUBEN                  	M	E 	01:00:47	
  205	00187	LOPEZ VIGO, JULIO CESAR                 	M	H 	01:00:57	
  206	00299	BENITEZ, RUBEN                          	M	H 	01:00:59	
  207	00443	AGUILERA, SERGIO                        	M	H 	01:01:03	
  208	00206	CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO           	M	D 	01:01:08	
  209	00008	RAMIREZ ADORNO, ALEJANDRO JAVIER        	M	G 	01:01:13	
  210	00169	CONTRERAS, RODOLFO MARTIN               	M	C 	01:01:15	
  211	00209	TORRES SOLIS, JUAN ANGEL                	M	F 	01:01:20	
  212	00355	BORDA OLMEDO, JOSUE MARCELO             	M	A 	01:01:22	
  213	00418	CARBALLO DIAZ, RENE DARIO               	M	C 	01:01:23	
  214	00444	BURGOS NOTARIO, JORGE ALEX              	M	G 	01:01:24	
  215	00370	RUBY FACCIOLI, FREDY GUSTAVO            	M	E 	01:01:27	
  216	00324	TALAVERA, PATRICIO                      	M	C 	01:01:33	
  217	00477	ALVARENGA CABALLERO, IGNACIO            	M	D 	01:01:49	
  218	00332	OLMEDO AYALA, JORGE DAR?O               	M	D 	01:01:52	
  219	00262	FRANCO TROCHE, JOSE DE LA CRUZ          	M	E 	01:01:59	
  220	00007	ESPINOLA MENDOZA, CESAR DANIEL          	M	C 	01:02:19	
  221	00034	DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES    	M	C 	01:02:24	
  222	00075	MARTI FIANDRO, MANUEL JOSE              	M	J 	01:02:28	
  223	00023	GARCETE COLMAN, CARLOS                  	M	K 	01:02:44	
  224	00438	CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO               	M	B 	01:02:52	
  225	00049	VERA, ROBERTO                           	M	B 	01:03:01	
  226	00367	VAZQUEZ, SILVIO                         	M	F 	01:03:14	
  227	00377	GARCIA MORALES, JESÚS ARNALDO           	M	I 	01:03:28	
  228	00171	CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES            	M	B 	01:03:34	
  229	00526	ARGUELLO ARRUA, JULIO                   	M	H 	01:03:36	
  230	00029	BAEZ FERNANDEZ, PABLO AUGUSTO           	M	D 	01:03:40	
  231	00248	SANABRIA, OSVALDO RAUL                  	M	D 	01:03:42	
  232	00050	PASTORE BUEGSTALLER, MARIO              	M	H 	01:03:54	
  233	00140	RAMIREZ, ROBERTO AXEL                   	M	I 	01:04:03	
  234	00359	DE LA VEGA NAPURI, LUIS                 	M	F 	01:04:05	
  235	00055	ZARATE CABALLERO, JUAN MARCELO          	M	C 	01:04:08	
  236	00033	MARTINEZ MEZA, ADRIAN                   	M	C 	01:04:09	
  237	00191	BALMORI FRANCO, ESTEBAN DANIEL          	M	B 	01:04:24	
  238	00028	DELGADO GOMEZ, CARLOS ALBERTO           	M	G 	01:04:27	
  239	00386	AVEIRO ARCE, MARIO ANIBAL               	M	D 	01:04:44	
  240	00456	PAVON SALDIVAR, CARLOS ENRIQUE          	M	G 	01:04:52	
  241	00053	OJEDA, FERNANDO                         	M	C 	01:05:04	
  242	00197	BATTILANA URBIETA, JAVIER               	M	F 	01:05:19	
  243	00512	TROCHE ROMERO, LUIS ALBERTTO            	M	F 	01:05:29	
  244	00137	PRATT MEDINA, MIGUEL ANGEL              	M	E 	01:05:30	
  245	00016	BOICETTA WENGH, LEOPOLDO ALFREDO        	M	D 	01:05:58	
  246	00135	BENITEZ VERDIN, OSCAR DAVID             	M	D 	01:06:01	
  247	00064	CARDOZO, JORGE CAYO                     	M	G 	01:06:02	
  248	00400	AYALA BONZI, JOSE ANTONIO               	M	E 	01:06:07	
  249	00482	BARBOZA PERALTA, OSVALDO ASUNCION       	M	G 	01:06:10	
  250	00133	TORRES STEPAN, AXEL BERNARDO            	M	B 	01:06:10	
  251	00233	DIAZ BERTOLINI, WILLIAM                 	M	D 	01:06:24	
  252	00528	CENTURION, WILSON                       	M	D 	01:06:31	
  253	00258	COSTAS, LUIS                            	M	G 	01:06:31	
  254	00399	CRISTALDO MONIZ, JUAN CARLOS            	M	D 	01:07:15	
  255	00330	FIGUEREDO CORRALES, REN? FABRICIO       	M	A 	01:07:16	
  256	00038	ALMADA VERA, VICTOR ORLANDO             	M	B 	01:07:41	
  257	00417	GUGGIARI BAEZ, RICARDO JERONIMO         	M	H 	01:07:58	
  258	00118	BILBAO, MANUEL                          	M	H 	01:08:01	
  259	00459	OCAMPOS ESTIGARRIBIA, ALEJANDRO JULIAN  	M	E 	01:08:11	
  260	00220	CHAPARRO ESPINOLA, JORGE                	M	F 	01:08:16	
  261	00003	BENITEZ CODAS, MANUEL MARIA             	M	D 	01:08:17	
  262	00315	MINO VILLALBA, FRANCISCO JAVIER         	M	C 	01:08:48	
  263	00159	CODAS MACHAIN, MARTIN                   	M	B 	01:09:01	
  264	00047	DUARTE CARDOZO, JORGE ABEL              	M	C 	01:09:02	
  265	00427	LABBE MONTEVECCHI, RODRIGO ALBERTO      	M	F 	01:09:03	
  266	00326	JARA VERA, AURELIO                      	M	H 	01:09:03	
  267	00222	PAVON CACERES, RAMON ALCIDES            	M	G 	01:09:04	
  268	00234	BENITEZ RUIZ DIAZ, ESTEBAN GABRIEL      	M	C 	01:09:21	
  269	00410	DUARTE SANTACRUZ, OSCAR GIOVANNI        	M	A 	01:09:22	
  270	00225	GAUTO RAMIREZ, GILBERTO                 	M	F 	01:09:31	
  271	00179	GNEMMI CASTELLANOS, NELSON RAUL MARIA   	M	G 	01:09:33	
  272	00502	ECHEVERRIA BORJA, RA?L DAVID            	M	D 	01:09:35	
  273	00455	MOONEY, DAVID                           	M	E 	01:10:02	
  274	00301	CAÑETE ALDERETE, MIGUEL ANGEL           	M	G 	01:10:17	
  275	00117	VALENZUELA CACERES, VICTOR EDUARDO      	M	C 	01:10:27	
  276	00265	IVALDI, GUSTAVO                         	M	H 	01:10:39	
  277	00252	OJEDA GAUTO, GUSTAVO ARIEL              	M	C 	01:10:56	
  278	00079	CA?ETE MENDIETA, DERLIS ALBERTO         	M	E 	01:10:59	
  279	00072	BOGADO GENES, VIRINO                    	M	F 	01:11:41	
  280	00464	RODRIGUEZ BORDENAVE, LUIS GUILLERMO     	M	B 	01:11:50	
  281	00158	GONZ?LEZ GONZ?LEZ, HANS CHRISTIAN       	M	E 	01:12:10	
  282	00254	CALONGA MELGAREJO, ALBERTO FABIAN       	M	D 	01:12:19	
  283	00346	ACOSTA MAIDANA, JOSE                    	M	A 	01:12:32	
  284	00290	FARIÑA NOGUERA, FELIX GUSTAVO           	M	C 	01:12:33	
  285	00493	ROMERO A., ANDRES F.                    	M	F 	01:13:07	
  286	00270	BAMBERG KREIN, JOSE ALOISIO             	M	H 	01:13:09	
  287	00046	AYALA HENRY, JULIO                      	M	G 	01:13:12	
  288	00282	MANCUELLO, FRANCISCO                    	M	E 	01:14:26	
  289	00501	SALINAS F., JORGE D.                    	M	H 	01:14:38	
  290	00338	MONGELOS EDWARDS, ROBERTO ALFREDO       	M	G 	01:15:20	
  291	00325	ORTIZ IBARROLA, CESAR ALEJANDRO         	M	B 	01:15:37	
  292	00058	ALFIERI, CARLOS                         	M	D 	01:17:18	
  293	00470	CARRERAS, MARTIN                        	M	E 	01:18:28	
  294	00363	VALIENTE, BENJAMIN                      	M	H 	01:18:47	
  295	00294	ALFONZO, GUSTAVO                        	M	C 	01:19:05	
  296	00389	SAMUDIO MEZA, JOSE ARMANDO              	M	C 	01:19:16	
  297	00015	LEON SALINAS, JOSE RICARDO              	M	D 	01:19:34	
  298	00127	CORREA BAEZ, CHRISTIAN ANDRES           	M	B 	01:19:49	
  299	00066	CACAVELO FRANCO, CARLOS GUILLERMO       	M	G 	01:20:00	
  300	00999	BECERRA MONTOYA, CESAR AUGUSTO          	M	QM	01:20:19	
  301	00994	BOGADO, NESTOR                          	M	QM	01:20:20	
  302	00535	ECHARTE, LUIS                           	M	H 	01:21:45	
  303	00458	RAMIREZ ZAMBONINI, GUSTAVO ANTONIO      	M	I 	01:22:46	
  304	00295	ARESTIVO TORRES, HUGO DAVID             	M	C 	01:25:07	
  305	00199	VILLALBA, ALBERTO                       	M	L 	01:26:57	
 

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO