tigo sanber

Asunción X Night 2010

RESULTADOS - GENERAL FEMENINO

    1	00535	WARKENTIN SIEMENS, CARMEN NICOLE        	F	H 	00:30:30	
    2	00990	RAMOS MOLINAS, ROSA ELIZABETH           	F	I 	00:31:37	
    3	00194	DOS SANTOS, MARIA APARECIDA             	F	J 	00:32:39	
    4	00035	AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE          	F	H 	00:36:05	
    5	00188	DIESEL ESPINOLA, ASTRIA MARIA ALEJANDRA 	F	H 	00:37:54	
    6	00098	BLAS VEGA, NILDA                        	F	K 	00:38:01	
    7	00159	CUELLAR, WILMA                          	F	J 	00:38:04	
    8	00832	WILLMS, CONNY                           	F	H 	00:38:17	
    9	00938	GONZALEZ GONZALEZ, LILIAN MARIA MARTA   	F	H 	00:38:41	
   10	00835	MEZA INSFRAN, ALICE MARIA               	F	I 	00:38:53	
   11	00353	MORRO SPIESS, LETICIA                   	F	I 	00:39:07	
   12	00084	BENITEZ LEITE, STELA                    	F	K 	00:39:15	
   13	00003	ACOSTA DE QUIÑONEZ, SUSY MONICA         	F	J 	00:39:17	
   14	00322	MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA                	F	I 	00:39:24	
   15	00399	PEREZ BECVORT, PATRICIA                 	F	J 	00:39:35	
   16	00437	RIVAROLA, SILVANA                       	F	I 	00:39:55	
   17	00452	ROMERO ACOSTA, LUCÍA                    	F	J 	00:39:58	
   18	00226	GARCETE RODRIGUEZ, MARIA BETTINA        	F	J 	00:40:07	
   19	00447	ROJAS, DOLLY                            	F	J 	00:40:07	
   20	00477	SCHAUMAN DIETRICH, KARIN MARIA          	F	B 	00:40:31	
   21	00845	HERMIDA, RAQUEL                         	F	J 	00:40:34	
   22	00833	MERCADO LEGAL, YLUMINADA                	F	H 	00:40:35	
   23	00182	DIAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL        	F	I 	00:41:03	
   24	00296	LESMO, KATHYA                           	F	K 	00:41:12	
   25	00150	CORONEL GONZALEZ, ELVA ROSA             	F	I 	00:41:16	
   26	00319	MARTINEZ DE RE, BLANCA                  	F	K 	00:42:02	
   27	00501	TORALES BEDOYA, LIZ MARIA               	F	H 	00:42:10	
   28	00484	SILVERA FERREIRA, SMEYDER STEFFANIE     	F	H 	00:42:12	
   29	00108	BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA         	F	I 	00:42:23	
   30	00843	LEZCANO, LAURA                          	F	I 	00:42:36	
   31	00246	GONZALEZ BORDON, ROCIO                  	F	H 	00:42:47	
   32	00948	BENITEZ OLAVARRIETA, LUZ CAROLINA       	F	J 	00:42:53	
   33	00821	ROLON PRIETO, VALERIA                   	F	I 	00:42:56	
   34	00960	AYALA OVANDO, MAIDA TATIANA             	F	I 	00:42:59	
   35	00463	SALINAS CARDOZO, THIGUDT SOFIA BELEN    	F	H 	00:43:01	
   36	00392	PEÑA JACQUET, MARIA JOSE                	F	H 	00:43:05	
   37	00338	MOLINAS RIOS, KARINA ALEJANDRA          	F	I 	00:43:06	
   38	00207	FERNANDEZ IBARRA, GILDA LILIANA         	F	I 	00:43:07	
   39	00921	MATEU DOLDAN, MARIA BELEN               	F	H 	00:43:08	
   40	00541	ZAVALA ZALIMBEN, JESSICA                	F	I 	00:43:15	
   41	00511	URIARTE, ANALY                          	F	J 	00:43:20	
   42	00112	BUZO GARAY, MARIA REGINA                	F	I 	00:43:31	
   43	00047	ARIAS ALVARENGA, ADRIANA                	F	I 	00:44:00	
   44	00987	AYOROA, CLAUDIA MARIA                   	F	J 	00:44:01	
   45	00487	SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA       	F	I 	00:44:10	
   46	00344	MONTANIA RAMIREZ, MARIA LAURA           	F	H 	00:44:32	
   47	00028	ALTIERI AQUINO, CAMILA                  	F	H 	00:44:36	
   48	00304	LOPEZ DUARTE, ADRIANA                   	F	H 	00:44:36	
   49	00013	ALEGRE, ADRIANA                         	F	I 	00:44:46	
   50	00512	VALDEZ MIRANDA, MARIAGNES ROCIO         	F	I 	00:44:47	
   51	00475	SARUBBI ZOUSA, SANDRA                   	F	J 	00:44:54	
   52	00898	TWIJNSTRA, ANOUK                        	F	I 	00:44:55	
   53	00431	REYES RAMÍREZ, NILDA                    	F	I 	00:45:21	
   54	00910	SALINAS, MARIA                          	F	J 	00:45:25	
   55	00862	PRIETO GALEANO, ANA KARINA              	F	H 	00:45:25	
   56	00054	ASCURRA, BLANCA PATRICIA                	F	I 	00:45:26	
   57	00371	ORREGO GONZALEZ, ROMINA ANDREA          	F	H 	00:45:26	
   58	00048	ARIAS DE AVALOS, GLADYS                 	F	I 	00:45:31	
   59	00529	VILLALBA DE DIAZ, LILIANA               	F	I 	00:45:45	
   60	00252	GONZALEZ IBARRA, MERCEDES CAROLINA      	F	J 	00:46:04	
   61	00056	AVILA ORTEGA, FELICITA LUISA            	F	K 	00:46:04	
   62	00160	CUETO DE ACHÓN, MARIA DEL ROCÍO         	F	J 	00:46:06	
   63	00944	VERA SUAREZ, CYNTHIA CAROLINA           	F	I 	00:46:09	
   64	00052	ARZA DE HUTTEMANN, SUSANA BEATRIZ       	F	K 	00:46:16	
   65	00283	JURI, MONICA PATRICIA                   	F	J 	00:46:20	
   66	00039	AQUINO FARIÑA, MARIA FATIMA VICTORIA    	F	H 	00:46:21	
   67	00485	SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION    	F	K 	00:46:35	
   68	00272	INSAURRALDE, MARIZA                     	F	J 	00:46:38	
   69	00287	KOSKI, ALYSSA LEANNE                    	F	H 	00:47:00	
   70	00189	DIESEL ESPINOLA, MELANIE MARIA          	F	H 	00:47:00	
   71	00249	GONZÁLEZ DE WESTON, GLORIA              	F	I 	00:47:02	
   72	00390	PEDROSA, MELANIE                        	F	I 	00:47:06	
   73	00956	CASCO, CLAUDIA                          	F	I 	00:47:18	
   74	00274	IRRAZABAL DE AREVALO, EDITH SABINA      	F	J 	00:47:29	
   75	00491	SOSA VERÓN, MARÍA ESPERANZA             	F	K 	00:47:31	
   76	00335	MIGNONE, JACQUELINE                     	F	K 	00:47:40	
   77	00301	LOPEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA CAROLINA  	F	I 	00:47:58	
   78	00507	TORRES TORRES, ANAHI                    	F	I 	00:48:04	
   79	00352	MORENO, ROSANA                          	F	I 	00:48:14	
   80	00442	RODAS DE CARRILLO, SHIRLEY MARIA FABIOLA	F	I 	00:48:14	
   81	00425	RANIEL WEIKELAN, YASAMIN                	F	H 	00:48:22	
   82	00852	RODRIGUEZ ESPINOLA, AMADA PABLINA       	F	K 	00:48:23	
   83	00300	LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE        	F	I 	00:48:24	
   84	00428	REISSNER BURGOS, PATRICIA               	F	I 	00:48:27	
   85	00364	OCHIPINTI, ADRIANA                      	F	I 	00:48:34	
   86	00220	FRIEDMANN, GIANNINA                     	F	I 	00:48:45	
   87	00273	INSFRAN CHENU, TANIA NOEMI              	F	H 	00:48:47	
   88	00140	CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCION    	F	K 	00:48:53	
   89	00474	SANTARELLI, CHANTAL                     	F	J 	00:48:59	
   90	00926	UBEDA, PATRICIA                         	F	I 	00:49:13	
   91	00027	ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER         	F	J 	00:49:15	
   92	00957	SANABRIA, MARTINA                       	F	I 	00:49:16	
   93	00935	MEZA DUARTE, LETICIA LORENA             	F	I 	00:49:16	
   94	00235	GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO          	F	I 	00:49:18	
   95	00070	BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA            	F	H 	00:49:31	
   96	00962	LESME GONZALEZ, CYNTHIA                 	F	I 	00:49:32	
   97	00120	CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA         	F	J 	00:49:38	
   98	00889	FLORIS DE CAMPOS, LETIZIA               	F	J 	00:50:05	
   99	00827	ROMERO, NATALIE                         	F	I 	00:50:19	
  100	00139	CENTURION, SILVIA ALEJANDRA             	F	H 	00:50:22	
  101	00842	LEZCANO ROLON, MARIA ELENA              	F	H 	00:50:24	
  102	00972	CANO SERVIN, ANA MELISSA                	F	H 	00:50:26	
  103	00361	OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA             	F	J 	00:50:27	
  104	00386	PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA           	F	K 	00:50:30	
  105	00480	SERVÍN DE OTEIZA, AÍDA                  	F	L 	00:50:31	
  106	00234	GIMENEZ DE VERA, MARIA CRISTINA         	F	J 	00:50:31	
  107	00954	CARLSTEAD, CRISTI                       	F	I 	00:50:32	
  108	00180	DIAZ BERNAL, ALEXANDRA CAROLINA         	F	J 	00:50:55	
  109	00170	DE LOS RIOS CACERES, LAURA BEATRIZ      	F	I 	00:51:09	
  110	00986	HERRERA, MARIA PAOLA                    	F	J 	00:51:17	
  111	00804	GONZALEZ BORDON, GABRIELA               	F	H 	00:51:18	
  112	00228	GARCÍA INSAURRALDE, ANALÍA GABRIELA     	F	H 	00:51:23	
  113	00161	CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA               	F	I 	00:51:23	
  114	00495	SUDERMAN DE TOEWS, JAQUELINE            	F	H 	00:51:37	
  115	00277	JACQUET ESPINOLA, CAROLINA CONCEPCION   	F	I 	00:51:40	
  116	00053	ASCARZA, PATRICIA                       	F	J 	00:51:40	
  117	00244	GONZALEZ AIVA, GILDA ANTONELLA          	F	H 	00:51:45	
  118	00891	OVIEDO, CIRA                            	F	I 	00:51:51	
  119	00136	CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA      	F	J 	00:51:53	
  120	00321	MARTINEZ GONZALES, MARIA EMILSE         	F	H 	00:51:55	
  121	00382	PALLAR?S VIVEROS, MAR?A CELESTE         	F	I 	00:51:56	
  122	00509	TRINIDAD CASCO, LILIAN AMANDA           	F	K 	00:51:58	
  123	00239	GODOY MANCUELLO, LILIANA MARIA          	F	I 	00:51:59	
  124	00453	ROMERO CORTEZ, SILVIA FATIMA            	F	K 	00:52:03	
  125	00888	BETINA JARA, CLARIZA                    	F	I 	00:52:05	
  126	00151	CORONEL GONZALEZ, MARIA LICIA           	F	I 	00:52:10	
  127	00308	LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, MARÍA ELENA            	F	I 	00:52:15	
  128	00325	MARTÍNEZ PAVÓN, DALIA MARIELA           	F	I 	00:52:26	
  129	00876	NOGUERA ARGUELLO, CLAUDIA CAROLINA      	F	I 	00:52:38	
  130	00079	BELOTTO, LAURA NOEMI                    	F	I 	00:52:39	
  131	00851	MIRANDA, NOELIA                         	F	H 	00:52:43	
  132	00401	PEREZ DE NUÑEZ, CAROLINA                	F	J 	00:52:58	
  133	00266	HOLLOWATCH, FABIANA                     	F	J 	00:53:01	
  134	00414	QUIÑONEZ ACOSTA, ALMA MONSERRATH        	F	H 	00:53:12	
  135	00444	ROJAS AGUILERA, MARIA SELENE            	F	J 	00:53:16	
  136	00102	BORDON, ROCIO                           	F	J 	00:53:29	
  137	00258	GONZALEZ WALDER, CAMILA MARIA           	F	H 	00:53:48	
  138	00435	RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE  	F	I 	00:54:05	
  139	00929	BEDOYA, PAOLA                           	F	J 	00:54:21	
  140	00104	BORJA DE GAUTO, BEATRIZ                 	F	J 	00:54:23	
  141	00187	DICHIRICO, IRMA                         	F	K 	00:54:32	
  142	00132	CARDOZO VERA, VIRGINIA AMAMBAY          	F	J 	00:54:36	
  143	00963	GONZALEZ, SABRINA RUTH                  	F	I 	00:54:37	
  144	00134	CARDOZO, YOLANDA                        	F	K 	00:54:44	
  145	00357	NAVARRO DE ESPINOLA, ROCIO              	F	J 	00:54:44	
  146	00462	SALINAS ARZAMENDIA, SADY PAMELA         	F	H 	00:54:47	
  147	00850	FRETES, PATRICIA                        	F	I 	00:54:57	
  148	00958	AÑEZ MARECO, VANESSA SOL                	F	I 	00:55:00	
  149	00810	GHIGLIONE, MARIA ASUNCION               	F	J 	00:55:08	
  150	00450	ROMAN DE GONZALEZ, LISA CAROLINA        	F	J 	00:55:09	
  151	00853	MALDONADO, MARIA ROSA                   	F	J 	00:55:19	
  152	00041	AQUINO OVELAR, EDULFO ANDRÉS            	F	I 	00:55:27	
  153	00155	COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA            	F	K 	00:55:34	
  154	00873	QUINTERO FERREIRA, LIZ ANGELICA         	F	I 	00:55:36	
  155	00905	RODRIGUEZ ORTELLADO, ETELVINA ASUNCION  	F	I 	00:55:38	
  156	00928	CANATA SANCHEZ, MARIA VIVIANA           	F	H 	00:55:40	
  157	00065	BAMBERG VIDAL, GISELLE STEPHANIE        	F	H 	00:55:51	
  158	00247	GONZALEZ CANTERO, GLADYS MARIA          	F	J 	00:55:52	
  159	00018	ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE              	F	H 	00:55:52	
  160	00880	GONZALEZ BRITEZ, NOELIA CAROLINA        	F	I 	00:55:56	
  161	00123	CALVO MARSAL, SILVANA IRENE             	F	H 	00:56:00	
  162	00526	VIDAL, ZULLY ELIZABETH                  	F	K 	00:56:09	
  163	00395	PERDOMO DORIA, LETICIA CLAUDIA          	F	J 	00:56:18	
  164	00214	FESTNER DE RIOS, ILSE MYRNA CONCEPCIÓN  	F	J 	00:56:21	
  165	00240	GOMEZ DE LA FUENTE, ELAINE              	F	J 	00:56:32	
  166	00113	CABALLERO CESPEDES, NELIDA ISABEL       	F	I 	00:57:02	
  167	00513	VALDEZ PALACIOS, LIZA LORENA            	F	I 	00:57:17	
  168	00503	TORALES SERVIN, MELISSA MARIA           	F	H 	00:57:20	
  169	00992	SOLANET, ELISA                          	F	I 	00:57:23	
  170	00829	PANCRAZIO, NATALIA                      	F	I 	00:57:50	
  171	00014	ALEGRE, LILIANA                         	F	I 	00:57:51	
  172	00446	ROJAS SCHEFFER, SOFIA REGINA            	F	I 	00:58:01	
  173	00534	VON BOTHMER, CHARLOTTE                  	F	H 	00:58:06	
  174	00091	BENZA RAGGIO, MARIA LETICIA             	F	H 	00:58:07	
  175	00299	LLEDO BAVERA, MARIA HILDA               	F	K 	00:58:16	
  176	00311	LOPEZ, LUCIA                            	F	I 	00:58:18	
  177	00007	AGUAYO GONZALEZ, MIRTA                  	F	J 	00:58:32	
  178	00488	SOSA DE LOREIRO, SIXTA                  	F	K 	00:58:42	
  179	00418	RAMIREZ ARCE, MARIA LUISA               	F	H 	00:58:45	
  180	00219	FRETES VIVEROS, MIRTA YDALINA           	F	H 	00:58:48	
  181	00205	FEDRIANI, ALEGRIA                       	F	J 	00:59:07	
  182	00494	STAGNI, LILYAN                          	F	J 	00:59:15	
  183	00212	FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT    	F	K 	00:59:16	
  184	00363	OCHIPINTI DE RIQUELME, MARIA TERESA     	F	L 	00:59:35	
  185	00080	BELUCCI ANGULO, FATIMA                  	F	H 	00:59:41	
  186	00023	ALMADA RIVEROS, MIRTA ADRIANA           	F	J 	00:59:56	
  187	00225	GALLO RAMIREZ, MIRTA BEATRIZ            	F	J 	00:59:59	
  188	00448	ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA         	F	K 	01:00:00	
  189	00823	PEREIRA ESCOBAR, LETICIA                	F	I 	01:00:13	
  190	00895	SALINAS ARZAMENDIA, CLAIRE NOELIA       	F	H 	01:00:24	
  191	00849	ALLENDE, ISABEL GENARA                  	F	J 	01:00:30	
  192	00498	TABEL, MYRIAN                           	F	I 	01:00:47	
  193	00071	BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION      	F	I 	01:00:53	
  194	00367	OJEDA CÁCERES, MARÍA O.                 	F	J 	01:00:56	
  195	00497	SZWARCHART GUIMARAES, LORENA ALEJANDRA  	F	I 	01:01:07	
  196	00257	GONZALEZ VEGA, MYRIAN CAROLINA          	F	I 	01:01:15	
  197	00866	BECKER, PAMELA LUCIA                    	F	I 	01:01:29	
  198	00022	ALMADA DE RAMIREZ, MARTA GISELLA        	F	J 	01:01:30	
  199	00154	COSTA DE MALUF, VICTORIA                	F	K 	01:01:36	
  200	00350	MORENO VERA, PALOMA                     	F	H 	01:02:05	
  201	00269	HRMAN, ALISON MARIE                     	F	I 	01:02:06	
  202	00191	DOMANICZKY, SUSANA                      	F	K 	01:02:28	
  203	00332	MENDOZA, CYNTHIA CAROLINA               	F	I 	01:02:55	
  204	00019	ALFONSO, MIRTHA                         	F	J 	01:02:55	
  205	00496	SZWARCHART GUIMARAES, GISELA ROMINA     	F	I 	01:03:03	
  206	00279	JARA DE ROJAS, GRACIELA BEATRIZ         	F	K 	01:03:16	
  207	00952	FLEITAS G., ROSSANA                     	F	J 	01:03:45	
  208	00303	LOPEZ DENDIA, MARIA ELENA               	F	I 	01:04:01	
  209	00002	ACOSTA ARGUELLO, GLADYS                 	F	K 	01:04:04	
  210	00984	ROJAS FRETTE, LUCIA                     	F	J 	01:04:14	
  211	00173	DELFINO RIVAS, SILVIA PAOLA             	F	J 	01:05:07	
  212	00281	JARA LACONICH, JAZMIN SANTA             	F	I 	01:05:50	
  213	00394	PERALTA DE PERROT, SALLY ROMINA         	F	I 	01:05:54	
  214	00373	ORTEGA PEREYRA, NOELIA MARÍA            	F	H 	01:07:00	
  215	00245	GONZALEZ AQUINO, ACELA                  	F	I 	01:07:01	
  216	00469	SANCHEZ DUARTE, CLAUDIA RAQUEL          	F	I 	01:07:40	
  217	00408	POSE GILL, NORMA BEATRIZ                	F	K 	01:07:40	
  218	00044	ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH            	F	K 	01:07:49	
  219	00970	SUAREZ ROLÓN, JASMIN SOLEDAD            	F	H 	01:07:50	
  220	00505	TORRES MENDOZA, FATIMA ELIZABETH        	F	I 	01:08:01	
  221	00481	SERVIN MOLINAS, MARIA DE FATIMA         	F	K 	01:08:24	
  222	00162	DA SILVA GUTIERREZ, SANDRA ALEJANDRINA  	F	J 	01:10:01	
  223	00982	ACOSTA DE RECALDE, RAMONA MERCEDES      	F	K 	01:11:17	
____________________________________________________________________________
 TOTAL DE COMPETIDORES LISTADOS:   223
 

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO