tigo sanber

Asunción X Night 2010

RESULTADOS - GENERAL MASCULINO

 

    1	00060	AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON             	M	A 	00:26:30	
    2	00903	DUARTE LEDEZMA, PEDRO LEONARDO          	M	B 	00:26:57	
    3	00292	LOPEZ TORRES, GUSTAVO ALBERTO           	M	B 	00:27:34	
    4	00190	CASTILLO VILLALBA, JORGE                	M	B 	00:27:35	
    5	00256	GONZALEZ SERVIAN, CARLOS ALEJANDRO      	M	A 	00:28:29	
    6	00411	QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES        	M	A 	00:29:29	
    7	00107	BRITEZ CABA?AS, TARCISIO                	M	C 	00:29:32	
    8	00378	OZUNA GUERRERO, ARNALDO DAVID           	M	B 	00:29:52	
    9	00993	GARCIA FRANCO, ANIBAL                   	M	F 	00:31:07	
   10	00316	MARECOS VERA, JOSE DOMINGO              	M	B 	00:31:23	
   11	00376	ORTIZ SILVA, GUSTAVO                    	M	B 	00:31:35	
   12	00343	MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO       	M	B 	00:31:36	
   13	00181	DIAZ CABALLERO, HUGO RAMON              	M	C 	00:31:49	
   14	00197	DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL         	M	B 	00:31:51	
   15	00227	GARCETE, ANGEL RODRIGO                  	M	A 	00:31:53	
   16	00396	PEREIRA GONZALEZ, ROLANDO ARIEL         	M	C 	00:32:02	
   17	00902	GONZALEZ OJEDA, LUIS MARIA              	M	B 	00:32:37	
   18	00171	DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO         	M	C 	00:32:41	
   19	00233	GAUTO, DERLIS                           	M	B 	00:32:54	
   20	00443	RODRIGUEZ ALCARAZ, FREDY ALEXIS         	M	C 	00:32:57	
   21	00861	PRIETO GALEANO, VICTOR DAVID            	M	A 	00:33:20	
   22	00518	VAZQUEZ, GUSTAVO                        	M	N 	00:33:27	
   23	00293	LARROZA TURO, CARLOS                    	M	B 	00:33:31	
   24	00323	MARTÍNEZ JESÚS, LUIS MAXIMO             	M	E 	00:33:36	
   25	00927	BERNI MARTÍNEZ, JORGE GABRIEL           	M	B 	00:33:46	
   26	00348	MOREL, ANDRES                           	M	A 	00:33:52	
   27	00434	RIOS, DIEGO DANIEL                      	M	B 	00:34:01	
   28	00384	PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO                 	M	E 	00:34:28	
   29	00127	CANESE, ANDRES                          	M	E 	00:34:31	
   30	00340	MOLINAS VIVEROS, ENRIQUE OSVALDO        	M	E 	00:34:32	
   31	00092	BERGEN SCHMIDT, HORST UWE               	M	C 	00:34:47	
   32	00037	AMARILLA, JOSE ENRIQUE                  	M	A 	00:34:56	
   33	00075	BECONI, DIEGO                           	M	B 	00:35:00	
   34	00882	SALOMON, AMADO ABRAHAM                  	M	C 	00:35:03	
   35	00803	MORAES DOS SANTOS, ALUZIO               	M	E 	00:35:12	
   36	00049	ARIAS, ARIEL                            	M	N 	00:35:22	
   37	00010	AGUILERA DÍAZ, MAURO FULGENCIO          	M	A 	00:35:25	
   38	00174	DELGADILLO, SILVIO                      	M	N 	00:35:25	
   39	00286	KLASSEN KEHLER, JUNIOR ANDRY            	M	B 	00:35:25	
   40	00294	LEIVA, JUAN TORIBIO                     	M	E 	00:35:39	
   41	00347	MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO    	M	A 	00:35:40	
   42	00380	PAIVA RAMIREZ, JULIO EFREN              	M	C 	00:35:45	
   43	00072	BARRIOS NUÑEZ, ESTEBAN ALFREDO          	M	B 	00:35:49	
   44	00416	RAGGINI BOGAR?N, JORGE MIGUEL           	M	B 	00:35:50	
   45	00069	BARREIRO, DARIO JAVIER                  	M	A 	00:35:53	
   46	00109	BRITEZ VERA, MARTIN HERNAN              	M	C 	00:35:55	
   47	00459	RÜGER STAUDACHER, GUILLERMO JUAN CARLOS 	M	C 	00:36:12	
   48	00978	BENITEZ ALDANA, PEDRO                   	M	F 	00:36:15	
   49	00536	WESNES JARA DOHMANN, GUSTAVO            	M	A 	00:36:18	
   50	00537	YAHARI FARINA, CHRISTIAN ENNAMUEL       	M	B 	00:36:19	
   51	00951	RUIZ DIAZ, RUBENS S.                    	M	C 	00:36:21	
   52	00860	VALIENTE, BENJAMIN                      	M	E 	00:36:24	
   53	00021	ALMADA BAEZ, RODOLFO                    	M	C 	00:36:40	
   54	00263	HALL, GRAHAM DAWSON                     	M	C 	00:36:52	
   55	00955	AGUERO NAVARRO, DIEGO FERNANDO          	M	B 	00:36:53	
   56	00976	BENITEZ VERA, JORGE RAMÓN               	M	B 	00:36:53	
   57	00111	BUZO GARAY, ALEJANDRO ADOLFO            	M	B 	00:36:57	
   58	00839	ARMSTRONG, ROBERT                       	M	C 	00:37:00	
   59	00461	SALCEDO, JORGE                          	M	C 	00:37:03	
   60	00471	SANTACRUZ, ALAN RODRIGO                 	M	A 	00:37:09	
   61	00147	CINO MADONADO, GUSTAVO GABRIEL          	M	A 	00:37:12	
   62	00117	CABAÑAS PEÑA, MIGUEL AMILCAR            	M	A 	00:37:16	
   63	00896	RODRIGUEZ ORTELLADO, CARLOS VALENTIN    	M	B 	00:37:18	
   64	00864	JIMENEZ LEGUIZAMON, JOSE MARCELO        	M	A 	00:37:22	
   65	00183	DIAZ ESTIGARRIBIA, CRISTHIAN ENRIQUE    	M	A 	00:37:26	
   66	00128	CAÑETE ALDERETE, MIGUEL ANGEL           	M	E 	00:37:35	
   67	00968	GIMENEZ, PEDRO LUIS                     	M	E 	00:37:36	
   68	00358	NICORA GODOY, JOSÉ AUGUSTO              	M	B 	00:37:45	
   69	00307	LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, CARLOS RAMÓN           	M	B 	00:37:46	
   70	00871	DUARTE SANTACRUZ, OSCAR GIOVANNI        	M	A 	00:37:49	
   71	00106	BOVEDA, NESTOR                          	M	N 	00:37:51	
   72	00158	CUBILLA ACOSTA, RODRIGO HERNAN          	M	B 	00:37:55	
   73	00339	MOLINAS ROLÓN, MARCO ANTONIO            	M	B 	00:37:55	
   74	00967	ALONSO, JOHN                            	M	C 	00:37:55	
   75	00008	AGÜERO FERREIRA, RICARDO DAVID          	M	B 	00:37:58	
   76	00878	PORTILLO, ANSELMO DANIEL                	M	C 	00:37:58	
   77	00885	BIEREG GALEANO, ROGER IVAN              	M	B 	00:38:04	
   78	00184	DIAZ LAVIGNE, HUGO JAVIER               	M	E 	00:38:12	
   79	00387	PARODI BOGADO, JOSE FERNANDO            	M	B 	00:38:21	
   80	00492	SOTOMAYOR ROJAS, ALEJANDRO DANIEL       	M	B 	00:38:21	
   81	00870	COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER            	M	A 	00:38:26	
   82	00377	ORTIZ, JUAN MARCOS                      	M	A 	00:38:29	
   83	00493	SPITAL ESPINOZA, MIGUEL ANGEL           	M	A 	00:38:31	
   84	00841	GONZALEZ BOGADO, RODRIGO JAVIER         	M	A 	00:38:31	
   85	00011	AGUILERA GUERRERO, EVER HUGO            	M	B 	00:38:32	
   86	00208	FERNANDEZ SOSA, FELIPE DANIEL           	M	C 	00:38:36	
   87	00977	VILLALBA CHAVEZ, AQUILES ROMILDO        	M	B 	00:38:39	
   88	00042	ARANDA CAMACHO, JOSE EMILIO             	M	B 	00:38:39	
   89	00059	AYALA HENRY, JULIO                      	M	E 	00:38:40	
   90	00248	GONZALEZ CENTURION, HERNAN              	M	B 	00:38:41	
   91	00959	SOLALINDE TIEPERMANN, FRANCISCO JAVIER  	M	B 	00:38:42	
   92	00490	SOSA ROJAS, RUBEN                       	M	C 	00:38:42	
   93	00179	DI PARDO, HORACIO                       	M	C 	00:38:46	
   94	00186	DÍAZ YAMPEY, FEDERICO JAVIER            	M	C 	00:38:50	
   95	00524	VERA NOVARA, OCTAVIO                    	M	A 	00:38:51	
   96	00521	VERA ACOSTA, CIRILO ALEJANDRO           	M	F 	00:38:52	
   97	00979	WILLIGS VILLALBA, JUAN EMILIO           	M	B 	00:38:52	
   98	00489	SOSA DUARTE, CESAR JULIAN               	M	E 	00:38:53	
   99	00172	DEL POZO CANO, SIMON BOLIVAR            	M	E 	00:38:57	
  100	00502	TORALES QUINTANA, SILVIO                	M	E 	00:38:58	
  101	00006	ADRIAN, CARLOS                          	M	C 	00:39:16	
  102	00076	BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL              	M	C 	00:39:17	
  103	00540	ZARZA MAIDANA, JUAN JOSE                	M	A 	00:39:18	
  104	00192	DOMINGUEZ, EDGAR ALBERTO                	M	B 	00:39:20	
  105	00874	BEREA BALTON, JAVIER ALEJANDRO          	M	B 	00:39:23	
  106	00312	LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE         	M	B 	00:39:29	
  107	00964	NASTA VILLALBA, SEBASTIAN               	M	C 	00:39:33	
  108	00278	JARA CABRERA, ISMAEL RICARDO            	M	C 	00:39:35	
  109	00525	VERA, CARLOS                            	M	N 	00:39:39	
  110	00215	FIGUEREDO AMARO, CARLOS GILBERTO        	M	F 	00:39:46	
  111	00331	MENDEZ CUEVAS, JORGE LUIS               	M	B 	00:39:48	
  112	00062	BALBUENA NOGUERA, MARIO RAFAEL          	M	A 	00:39:49	
  113	00950	ANDERSON, CARLY                         	M	B 	00:39:57	
  114	00291	KUNZLE, FEDERICO                        	M	B 	00:39:59	
  115	00034	AMARILLA CLOSS, CRISTIAN                	M	B 	00:40:10	
  116	00145	CHIANESE, GUILLERMO FABIAN              	M	E 	00:40:10	
  117	00167	DE EGEA, JUAN MANUEL                    	M	C 	00:40:10	
  118	00989	PACIELLO ETCHEVERRY, ELISEO ANTONIO     	M	E 	00:40:14	
  119	00398	PEREYRA ACOSTA, CRISTHIAN ANTONY        	M	B 	00:40:14	
  120	00478	SCHUSSMULLER RICCIARDI, CARLOS JORGE    	M	C 	00:40:16	
  121	00439	RIVEROS, CESAR MIGUEL                   	M	N 	00:40:21	
  122	00397	PEREIRA PALMEROLA, CHRISTIAN            	M	C 	00:40:24	
  123	00519	VAZQUEZ, MATIAS                         	M	A 	00:40:29	
  124	00284	KERN, CYRIL                             	M	C 	00:40:30	
  125	00264	HERMOSILLA GARCIA, REINALDO DIOSNEL     	M	B 	00:40:37	
  126	00858	GIMENEZ ESPINOLA, ALBERTO DANIEL        	M	A 	00:40:39	
  127	00988	YLITA, EDUARDO                          	M	C 	00:40:40	
  128	00828	TORRES ORTIZ, CESAR                     	M	C 	00:40:42	
  129	00217	FLEITAS, ARSENIO BIENVENIDO             	M	B 	00:40:46	
  130	00077	BEJARANO VALLET, CESAR RENE             	M	C 	00:40:46	
  131	00005	ACOSTA VILLALBA, MARIANO                	M	B 	00:40:47	
  132	00241	GOMEZ GUTIERREZ, JUAN RAMON             	M	B 	00:40:58	
  133	00846	HERRERA ESTECHE, EDGAR GREGORIO         	M	B 	00:41:02	
  134	00436	RIVA BUSCHIAZZO, ALEJANDRO              	M	E 	00:41:05	
  135	00135	CARMONA HUMMEL, VIRGILIO ROLANDO        	M	E 	00:41:10	
  136	00820	GIMENEZ, ANGEL DANIEL                   	M	C 	00:41:13	
  137	00538	YEGROS MARC, ROBERTO JESUS              	M	B 	00:41:13	
  138	00946	RUSO, SEBASTIAN                         	M	B 	00:41:16	
  139	00031	ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS CÈSAR          	M	E 	00:41:18	
  140	00413	QUINTANA, ELIEL                         	M	B 	00:41:19	
  141	00405	PEREZ, RODOLFO                          	M	B 	00:41:25	
  142	00409	PREDA OJEDA, HUGO NELSON                	M	E 	00:41:36	
  143	00360	NOLDIN RIQUELME, JUAN RAUL RAMON        	M	A 	00:41:39	
  144	00282	JIMENEZ VERA, ARISTIDES                 	M	E 	00:41:41	
  145	00887	NUÑEZ MORINIGO, EDUARDO                 	M	B 	00:41:46	
  146	00438	RIVAS ROJAS, ROLANDO CRISPULO           	M	C 	00:41:47	
  147	00410	QUESNEL VILLA, LUIS RAFAEL              	M	B 	00:41:50	
  148	00298	LIZARRALDE, JORGE                       	M	E 	00:41:51	
  149	00334	MEZA, MIGUEL ANGEL                      	M	A 	00:41:54	
  150	00514	VALLEAU SANTACRUZ, FERNANDO JOEL        	M	C 	00:41:57	
  151	00341	MOLINAS, MILCIADES                      	M	E 	00:41:57	
  152	00368	OJEDA GAUTO, GUSTAVO ARIEL              	M	B 	00:42:00	
  153	00270	HUTTEMANN ORTIZ, GERMAN RICARDO         	M	F 	00:42:02	
  154	00221	FRUTOS SANCHEZ, SERGIO ALBERTO          	M	C 	00:42:03	
  155	00899	BLANCO FERNANDEZ, JUAN                  	M	F 	00:42:07	
  156	00259	GONZALEZ, ARTURO                        	M	A 	00:42:09	
  157	00306	LOPEZ OTAZU, ROBERT LADISLAO            	M	E 	00:42:09	
  158	00375	ORTIZ RAVETTI, MANUEL LUCAS HERNAN      	M	C 	00:42:11	
  159	00941	MARTINEZ VALDEZ, GUSTAVO ADOLFO         	M	B 	00:42:13	
  160	00238	GODOY IRALA, OSCAR EMMANUEL             	M	A 	00:42:20	
  161	00074	BAZÁN ROJAS, ANIBAL AUGUSTO             	M	B 	00:42:21	
  162	00004	ACOSTA SANTACRUZ, EDER GILBERTO         	M	A 	00:42:22	
  163	00020	ALLO DUARTE, EDUARDO                    	M	C 	00:42:26	
  164	00455	ROSSI VIETSKY, CARLOS ADOLFO            	M	A 	00:42:28	
  165	00088	BENITEZ RIERA, HECTOR JUAN              	M	C 	00:42:28	
  166	00856	DOMINGUEZ GARIALDI, OSVALDO             	M	E 	00:42:33	
  167	00066	BARBOZA ACOSTA, LUIS ORLANDO            	M	B 	00:42:34	
  168	00466	SANABRIA, OSVALDO RAUL                  	M	B 	00:42:36	
  169	00265	HILL, RALAN                             	M	B 	00:42:45	
  170	00532	VILLALONGA KUEBLER, MARTIN LEONARDO     	M	B 	00:42:46	
  171	00115	CABALLERO SILVERO, CELSO ANTONIO        	M	F 	00:42:48	
  172	01000	RAMIREZ CHASE, ALBERTO TOMAS            	M	C 	00:42:49	
  173	00486	SILVERA, BIENVENIDO SANDINO             	M	C 	00:42:51	
  174	00261	GUANES RECALDE, LUIS MIGUEL             	M	A 	00:42:54	
  175	00149	CORONEL GONZALEZ, BLAS ANTONIO          	M	B 	00:42:56	
  176	00997	PINANES MONGUES, CARLOS DANIEL          	M	C 	00:42:57	
  177	00456	RUBY FACCIOLI, FREDY GUSTAVO            	M	C 	00:43:00	
  178	00372	ORTEGA GONZ?LEZ, AVILIO                 	M	E 	00:43:01	
  179	00430	RESQUIN BENITEZ, GUSTAVO LORENZO        	M	C 	00:43:06	
  180	00305	LOPEZ LEDESMA, CARLOS RAFAEL            	M	A 	00:43:07	
  181	00178	DI PARDO BURGOS, HORACIO NICOLAS        	M	A 	00:43:08	
  182	00451	ROMAN ESPINOLA, BARTOLOME               	M	F 	00:43:13	
  183	00483	SILVA VELAZQUEZ, JOSE RAMON             	M	E 	00:43:14	
  184	00204	FALCON MARTINEZ, RODRIGO J.             	M	A 	00:43:24	
  185	00426	RATLIFF, DAVID                          	M	B 	00:43:28	
  186	00144	CHASE VACCARO, DANIEL ANDRES            	M	C 	00:43:31	
  187	00379	PÁEZ, CHRISTIAN                         	M	B 	00:43:31	
  188	00499	TOEWS TOEWS, HELMUT                     	M	E 	00:43:34	
  189	00271	IBARRA COLMAN, OSCAR MANUEL             	M	B 	00:43:36	
  190	00370	ORIONE, LUIS                            	M	N 	00:43:41	
  191	00894	CASANELLO, JUAN                         	M	E 	00:43:43	
  192	00199	ESCOBAR FERREIRA, ENRIQUE ESTEBAN       	M	E 	00:43:45	
  193	00429	REJIS NUÑEZ, JULIO ALBERTO              	M	E 	00:43:54	
  194	00504	TORRES LEDESMA, RICHART GUSTAVO         	M	C 	00:44:00	
  195	00402	PEREZ NY, ROBERTO                       	M	F 	00:44:01	
  196	00211	FERREIRA CARELLO, RAMIRO NICOLAS        	M	A 	00:44:03	
  197	00090	BENÍTEZ ROTELA, ERNESTO                 	M	B 	00:44:06	
  198	00114	CABALLERO SARQUIS, MARIO AUGUSTO        	M	F 	00:44:08	
  199	00904	BOHME, CHRISTIAN                        	M	E 	00:44:17	
  200	00527	VIEDMA INCHAUSTTI, CARLOS WILFRIDO      	M	B 	00:44:22	
  201	00209	FERNANDEZ, OSCAR                        	M	E 	00:44:29	
  202	00285	KERWIN, TIMOTHY                         	M	C 	00:44:34	
  203	00867	CAMPUZANO BOGADO, HECTOR RUBEN          	M	C 	00:44:35	
  204	00421	RAMIREZ ORTIZ, JUAN ALBERTO             	M	B 	00:44:37	
  205	00029	ALVARENGA BOGAR?N, LUIS CARLOS          	M	C 	00:44:41	
  206	00407	PORTILLO ISASI, WILIAN                  	M	B 	00:44:44	
  207	00427	RECALDE VEGA, HUGO                      	M	E 	00:44:44	
  208	00206	FERNANDEZ CACERES, MARIO LUIS           	M	B 	00:44:45	
  209	00940	AMARILLA, ARIEL                         	M	B 	00:44:48	
  210	00520	VEGA PLANAS, LUIS MANUEL                	M	C 	00:44:49	
  211	00089	BENITEZ RODAS, HERNAN MARCELO           	M	C 	00:44:49	
  212	00422	RAMIREZ, EDGARDO ARIEL                  	M	A 	00:44:52	
  213	00163	DACAK SOSA, NELSON ABRAHAM              	M	B 	00:44:53	
  214	00101	BORDA OLMEDO, JOSUE MARCELO             	M	A 	00:45:00	
  215	00892	JARA ARRUA, RAUL ANDRES                 	M	E 	00:45:02	
  216	00078	BELLENZIER AMADEO, DANIEL VITTORIO      	M	B 	00:45:08	
  217	00342	MONFREDINI, HUGO ARNALDO                	M	C 	00:45:08	
  218	00094	BERNI MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO        	M	B 	00:45:13	
  219	00383	PANIAGUA AG?ERO, DERLIS                 	M	B 	00:45:18	
  220	00142	CHAPARRO, PATRICIO                      	M	G 	00:45:19	
  221	00472	SANTACRUZ, ALVARO                       	M	B 	00:45:19	
  222	00454	ROMERO GIMENEZ, CHRISTIAN DAVID         	M	B 	00:45:20	
  223	00231	GARRIDO, MIGUEL                         	M	A 	00:45:23	
  224	00930	BENITEZ RODRIGUEZ, MARIO DAVID          	M	B 	00:45:24	
  225	00251	GONZALEZ GOMEZ, LUIS FEDERICO           	M	E 	00:45:24	
  226	00465	SAMUDIO BAEZ, SERGIO RUBEN              	M	E 	00:45:24	
  227	00420	RAMIREZ CATALDO, JUAN VICENTE           	M	C 	00:45:27	
  228	00805	OZORIO LEGUIZAMÓN, WALTER ALBERTO       	M	B 	00:45:27	
  229	00381	PALACIOS ALMIRON, MARCELO EDUARDO ESTEBA	M	B 	00:45:32	
  230	00105	BOSCHANN HANDER, NELSON                 	M	A 	00:45:34	
  231	00953	REJIS NUÑEZ, JORGE LUIS                 	M	E 	00:45:35	
  232	00961	ARMOA DIANA, MARIO DAVID                	M	B 	00:45:41	
  233	00026	ALONSO, ADOLFO                          	M	C 	00:45:45	
  234	00506	TORRES STEPAN, AXEL BERNARDO            	M	A 	00:45:46	
  235	00203	ESPINOLA MENDOZA, CESAR DANIEL          	M	B 	00:45:47	
  236	00947	LEZME SANTACRUZ, SEBASTIAN              	M	B 	00:45:56	
  237	00068	BAREIRO COSTAS, GERMAN                  	M	B 	00:45:57	
  238	00125	CAMPOS ALLO, ATILIO EDUARDO             	M	A 	00:46:07	
  239	00063	BALIERO RODRIGUEZ, ABDON RAMON          	M	B 	00:46:13	
  240	00838	ADORNO, DIEGO FABIAN                    	M	B 	00:46:19	
  241	00825	SALOMON GONZALEZ, JULIO CESAR           	M	E 	00:46:27	
  242	00824	LARROZA, FABIO MARCELO FIORENTIN        	M	B 	00:46:27	
  243	00374	ORTIZ ESCAURIZA, CESAR VIRGILIO         	M	E 	00:46:28	
  244	00057	AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO         	M	E 	00:46:32	
  245	00419	RAMIREZ BARBOZA, HERNAN EDUARDO         	M	C 	00:46:34	
  246	00164	DACAK SOSA, WILLERMO RAFAEL             	M	A 	00:46:34	
  247	00336	MILLERES, FRANCISCO                     	M	B 	00:46:36	
  248	00253	GONZALEZ LOPEZ, MARIO JOSE              	M	B 	00:46:41	
  249	00893	VILLAGRA, RUBEN                         	M	C 	00:46:46	
  250	00855	MINO, FRANCISCO JAVIER                  	M	B 	00:46:53	
  251	00138	CENTURION MEYER, WILSON                 	M	B 	00:47:00	
  252	00001	ACHÓN FORNELLS, CHRISTIAN ALBERTO       	M	B 	00:47:01	
  253	00288	KOSKI, JOHN ELI                         	M	C 	00:47:01	
  254	00991	REYNAL, TOMAS                           	M	C 	00:47:17	
  255	00872	NISSEN PESSOLANI, ANDRES                	M	E 	00:47:22	
  256	00980	MARTINEZ MEZA, ADRIAN OSVALDO           	M	B 	00:47:26	
  257	00840	ECHEVERRIA BORJA, RAUL DAVID            	M	B 	00:47:27	
  258	00369	OJEDA VERA, FERNANDO DANIEL             	M	B 	00:47:28	
  259	00994	OZUNA, CARLOS                           	M	A 	00:47:29	
  260	00012	AGUILERA, SERGIO                        	M	E 	00:47:30	
  261	00309	LOPEZ VIGO, JULIO CESAR                 	M	E 	00:47:32	
  262	00024	ALMADA VERA, VICTOR ORLANDO             	M	A 	00:47:45	
  263	00508	TORRES, JUAN ANGEL                      	M	C 	00:47:46	
  264	00877	REJALA GALEANO, DAMIAN                  	M	B 	00:47:48	
  265	00981	DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES    	M	B 	00:47:50	
  266	00133	CARDOZO, JORGE CAYO                     	M	E 	00:48:05	
  267	00831	ESTIGARRIBIA, RAMIRO                    	M	B 	00:48:08	
  268	00346	MOONEY, DAVID PHILIP                    	M	C 	00:48:08	
  269	00897	SCHNEIDER TALAVERA, GERMAN              	M	A 	00:48:09	
  270	00883	CACERES PAEZ, FABRIZIO                  	M	A 	00:48:15	
  271	00999	RAMIREZ FLEITAS, ALBERTO CECILIO        	M	A 	00:48:15	
  272	00355	MUSSI CAMPOS CERVERA, LUIS MARTIN       	M	B 	00:48:19	
  273	00522	VERA GONZALEZ, OSVALDO MANUEL           	M	B 	00:48:19	
  274	00030	ALVARENGA CABALLERO, IGNACIO            	M	B 	00:48:29	
  275	00476	SAVORGNAN, EDGAR FRANCISCO              	M	B 	00:48:34	
  276	00124	CALVO, FEDERICO                         	M	B 	00:48:34	
  277	00229	GARCIA LOPEZ, SANTIAGO AMADOR           	M	A 	00:48:34	
  278	00800	BOGADO SANTARELLI, RENATO               	M	A 	00:48:39	
  279	00055	AVEIRO, MARIO                           	M	B 	00:48:42	
  280	00141	CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO           	M	B 	00:48:44	
  281	00232	GAUTO RAMIREZ, GILBERTO                 	M	C 	00:48:51	
  282	00510	URBIETA, SANTIAGO                       	M	C 	00:48:58	
  283	00320	MARTINEZ FRETES, VICTOR ADOLFO          	M	C 	00:48:58	
  284	00130	CARBALLO DIAZ, RENE DARIO               	M	B 	00:48:58	
  285	00417	RAMIREZ ADORNO, ALEJANDRO JAVIER        	M	E 	00:49:03	
  286	00040	AQUINO GONZALEZ, RUBEN                  	M	C 	00:49:04	
  287	00943	DURE SOLALINDE, ROBERTO DANIEL          	M	C 	00:49:11	
  288	00985	DIAZ, PATRICIO                          	M	E 	00:49:12	
  289	00925	OPORTO, LEONARDO                        	M	B 	00:49:14	
  290	00433	RIHA, ALES                              	M	B 	00:49:15	
  291	00333	MERCADO LOVERA, JOSE EUGENIO            	M	B 	00:49:19	
  292	00317	MARTI FIANDRO, MANUEL JOSE              	M	F 	00:49:27	
  293	00354	MU?OZ CASMAN, MARTIN PATRICIO           	M	B 	00:49:31	
  294	00216	FIORE ZARZA, PAOLO FERNANDO             	M	B 	00:49:32	
  295	00936	GELAY, ELIAS MIGUEL                     	M	C 	00:49:35	
  296	00836	BAEZ FERNADEZ, PABLO AUGUSTO            	M	B 	00:49:35	
  297	00365	OCHIPINTI, ALEJANDRO                    	M	C 	00:49:38	
  298	00458	RUCK, SEBASTIAN                         	M	A 	00:49:46	
  299	00351	MORENO, ALCIDES                         	M	E 	00:49:49	
  300	00218	FRANCO GALARZA, RAMON N.                	M	E 	00:49:55	
  301	00310	LOPEZ, ALCIBIADES                       	M	B 	00:49:59	
  302	00815	PANIAGUA LACONICH, EDUARDO JAVIER       	M	B 	00:49:59	
  303	00295	LEON, ALDO EDUARDO                      	M	C 	00:50:01	
  304	00403	PEREZ SMITH, ALEJANDRO                  	M	B 	00:50:07	
  305	00255	GONZALEZ ROMAN, OSCAR MANUEL            	M	C 	00:50:12	
  306	00389	PAVON CACERES, RAMON ALCIDES            	M	E 	00:50:12	
  307	00385	PAREDES NUÑEZ, ALFREDO MANUEL           	M	B 	00:50:16	
  308	00122	CALONGA MELGAREJO, ALBERTO FABIAN       	M	B 	00:50:18	
  309	00826	RECALDE, JOSE E.                        	M	B 	00:50:20	
  310	00445	ROJAS AZUAGA, WILDO                     	M	C 	00:50:21	
  311	00971	ORTIZ RUIZ, RODRIGO ABRAHAN             	M	B 	00:50:26	
  312	00423	RAMIREZ, ROBERTO AXEL                   	M	F 	00:50:32	
  313	00038	APURIL SNTIVIAGO, CARLOS ENRRIQUE       	M	C 	00:50:40	
  314	00857	IVALDI, GUSTAVO                         	M	E 	00:50:44	
  315	00949	GIMENEZ, EUGENIO                        	M	E 	00:50:52	
  316	00185	DIAZ MORINIGO, HECTOR ADRIAN            	M	B 	00:51:02	
  317	00349	MORENO ASPITIA, JAVIER                  	M	E 	00:51:05	
  318	00449	ROLON RUIZ DIAZ, ANGEL RICARDO          	M	B 	00:51:15	
  319	00033	AMARILLA AVEIRO, CARLOS CAMILO          	M	C 	00:51:23	
  320	00148	CODAS MACHAIN, MARTIN                   	M	A 	00:51:23	
  321	00847	RICARDO MIR, MATIAS ADRIAN              	M	A 	00:51:26	
  322	00016	ALFIERI, CARLOS                         	M	F 	00:51:36	
  323	00890	CAMPOS, ROMULO                          	M	C 	00:51:42	
  324	00116	CABAÑAS PEÑA, ANASTACIO RAMON           	M	C 	00:51:43	
  325	00073	BATTILANA URBIETA, JAVIER               	M	C 	00:51:53	
  326	00470	SANTACRUZ PASTORE, FEDERICO JAVIER      	M	B 	00:51:54	
  327	00318	MARTÍNEZ CABRERA, JUAN JOSÉ             	M	B 	00:51:55	
  328	00830	RIVAS ZALAZAR, ELADIO MARCELINO         	M	C 	00:51:59	
  329	00412	QUINTANA FERREIRA, ALEJANDRO            	M	F 	00:52:01	
  330	00362	OCAMPOS ESTIGARRIBIA, ALEJANDRO JULIAN  	M	C 	00:52:02	
  331	00457	RUCK, RAINER                            	M	F 	00:52:10	
  332	00464	SALINAS F., JORGE D.                    	M	E 	00:52:14	
  333	00424	RAMOS MARTINEZ, EDWARD FREDERIK         	M	B 	00:52:24	
  334	00175	DELGADO GOMEZ, CARLOS ALBETO            	M	E 	00:52:41	
  335	00302	LOPEZ DENDIA, JUAN RAMON                	M	B 	00:52:42	
  336	00201	ESPINOLA ALMEIDA, EDGAR FEDERICO        	M	E 	00:52:47	
  337	00046	ARGUELLO ARRUA, JULIO CESAR             	M	E 	00:52:47	
  338	00200	ESCOBAR, FABIAN                         	M	C 	00:52:48	
  339	00517	VAZQUEZ C., SILVIO A.                   	M	C 	00:52:59	
  340	00276	JACKS, RODRIGO                          	M	C 	00:53:13	
  341	00275	JACKS, ALAIN                            	M	A 	00:53:14	
  342	00103	BORGOGNON MONTERO, GUSTAVO LUIS         	M	C 	00:53:16	
  343	00061	BALBUENA AMARILLA, RAMON MARIO          	M	E 	00:53:24	
  344	00328	MARTINEZ, ROLANDO DANIEL                	M	A 	00:53:30	
  345	00467	SANCHEZ BENITEZ, ADILSON DARIO          	M	A 	00:53:38	
  346	00280	JARA DUARTE, ROBERT ALEJANDRO           	M	B 	00:53:43	
  347	00196	DUARTE DUPONT, FELIX                    	M	E 	00:53:49	
  348	00868	LABBE MONTEVECCHI, RODRIGO ALBERTO      	M	C 	00:53:49	
