tigo sanber

Corrida Tigo Sanber 2010

RESULTADOS - POR CATEGORIAS DE EDAD - FEMENINO

POS NRO. NOMBRE SEXO TIEMPO (Km/h)
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: N - 15 A 19 AÑOS FEMENINO
1 66 AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE   F 00:32:51 13,151
2 1007 SANTACRUZ FRANCO, ALBA ROSA   F 00:35:06 12,308
3 62 AMARILLA ALMADA, SILVIA ALEJANDRA   F 00:35:10 12,284
4 866 PRIETO GOMEZ, NATHALIA   F 00:36:26 11,857
5 641 LOPEZ DUARTE, ADRIANA   F 00:38:48 11,134
6 116 AYALA DEL PUERTO, MARIELA MONSERRAT   F 00:39:59 10,805
7 885 RAMIREZ BENITEZ, SAYDA   F 00:40:07 10,769
8 887 RAMIREZ GIMENEZ, RUTH   F 00:40:35 10,645
9 955 ROMERO GEHRMANN, IVANNA   F 00:40:40 10,623
10 194 BOGADO, TANIA   F 00:41:51 10,323
11 1059 TORALES BEDOYA, LIZ MARIA F 00:41:59 10,29
12 538 GONZALEZ BORDON, ROCIO   F 00:43:12 10
13 686 MATEU DOLDAN, MARIA BELEN   F 00:43:17 9,981
14 1288 COLMAN CANER,SADY F 00:43:37 9,904
15 558 GRASSO CORONEL, GABRIELA MARIA   F 00:44:48 9,643
16 49 ALMIRON BURGOS, MARIA   F 00:45:26 9,508
17 584 INSFRAN CHENU, TANIA NOEMI   F 00:45:42 9,453
18 291 CELMA FLORENTIN, MARIA LETICIA   F 00:48:00 9
19 749 MORENO RE, ROMINA ANALIA ANABELA   F 00:48:04 8,988
20 197 BOGADO QUINTANA, MARIA   F 00:50:21 8,58
21 75 AQUINO CORREA, VANNIA GABRIELA   F 00:52:33 8,221
22 84 ARCE MELO, ANA   F 00:53:26 8,085
23 161 BENITEZ DOMINGUEZ, SHIRLEY CAROLINA   F 00:54:19 7,953
24 148 BELLUCCI ANGULO, FATIMA   F 00:54:34 7,917
25 657 MANDELBURGER INCHAUSTTI, KARINA   F 00:54:50 7,878
26 743 MOREL ROMERO, JEMIMA   F 00:54:51 7,876
27 1056 TELLECHEA, MARIA   F 00:55:32 7,779
28 1162 ZELADA GUZMAN, MARIA ANGELA   F 00:57:20 7,535
29 444 FERREIRA CORONEL, MONOCA JASMIN   F 00:58:10 7,427
30 934 ROJAS GONZALEZ, PATRICIA HAYDEE   F 00:58:18 7,41
31 127 BAMBERG, GISELLE STEPHANIE   F 00:58:40 7,364
32 424 FARIAS ACHON, MARIA   F 00:59:59 7,202
33 199 BOGARIN, CELIA MARIA   F 01:00:26 7,148
34 998 SANCHEZ BOGADO, ADRIANA MARIEL   F 01:00:26 7,148
35 92 ARMELE, AMIRA   F 01:05:09 6,631
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    35
 
CATEGORIA: O - 20 A 24 AÑOS FEMENINO
1 546 GONZALEZ GONZALEZ, LILIA MARIA   F 00:33:30 12,896
2 1142 WILLMS, CONNY   F 00:35:23 12,209
3 704 MERCADO, YLUMINADA   F 00:38:02 11,358
4 1192 VALINOTTI CABRERA, ADRIANA PAOLA   F 00:38:53 11,11
5 729 MONTANIA, NATHALIA   F 00:39:13 11,016
6 969 RUIZ DIAZ, SILVIA BEATRIZ   F 00:39:23 10,969
7 909 RIVAROLA, ANDREA   F 00:39:34 10,918
8 992 SANABRIA GUANES, ALICIA PAOLA   F 00:40:00 10,8
9 985 SANABRIA, ALEJANDRA   F 00:41:00 10,537
10 1124 VILLALBA MEDINA, MELISSA NOEMI   F 00:42:28 10,173
11 254 CANDIA PEREIRA, HILDA FLORENCIA   F 00:43:11 10,004
12 579 IBARROLA BENITEZ, SELVA SOLEDAD   F 00:43:24 9,954
13 864 PRIETO GALEANO, ANA KARINA   F 00:44:02 9,811
14 730 MONTANIA RAMIREZ, MARIAN LAURA   F 00:44:13 9,77
15 292 CENTURI?N, SILVIA ALEJANDRA   F 00:44:27 9,719
16 628 LEZCANO ROLON, MARIA ELENA   F 00:45:23 9,519
17 159 BENITEZ CARRERAS, LAURA CECILIA   F 00:45:33 9,484
18 477 FRIEDMANN, ANTONELA   F 00:45:56 9,405
19 634 LOPEZ, PATRICIA   F 00:46:03 9,381
20 869 PRONO BRITEZ, SOFIA ELIANA   F 00:46:38 9,264
21 433 FERNANDEZ CAMPUZANO, JACQUELINE   F 00:46:56 9,205
22 135 BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA   F 00:48:11 8,966
23 188 BILBAO ARRELLAGA, CECILIA MARIA RAQUEL   F 00:48:34 8,895
24 684 MARTINEZ PEREIRA, TANIA   F 00:48:43 8,868
25 883 RAMIREZ, LUCIANA   F 00:48:49 8,849
26 873 QUINHONEZ ACOSTA, ALMA MONSERRATH   F 00:48:49 8,849
27 240 CACERES, CLAUDIA   F 00:50:32 8,549
28 445 FERREIRA CORONEL, SARAH RAQUEL   F 00:50:41 8,524
29 779 ODDONE M, KAARINA ALEJANDRA   F 00:51:22 8,41
30 1049 STUMPFS LOVERA, MARIA ESPERANZA   F 00:51:28 8,394
31 1140 WIENS SCHELLENBERG, MICHELLE CORINA   F 00:51:38 8,367
32 565 HARTELSBERGER, GISSELLE ANALIA   F 00:51:55 8,321
33 459 FLORENCIAÑEZ AMARILLA, CLAUDIA ROCIO   F 00:52:42 8,197
34 802 OZUNA VERA, ALBA PATRICIA   F 00:53:10 8,125
35 1015 SCHRIEDER, MARCIA   F 00:53:18 8,105
36 1016 SCHRIEDER LOPEZ, MOESIA ADANA   F 00:53:19 8,103
37 41 ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE   F 00:53:53 8,017
38 591 JANDREY, ALVA JAZMIN   F 00:54:01 7,998
39 512 GIMENEZ R., LOURDES CAROLINA   F 00:54:21 7,948
40 587 ISAK ENNS, ANKE TABEA   F 00:55:07 7,838
41 154 BENITEZ, ANA   F 00:55:37 7,767
42 1152 ZARACHO VERA, MARICELA   F 00:56:41 7,621
43 767 NUÑEZ, BLANCA   F 00:56:54 7,592
44 698 MENDEZ BAZAN, FIDELINA   F 00:57:25 7,524
45 48 ALMADA OJEDA, CYNTHIA KARINA   F 00:57:57 7,455
46 198 BOGADO QUINTANA, MARIA LUISA   F 00:58:00 7,448
47 189 BITEZ FILIPPI, OLGA CAROLINA   F 00:58:23 7,399
48 83 ARCE GADEA, SANDRA NOEMI   F 00:58:43 7,357
49 1105 VERA PALACIOS, JOHANNA MARÍA   F 00:58:50 7,343
50 959 ROMERO SANABRIA, MARIA LAURA   F 01:00:45 7,111
51 228 CABANAS PENAYO, MARIA ELENA   F 01:01:06 7,07
52 838 PEREZ, BRENDA   F 01:06:57 6,453
53 285 CASTILLO DURE, WENCESLAA   F 01:07:05 6,44
54 261 CANHETE GARCETE, KARIN   F 01:12:05 5,993
55 134 BARRETO CACERES, MARIA BELEN   F 01:19:35 5,428
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    55
 
CATEGORIA: P - 25 A 29 AÑOS FEMENINO
1 710 MEZA INSFRAN, ALICE MARIA   F 00:34:19 12,589
2 318 CORONEL, ELVA   F 00:37:39 11,474
3 627 LEZCANO ROLON, LAURA   F 00:37:55 11,393
4 362 DÍAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL   F 00:39:54 10,827
5 428 FERNANADEZ IBARRA, GILDA LILIANA   F 00:40:18 10,72
6 980 SALINAS, ROSE MARIE   F 00:41:54 10,31
7 106 ASCURRA, PATRICIA   F 00:42:01 10,282
8 721 MOLINAS RÍOS, KARINA ALEJANDRA   F 00:42:07 10,257
9 912 RIVAROLA TRAPE, VERONICA   F 00:42:30 10,165
10 1095 VELASQUE VARGA, KARINA MARLENE   F 00:42:31 10,161
11 1289 VERA AGUERO, MERICE NATALIA F 00:42:49 10,09
12 1020 SERVÍN FLEITAS, DALILA   F 00:42:50 10,086
13 708 MEZA DUARTE, LETICIA   F 00:43:27 9,942
14 219 BUZO GARAY, MARIA REGINA   F 00:43:44 9,878
15 478 FRIEDMANN, GIANNINA   F 00:44:13 9,77
16 522 GONZALES KNORR, SANDRA VERONICA   F 00:45:42 9,453
17 1159 ZAVALA SALIMBEN, JESSICA   F 00:46:14 9,344
18 750 MORENO RIVEROS, ROSANA M. ALICIA   F 00:46:20 9,324
19 343 DAHER BAEZ, KAREN ROCIO   F 00:46:37 9,267
20 204 BONET PANIAGUA, MIRTA BEATRIZ   F 00:47:15 9,143
21 928 RODRIGUEZ O., ETELVINA ASUNCION   F 00:48:26 8,919
22 590 JACQUET ESPINOLA, CAROLINA CONCEPCION   F 00:48:30 8,907
23 574 HETTER CORRALES, AMINI   F 00:48:33 8,898
24 1154 ZARATE FLEITAS, CYNTHIA CAROLINA   F 00:48:47 8,855
25 1078 VALDEZ ENCINA, LIZ PAOLA   F 00:49:38 8,704
26 508 GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO   F 00:49:47 8,678
27 326 CORONEL SANTACRUZ, OLGA   F 00:50:32 8,549
28 694 MELGAREJO FRETES, MARIA ESTER   F 00:51:18 8,421
29 937 ROJAS SCHEFFER, SOFIA   F 00:52:00 8,308
30 753 MRTINEZ B., LOURDES ROSANA   F 00:52:05 8,294
31 1150 ZALIMBEN, ROCIO   F 00:53:06 8,136
32 612 KOCIUBCZYK VEGA, REBECA   F 00:53:22 8,095
33 208 BRACHO, CAROLINA   F 00:53:41 8,047
34 138 BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION   F 00:56:13 7,685
35 511 GIMENEZ PALACIOS, LISA   F 00:56:26 7,655
36 828 PEREIRA, LAURA   F 00:56:59 7,581
37 126 BAEZ YEGROS, ADRIANA   F 00:59:08 7,306
38 451 FERREIRA VALENZUELA, NIDIA   F 00:59:59 7,202
39 1293 SZWARCBART GUIMARAES, GISELA ROMINA   F 01:01:31 7,022
40 520 GOMEZ SANCHEZ, ANA   F 01:07:43 6,38
41 989 SANABRIA DE TAKAHASHI, GRETHEL   F 01:12:02 5,997
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    41
 
CATEGORIA: Q - 30 A 34 AÑOS FEMENINO
1 112 AYALA, ELDA   F 00:34:48 12,414
2 892 RAMÍREZ VERA, ANA CAROLINA   F 00:36:40 11,782
3 679 MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA   F 00:36:56 11,697
4 490 GARCETE RODRIGUEZ, MARIA BETTINA   F 00:38:36 11,192
5 275 CARISIMO, ADRIANA   F 00:38:57 11,091
6 878 RABERY, ROCIO   F 00:39:18 10,992
7 215 BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA   F 00:40:10 10,755
8 358 DIAZ ARCE, LYDIA AUGUSTA   F 00:41:38 10,376
9 91 ARIAS ALVARENGA, ADRIANA   F 00:43:01 10,043
10 1062 TORRES ZELAYA, MARIA ELENA   F 00:43:14 9,992
11 492 GARCIA, MAGALI   F 00:43:15 9,988
12 1283 ALEGRE, ADRIANA F 00:43:34 9,916
13 542 GONZALEZ DE WESTON, GLORIA BEATRIZ   F 00:44:27 9,719
14 67 AMARILLA SANABRIA, LOURDES MARIELA   F 00:44:37 9,682
15 1037 SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA   F 00:44:40 9,672
16 280 CASCO, CLAUDIA   F 00:44:45 9,654
17 770 NÚÑEZ SOSA, MARIA LAURA   F 00:45:40 9,46
18 646 LOPEZ V., VERONICA PATRICIA   F 00:45:40 9,46
19 640 LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE   F 00:46:03 9,381
20 180 BERMUDEZ GOMEZ, MIRTHA RAQUEL   F 00:46:38 9,264
21 761 NOGUERA ARGUELLO, CLAUDIA   F 00:47:12 9,153
22 338 CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA   F 00:47:18 9,133
23 922 RODAS DE CARRILLO, SHIRLEY MARIA FABIOLA F 00:47:52 9,025
24 1071 UBEDA, PATRICIA   F 00:48:15 8,953
25 908 RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE   F 00:48:41 8,874
26 940 ROLON, MIGUELA   F 00:48:42 8,871
27 414 ESCURRA LEIVA, MARIA CELESTE   F 00:50:44 8,515
28 398 DURQUET HIERRO, MARIA MERCEDES   F 00:52:01 8,305
29 834 PEREIRA ESCOBAR, LETICIA   F 00:52:50 8,177
30 845 PERROT, SALLY ROMINA   F 00:54:11 7,973
31 322 CORONEL GONZALEZ, LICIA   F 00:54:19 7,953
32 957 ROMERO LEVERA, MARIA DEL ROCÌO   F 00:54:31 7,924
33 851 PINEDA, CLAUDIA PATRICIA   F 00:54:34 7,917
34 990 SANABRIA GARCIA, CARLA ADRIANA   F 00:55:29 7,786
35 914 RIVAS DOMINGUEZ, SIRLEY ROSSANA   F 00:55:36 7,77
36 1051 SZWARCBART GUIMARAES, LORENA ALEJANDRA   F 00:55:41 7,758
37 552 GONZALEZ QUIROGA, RUTH MARIANA   F 00:56:04 7,705
38 1052 TABEL, MYRIAN   F 00:56:34 7,637
39 470 FRANCO LEDEZMA, LIZ PAOLA   F 00:56:40 7,624
40 636 LOPEZ BENITEZ, CELIA   F 00:56:49 7,603
41 605 JUN, TAESOOK   F 00:57:12 7,552
42 1118 VILLALBA ALCARAZ, MARIA VIVIANA   F 00:57:50 7,47
43 1138 WATTIEZ ACOSTA, CYNTHIA CAROLINA F 00:59:09 7,303
44 348 DE TONE, ANGELICA MARTA BEATRIZ   F 01:00:45 7,111
45 529 GONZALEZ, NATALIA   F 01:03:39 6,787
46 532 GONZALEZ AQUINO, ACELA   F 01:04:45 6,672
47 788 ONIEVA SANTACRUZ, NORMA BEATRIZ   F 01:05:47 6,567
48 1019 SEIFERHELD CAPURRO, LYLIAN RAQUEL   F 01:11:32 6,039
49 308 CINAR, MARI   F 01:20:24 5,373
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    49
 
CATEGORIA: R - 35 A 39 AÑOS FEMENINO
1 379 DOS SANTOS, MARIA APARECIDA   F 00:29:57 14,424
2 633 LÓPEZ, LILIAN VICTORIA   F 00:33:13 13,006
3 769 NUÑEZ FERIS, DEYCY LIDIANA   F 00:38:37 11,187
4 242 CACERES, LINA   F 00:39:14 11,011
5 967 RUGER, CAROLINA   F 00:39:26 10,955
6 169 BENITEZ OLAVARRIETA, LUZ CAROLINA   F 00:39:26 10,955
7 1100 VELY DE CASCO, LUZ MARIA   F 00:39:45 10,868
8 1012 SARUBBI ZOUSA, SANDRA   F 00:39:53 10,832
9 841 PEREZ DE FACCIOLI, DIANA INES   F 00:39:58 10,809
10 728 MONGES, MONICA VIOLETA   F 00:40:01 10,796
11 1013 SAVASTANO, PAOLA   F 00:40:59 10,541
12 192 BODAGO MENDEZ, MARIA LILIANA   F 00:41:46 10,343
13 592 JARA, EVANGELINA DOS SANTOS   F 00:43:43 9,882
14 277 CARRILLO VEGA, CLAUDIA LILIANA   F 00:44:51 9,632
15 766 NUNES SALAS, LILIAN FATIMA   F 00:45:03 9,589
16 765 NU?EZ DE RAMIREZ, ODILONIA   F 00:45:11 9,561
17 1077 VALDEZ BRITEZ, CARMEN EDITA   F 00:45:13 9,554
18 809 PAREDES DELGADO, MITZI JACQUELINE   F 00:45:15 9,547
19 1093 VEGA BAEZ, NANCY   F 00:45:16 9,543
20 1079 VALDOVINOS ARTON, VIVIANA CELESTE   F 00:45:39 9,463
21 655 MALDONADO ALVARENGA, CARLA CELESTE   F 00:46:30 9,29
22 164 BENITEZ IBAÑEZ, VENUS   F 00:46:40 9,257
23 273 CARDOZO ZORRILLA, ALICIA MARGARITA   F 00:46:55 9,208
24 247 CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA   F 00:47:02 9,185
25 105 ASCARZA CES, PATRICIA   F 00:47:08 9,165
26 272 CARDOZO VERA, VIRGINIA   F 00:48:02 8,994
27 773 OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA   F 00:48:02 8,994
28 53 ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER   F 00:48:35 8,892
29 155 BENITEZ, PABLINA   F 00:48:35 8,892
30 622 LEON ADORNO, OLGA KARINA   F 00:49:10 8,786
31 1163 ZELADA GUZMAN, SONIA ALEXANDRA   F 00:49:34 8,716
32 1295 MALDONADO, MARIA ROSA   F 00:49:36 8,71
33 578 IBARRA LOPEZ, PATRICIA GERALDINE   F 00:50:56 8,482
34 745 MORENO, CYNTHIA   F 00:51:02 8,465
35 284 CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA   F 00:51:14 8,432
36 1006 SANTACRUZ, MARIA SELVA   F 00:51:44 8,351
37 413 ESCURRA DE MONGELOS, PATRICIA C.   F 00:52:00 8,308
38 1023 SEVILLA BRITOS, ASEIA LORENA   F 00:52:26 8,239
39 525 GONZALEZ, GLADYS   F 00:53:53 8,017
40 55 ALVARENGA DE DURE, MIRTA   F 00:56:06 7,701
41 829 PEREIRA BAEZ, LIC DIANA   F 00:57:36 7,5
42 97 ARRIOLA, LETICIA   F 01:00:09 7,182
43 540 GONZALEZ DE CALCENA, ROSSANA   F 01:02:00 6,968
44 200 BOGARIN, CRISTINA   F 01:05:48 6,565
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    44
 
CATEGORIA: S - 40 A 44 AÑOS FEMENINO
1 763 NOGUERA DE GONZALEZ, DEOLINDA   F 00:34:12 12,632
2 847 PETTERS ESCOBAR, MARIA GLORIA   F 00:34:38 12,474
3 8 ACOSTA, SUSY MONICA   F 00:35:37 12,129
4 632 LOPEZ, ESTELA   F 00:36:37 11,798
5 31 AGUILERA DE VALENZUELA, PORFIRIA   F 00:37:22 11,561
6 509 GIMENEZ MORENO, ESMILSA ESTELA   F 00:37:35 11,494
7 950 ROMERO, LUCIA   F 00:38:48 11,134
8 607 JURI, MONICA PATRICIA   F 00:40:28 10,675
9 516 GÓMEZ ARRIOLA, NATALIA ELIZABETH   F 00:40:37 10,636
10 233 CABRERA, DESIREE   F 00:40:49 10,584
11 1073 URIARTE SOMAGLINO, ANALY CRISTINA   F 00:40:51 10,575
12 569 HERMIDA, RAQUEL   F 00:42:49 10,09
13 670 MARTINEZ, ROSA   F 00:43:15 9,988
14 1010 SANTARELLI BEJARANO, DANIELA   F 00:43:28 9,939
15 970 RUIZ DIAZ CODAS, MARIA TERESA   F 00:44:32 9,701
16 653 MACHADO DE BENITEZ, SANDRA   F 00:45:02 9,593
17 79 ARANDA BENITEZ, LOURDES ROCIO   F 00:45:52 9,419
18 463 FOGEL ARTEMENKO, KATYA   F 00:46:37 9,267
19 1115 VILLAGRA DE TORRES, ZULMA   F 00:47:21 9,124
20 1143 WRIGTH, JING   F 00:47:37 9,072
21 581 INSAURRALDE, MARIZA   F 00:47:53 9,022
22 356 DELVALLE, MIRTHA ELIZABETH   F 00:48:07 8,978
23 923 RODRIGUEZ, NANCY MARIA   F 00:48:14 8,956
24 234 CABRERA, HEDIT   F 00:48:29 8,91
25 481 FUSTAGNO DE TORCIDA, MARIA ALEJANDRA   F 00:48:56 8,828
26 1280 NORMA ESTHER, BRISUELA CABAÑAS F 00:49:29 8,73
27 718 MIRANDA UGARRIZA, MARIA JOSE   F 00:49:34 8,716
28 1009 SANTARELLI, CHANTAL MARGUERITTE   F 00:51:13 8,435
29 471 FRETES, PATRICIA   F 00:53:20 8,1
30 125 BAEZ GANGRECO, JAQUELINE   F 00:53:25 8,087
31 1121 VILLALBA DE CHAMORRO, NANCY DEL CARMEN   F 00:54:09 7,978
32 952 ROMERO ALVAREZ, GLADIS   F 00:54:10 7,975
33 268 CARDOZO CACERES, CARMEN RAQUEL   F 00:54:15 7,963
34 473 FRETES DE RIQUELME, ROSA DE LAS NIEVES   F 00:54:27 7,934
35 207 BORJA DE GAUTO, BEATRIZ   F 00:54:46 7,888
36 43 ALLENDE, ISABEL GENARA   F 00:55:27 7,791
37 184 BERTRAN SISA, MARIA RAQUEL   F 00:55:28 7,788
38 566 HEALY, VALERIE   F 00:57:43 7,485
39 651 LURASCHI, LILIANA   F 00:57:48 7,474
40 1285 KLASSEN DE BERGEN, NORMA F 01:06:12 6,526
41 567 HEIN DE UNRUH, MIRTHA   F 01:06:12 6,526
42 1129 VILLAMAYOR, PUNING   F 01:07:05 6,44
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    42
 
CATEGORIA: T - 45 A 49 AÑOS FEMENINO
1 625 LESMO, KATHYA   F 00:37:29 11,525
2 662 MARTENS DE PENNER, ADELHEID   F 00:41:02 10,528
3 412 ESCOBAR MOLINAS, VANIA   F 00:41:10 10,494
4 245 CACERES DE SEGOVIA, MARGARITA   F 00:41:17 10,464
5 267 CARDOZO, YOLANDA   F 00:42:50 10,086
6 1031 SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION   F 00:43:02 10,039
7 817 PE?A, MARIA ESTELA   F 00:45:23 9,519
8 624 LEPP DE MARTINEZ, ALMA   F 00:46:15 9,341
9 151 BENITES, SOFIA ESTHER   F 00:46:40 9,257
10 813 PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA   F 00:47:26 9,108
11 298 CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCI?N   F 00:47:43 9,053
12 831 PEREIRA BAVERA, ROSA ISABEL   F 00:48:40 8,877
13 988 SANABRIA DE AQUINO, NIDIA   F 00:48:44 8,865
14 1047 SOSA VERON, MARIA ESPERANZA   F 00:49:18 8,763
15 288 CATALDI DE JOVER, EMILCE   F 00:50:47 8,507
16 961 ROMERRO CORTEZ, SILVIA FATIMA   F 00:50:51 8,496
17 793 ORTIGOZA NUNEZ, MARIA DEL CARMEN   F 00:51:47 8,342
18 1045 SOSA DE LOREIRO, SIXTA   F 00:52:09 8,284
19 575 IBAÑEZ DE LEZCANO, NILDA   F 00:52:22 8,25
20 919 ROA DE MENDOZA, ELSA   F 00:52:44 8,192
21 64 AMARILLA CANTERO, BLANCA STELLA MARIS   F 00:53:32 8,07
22 515 GOMEZ DE GONZALEZ, MARINELI F 00:54:08 7,98
23 630 LLEDO BAVERA, MARIA   F 00:54:27 7,934
24 333 COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA   F 00:54:31 7,924
25 676 MARTINEZ DE SCHULLER, MARIA ESTELA   F 00:55:30 7,784
26 942 ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA   F 00:56:25 7,657
27 447 FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT   F 00:57:30 7,513
28 9 ACOSTA ARGUELLO, GLADYS   F 00:57:32 7,509
29 977 SALAZAR DE LEON, JAZMIN GRACIELA   F 00:59:54 7,212
30 76 AQUINO DE GIMENEZ, TERESA DE JESUS   F 01:01:03 7,076
31 901 REYES DE RAMIREZ, JOSEFINA FRANCISCA   F 01:04:36 6,687
32 1110 VIDAL, ZULLY ELIZABETH   F 01:11:28 6,045
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    32
 
CATEGORIA: U - 50 A 54 AÑOS FEMENINO
1 166 BENÍTEZ LEITE, STELA   F 00:35:00 12,343
2 671 MARTINEZ DE R, BLANCA   F 00:39:16 11,002
3 1098 VELAZQUEZ DE AGUILERA, EUGENIA   F 00:39:36 10,909
4 757 NAPOUT, PATRICIA   F 00:43:02 10,039
5 58 ALVAREZ DE GADEA, PABLA LAURA   F 00:43:38 9,901
6 370 DICHIRICO, IRMA   F 00:49:20 8,757
7 438 FERRARA, MARTA   F 00:56:51 7,599
8 539 GONZALEZ DE AQUINO, LEONORA   F 00:56:56 7,588
9 332 COSTA DE MALUF, VICTORIA   F 00:56:57 7,586
10 374 DOMANICZKY DE AMIGO, MARIA   F 01:02:44 6,886
11 123 BAEZ DE COSTAS, MARTHA   F 01:03:26 6,81
12 85 ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH   F 01:05:24 6,606
13 378 DORIA DE ODDONE, MARIA LUISA   F 01:05:56 6,552
14 1 ACOSTA DE RECALDE, RAMONA   F 01:09:51 6,185
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    14
 
CATEGORIA: W - 55 A 59 AÑOS FEMENINO
1 371 DOLDAN, CELSA   F 00:48:30 8,907
2 244 CACERES DE CHAMORRO, OFELIA   F 00:54:11 7,973
3 776 OCHIPINTI DE RIQUELME, MARIA TERESA   F 00:57:12 7,552
4 1114 VILLABA DE ACOSTA, ROSA VICTORIA   F 01:04:58 6,65
5 124 BAEZ DE PEREIRA, EUFEMIA   F 01:06:58 6,451
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     5
 
CATEGORIA: Z - 70 A 74 AÑOS FEMENINO
1 672 MARTINEZ ARAUJO, GILDA YOLANDA   F 01:02:40 6,894
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     1

 

 

VOLVER A MENU


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO