tigo sanber

Corrida Tigo Sanber 2010

RESULTADOS - POR CATEGORIAS DE EDAD - MASCULINO

POS NRO. NOMBRE SEXO TIEMPO (Km/h)
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: A - 15 A 19 AÑOS MASCULINO
1 1300 AVEIRO GARAY, WILLIAMS RICARDO   M 00:25:43 16,798
2 311 COLMAN FIGUEREDO, ALEX JUNIOR   M 00:26:29 16,312
3 390 DUARTE MOLINAS, MIGUEL ANGEL   M 00:28:58 14,914
4 353 DELGADO, DERLIS GABRIEL   M 00:29:22 14,711
5 533 GONZALEZ BARRIOS, BLAS   M 00:29:29 14,652
6 1128 VILLALVA AYALA, VIRGILIO   M 00:29:59 14,408
7 702 MENDIETA P., OSCAR DANIEL   M 00:30:04 14,368
8 772 OBREGON BENITEZ, ALVARO   M 00:30:39 14,095
9 131 BARREIRO, DARIO JAVIER   M 00:31:43 13,621
10 865 PRIETO GALEANO, VICTOR DAVID   M 00:32:19 13,368
11 339 CUEVAS PAIVA, MARCELO ACIR   M 00:32:32 13,279
12 830 PEREIRA BALBUENA, FRANCISCO   M 00:32:41 13,218
13 68 ANDINO NUNES, THADEO GABRIEL   M 00:32:48 13,171
14 739 MORALES, CRISTIAN   M 00:33:03 13,071
15 18 ADORNO FLORES, FRANCISCO   M 00:33:04 13,065
16 1107 VERON, ESTEBAN ANDRES   M 00:33:10 13,025
17 1102 VERA ALVARENGA, LUIS ALBERTO   M 00:33:19 12,966
18 963 ROTELA ZARATE, CARLOS ANTONIO   M 00:33:50 12,768
19 859 PORTILLO BRIZUELA, LUIS ESTEBAN   M 00:33:53 12,75
20 781 OJEDA ;MAIDANA, HUGO ANTONIO   M 00:33:56 12,731
21 1080 VALENZUELA AGUILERA, VICTOR MANEL   M 00:33:59 12,712
22 695 MENA, HECTOR DAVID   M 00:34:00 12,706
23 1097 VELAZQUEZ ALMADA, JUAN MANUEL   M 00:34:07 12,662
24 290 CAZAL PEREZ, JAVIER ANTONIO   M 00:34:17 12,601
25 13 ACOSTA LOPEZ, JOSE ELIAS   M 00:34:21 12,576
26 1033 SILVERO RUIZ DIAZ, ALAN MAURICIO   M 00:34:36 12,486
27 104 ARZA ORTEGA, VICTOR RAUL   M 00:34:48 12,414
28 25 AGUERO SILGUERO, JUAN ANDRES   M 00:34:59 12,349
29 452 FIGUEREDO, ALAN MATIAS   M 00:35:00 12,343
30 751 MOSQUEIRA CARDOZO, DANILO RAMON   M 00:35:03 12,325
31 810 PAREDES FLORENTIN, JUAN MANUEL   M 00:35:09 12,29
32 518 GÓMEZ DACAK, DANIEL JOSUE   M 00:35:10 12,284
33 782 OJEDA B., ALEJANDRO RAMON   M 00:35:14 12,261
34 150 BENAVENTE CORONEL, IGNACIO FEDERICO   M 00:35:18 12,238
35 421 ESTIGARRIBIA ACOSTA, CRISTHIAN VALENTIN  M 00:35:36 12,135
36 553 GONZALEZ ROMAN, CARLOS YUKI KEISUKE   M 00:35:39 12,118
37 347 DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE   M 00:35:41 12,106
38 534 GONZALEZ BERNAL, FERNANDO IVAN   M 00:35:49 12,061
39 57 ALVAREZ ARZAMENDIA, LUCAS DAVID   M 00:36:14 11,923
40 1050 SUAREZ RUIZ DIAZ, MARCOS VALENTIN   M 00:36:41 11,776
41 458 FLOR ZAYAS, LUCAS JOSE   M 00:36:58 11,686
42 1092 VAZQUEZ PE?A, LUCAS BENJAMIN   M 00:37:26 11,541
43 602 JIMENEZ LEGUIZAMON, JOSE   M 00:37:29 11,525
44 939 ROLDAN ECHEVERRIA, JOSE GERARDO   M 00:37:35 11,494
45 936 ROJAS ROMAN, RODOLFO ANTONIO   M 00:37:52 11,408
46 422 ESTIGARRIBIA CAÑIZA, MARCELO RAÚL   M 00:37:56 11,388
47 22 AGUAYO PRIETO, CARLOS ENRIQUE   M 00:38:30 11,221
48 157 BENITEZ BAEZ, ALBERTO SIMON   M 00:39:07 11,044
49 12 ACOSTA HERRERA, OSCAR RAUL   M 00:39:12 11,02
50 5 ABBATE GRANADA, SERGIO   M 00:39:18 10,992
51 938 ROLDAN ECHEVERRIA, DAVID RICARDO   M 00:39:45 10,868
52 958 ROMERO ROJA, MARCELO ANDRES   M 00:39:49 10,85
53 1035 SIMON, HUMBERTO   M 00:39:59 10,805
54 365 DIAZ MALLORQUIN, GILBERTO FABIAN   M 00:40:01 10,796
55 393 DUARTE SANTACRUZ, OSCAR GIOVANNI   M 00:40:03 10,787
56 392 DUARTE RUIZ DIAZ, IGNACIO JOSE   M 00:40:04 10,782
57 407 ESCALADA MONTANARO, GUSTAVO ADRIAN   M 00:40:18 10,72
58 1075 VACHÉ MORENO, CARLOS   M 00:40:43 10,61
59 100 ARROYO NOGUERA, EMILIO RAMON   M 00:40:45 10,601
60 314 COLUCCI ALVAREZ, LUCAS ALEJANDRO   M 00:40:48 10,588
61 383 DUARTE ALFONSO, FERNANDO MAUEL   M 00:40:49 10,584
62 666 MARTINEZ, DANIEL   M 00:41:08 10,502
63 1034 SILVERO RUÍZ DÍAZ, RODRIGO ARSENIO   M 00:41:10 10,494
64 557 GRANCE GALEANO, PEDRO ALEJANDRO   M 00:41:16 10,468
65 396 DURE COLMAN, GUILLERMO DANIEL   M 00:41:32 10,401
66 279 CASASNOVAS, FELIX FERNANDO   M 00:42:10 10,245
67 1156 ZARATE GALEANO, SERGIO   M 00:42:15 10,225
68 1149 ZALDIVAR MBAIBE, JOSE MARIA   M 00:42:17 10,217
69 196 BOGADO NOTARIO, BENICIO MATIAS   M 00:42:18 10,213
70 1069 TROCHE S., LUIS ADOLBERTO   M 00:42:34 10,149
71 93 ARMELE, SAMIR   M 00:42:44 10,109
72 418 ESPINOZA NUÑEZ, EDGARD   M 00:42:50 10,086
73 1074 VACCARO ARZA, LUIS ENRIQUE   M 00:43:02 10,039
74 1041 SORIA PEDROZO, JOSE MARIA   M 00:43:10 10,008
75 10 ACOSTA GIMENEZ, JULIO   M 00:43:56 9,833
76 443 FERREIRA BRUN, PEDRO SAUL   M 00:43:58 9,826
77 674 MARTINEZ BOGADO, OSCAR EMILIO   M 00:44:01 9,814
78 109 AVALOS AÑAZCO, SILVIO ARIEL   M 00:44:36 9,686
79 517 GOMEZ BERNAL, DAVID   M 00:46:01 9,388
80 951 ROMERO, SERGIO DANIEL   M 00:46:11 9,354
81 342 DACAK SOSA, GUILLERMO RAFAEL   M 00:46:56 9,205
82 568 HENDRIKX, CEDRIC   M 00:46:58 9,198
83 677 MARTINEZ ESPINOZA, EMILIO   M 00:47:39 9,066
84 70 ANTOLA MARTINEZ, GIOVANNI GABRIEL   M 00:48:07 8,978
85 415 ESPINOLA, OSMAR GABRIEL   M 00:48:38 8,883
86 115 AYALA, WILLIAN EDGARDO   M 00:49:21 8,754
87 1003 SANCHEZ VIVEROS, CARLOS ANDRES   M 00:49:41 8,695
88 246 CALCENA GONZALEZ, DAVID ENRIQUE   M 00:49:48 8,675
89 903 RICARDO MIR, MATIAS ADRIAN   M 00:50:03 8,631
90 588 ISASI ESPINOLA, HUGO RICARDO   M 00:50:14 8,6
91 489 GAMELL ORTIZ, PEDRO ENRIQUE   M 00:50:30 8,554
92 434 FERNANDEZ MEZA, JUAN JOSE   M 00:50:47 8,507
93 862 PREDA GUIDA, GONZALO MARTIN   M 00:51:58 8,313
94 89 ARGUELLO, BLAS MAXIMILIANO   M 00:51:59 8,31
95 620 LEIVA AGUERO, OSVALDO DANIEL   M 00:52:00 8,308
96 190 BLANC RECALDE, PEDRO ALBERTO   M 00:53:42 8,045
97 906 RIQUELME FRETES, CRISTHIAN FABIAN   M 00:54:27 7,934
98 505 GIMENEZ AQUINO, JOSE GUSTAVO   M 01:01:05 7,072
99 258 CAÑETE GARCETE, PABLO DAVID   M 01:07:21 6,414
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    99
 
CATEGORIA: B - 20 A 24 AÑOS MASCULINO
1 205 BORDON IMALCH, JOSE FRANCISCO   M 00:24:18 17,778
2 120 AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON   M 00:24:23 17,717
3 376 DOMINGUEZ PEREZ, PEDRO GABRIEL   M 00:25:23 17,019
4 872 QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES   M 00:27:26 15,747
5 461 FLORES, JUAN ANGEL   M 00:27:32 15,69
6 918 ROA, SANTIAGO OSMAR   M 00:27:46 15,558
7 263 CANTERO, HIDALGO ANIBAL   M 00:28:14 15,301
8 320 CORONEL, SAMUEL   M 00:28:56 14,931
9 24 AGUERO MERCADO, CLAUDIO   M 00:29:24 14,694
10 329 CORREA MENDRIA, ANIBAL RAMON   M 00:30:34 14,133
11 896 REICHERT, MATTHIS NICO   M 00:30:42 14,072
12 149 BEN?TEZ RIOS, OSCAR VIRGILIO   M 00:31:31 13,707
13 487 GALLAGHER MENDEZ, OLIVER   M 00:31:34 13,685
14 171 BENITEZ OZUNA, DIOSNEL   M 00:31:56 13,528
15 1081 VALENZUELA ALMADA, GUSTAVO JAVIER   M 00:32:36 13,252
16 212 BRITEZ, PABLO   M 00:33:05 13,058
17 30 AGUILERA, MAURO   M 00:33:17 12,979
18 113 AYALA, GREGORIO   M 00:33:39 12,838
19 80 ARANDA CHAPARRO, ANDRES GABRIEL   M 00:33:41 12,825
20 536 GONZALEZ BOGADO, RODRIGO JAVIER   M 00:33:43 12,813
21 907 RIQUELME NARVAEZ, VICTOR HUGO   M 00:33:55 12,737
22 286 CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO   M 00:33:58 12,718
23 649 LUGO RODRIGUEZ, RODRIGO   M 00:34:06 12,669
24 354 DELGADO, FABIO ALBERTO   M 00:34:20 12,583
25 162 BENITEZ GIMENEZ, VICTOR JAVIER   M 00:34:29 12,528
26 741 MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO   M 00:34:39 12,468
27 785 OLFERT GIESBRECHT, HAIKO   M 00:34:40 12,462
28 791 ORTEGA, JORGE DAVID   M 00:34:50 12,402
29 673 MARTINEZ BBADILLA, CARLOS RAFAEL   M 00:34:56 12,366
30 243 CACERES, RAFAEL   M 00:35:14 12,261
31 905 RIPOR ESCOBAR, NARCISO DAVID   M 00:35:14 12,261
32 986 SANABRIA, DIEGO DANIEL   M 00:35:15 12,255
33 598 JARA PICCARDO, RODRIGO NICOLAS   M 00:35:29 12,175
34 167 BENITEZ MARTINEZ, JORGE   M 00:35:42 12,101
35 306 CHAVEZ TOTTIL, JOSE MARTIN   M 00:35:58 12,011
36 305 CHAVEZ BRIZUELA, ARNALDO   M 00:36:07 11,961
37 856 PLAZ CORONEL, WILLIAMS ISAIAS   M 00:36:08 11,956
38 996 SANCHEZ ALVARENGA, VICTOR ADRIAN   M 00:36:14 11,923
39 278 CARTES JARA, ESTEBAN   M 00:36:18 11,901
40 110 AVALOS GOMEZ, RONALDO   M 00:36:18 11,901
41 1089 VAZQUEZ, MATIAS   M 00:36:19 11,895
42 1048 SPITAL ESPINOZA, MIGUEL ANGEL   M 00:36:33 11,819
43 363 DIAZ ESTIGARRIBIA, CRISTHIAN ENRIQUE   M 00:36:38 11,793
44 756 MUSSI DUARTE, CARLOS   M 00:36:39 11,787
45 510 GIMENEZ OTTERO, MIGUEL   M 00:36:44 11,76
46 531 GONZALEZ AMARILLA, RODRIGO RAUL   M 00:37:28 11,53
47 746 MORENO ARGÜELLO, EDWARD GIOVANI   M 00:37:48 11,429
48 321 CORONEL CUELLAR, JUAN GABRIEL   M 00:37:48 11,429
49 790 OPORTO VARGAS, JAVIER   M 00:38:13 11,304
50 313 COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER   M 00:38:54 11,105
51 121 AYALA TALAVERA, WILSON ALFREDO   M 00:38:55 11,101
52 323 CORONEL GONZALEZ, PEDRO   M 00:39:11 11,025
53 811 PAREDES GAONA, RICHARD ADOLFO   M 00:39:18 10,992
54 960 ROMERO YEGROS, ALBERTO   M 00:39:24 10,964
55 15 ACOSTA SANTACRUZ, EDER GILBERTO   M 00:39:29 10,941
56 479 FRUTOS PEREIRA, FEDERICO RAUL   M 00:39:30 10,937
57 762 NOGUERA BENITEZ, LUCIANO ARIEL   M 00:39:37 10,905
58 266 CARDOZO, GUILLERMO   M 00:39:38 10,9
59 615 L?PEZ LEDESMA, CARLOS RAFAEL   M 00:40:05 10,778
60 42 ALFONSO ROLON, ROQUE ANTONIO   M 00:40:07 10,769
61 1135 WAGENER ODDONE, ALFREDO VICENTE   M 00:40:15 10,733
62 142 BASUALDO JARA, JULIO   M 00:40:18 10,72
63 78 ARANDA BENITEZ, JOSE DAVID   M 00:40:39 10,627
64 1123 VILLALBA HERMOSILLA, ALEJANDRO GABRIEL   M 00:40:54 10,562
65 764 NOLDIN RIQUELME, JUAN RAUL RAMON   M 00:40:55 10,558
66 535 GONZALEZ BERNAL, OSVALDO MARCELO   M 00:41:15 10,473
67 768 NUÑEZ CABRERA, LEONOR   M 00:41:25 10,431
68 642 LOPEZ FERNANDEZ, DIEGO ROBERTO   M 00:41:27 10,422
69 1076 VACHE MORENO, JUAN ENRIQUE   M 00:41:28 10,418
70 1090 VAZQUEZ MENDEZ, ALVARO MANUEL   M 00:41:29 10,414
71 1067 TORRES STEPAN, AXEL BERNARDO   M 00:41:33 10,397
72 206 BORDÓN RUIZ DIAZ, JOSÉ ADOLFO   M 00:41:46 10,343
73 524 GONZÁLEZ, ARTURO   M 00:41:55 10,306
74 310 CODAS MACHAIN, MARTIN   M 00:42:10 10,245
75 500 GAVILAN ANHAZCO, GUILLERMO   M 00:42:43 10,113
76 881 RAMIREZ, EDGARDO ARIEL   M 00:42:45 10,105
77 514 GODOY IRALA, OSCAR EMMANUEL   M 00:42:50 10,086
78 324 CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES   M 00:42:51 10,082
79 572 HERMOSILLA SOSA, MARTIN JAVIER   M 00:42:58 10,054
80 238 CABRERA GAVILAN, SEBASTIAN ERNESTO   M 00:43:04 10,031
81 182 BERNAL CACERES, JOSUE   M 00:43:10 10,008
82 140 BARRIOS TORRES, JORGE DANIEL   M 00:43:21 9,965
83 408 ESCALADA MONTANARO, MANUEL ALEJANDRO   M 00:43:40 9,893
84 270 CARDOZO FLORENTIN, NELSON DIONISIO   M 00:43:44 9,878
85 1112 VIEDMA INCHAUSTTI, PAULO   M 00:43:54 9,841
86 416 ESPINOLA MARTINEZ, JORGE DAVID   M 00:43:59 9,822
87 231 CABREJO MUNOZ, GUILLERMO   M 00:44:21 9,741
88 281 CASCO, RODRIGO JUAN JOSÉ   M 00:44:43 9,661
89 1146 YUDIS AYALA, AXEL   M 00:45:07 9,575
90 230 CABRAL CABALLERO, WALTER ANTONIO   M 00:45:15 9,547
91 894 RECALDE LOPEZ, MARCELO   M 00:45:25 9,512
92 709 MEZA GIMENEZ, MIGUEL ANGEL   M 00:45:30 9,495
93 423 FALCON MARTINEZ, RODRIGO JAVIER   M 00:45:41 9,456
94 823 PERALTA COGLIOLO, ARTURO ENRIQUE   M 00:45:47 9,436
95 14 ACOSTA PERALTA, MARCELO JAVIER   M 00:45:51 9,422
96 1137 WATTIEZ ACOSTA, WALTER   M 00:46:03 9,381
97 661 MARQUEZ WEDDERHOFF, MARCELO JOSE   M 00:46:48 9,231
98 23 AGUAYO PRIETO, CESAR JOEL   M 00:46:58 9,198
99 962 ROSSI VIETSKY, CARLOS ADOLFO   M 00:47:25 9,111
100 56 ALVARENGA TORRES, FELIPE MATIAS   M 00:47:29 9,098
101 931 RODRIGUEZ RIVEROS, JUAN   M 00:47:39 9,066
102 1106 VERA ROJAS, ANGEL JOSE   M 00:48:04 8,988
103 402 ECHEVERRIA FRANCO, SAULO EDUARDO   M 00:48:25 8,923
104 1298 GARCIA LOPEZ, SANTIAGO AMADOR   M 00:48:49 8,849
105 472 FRETES AGUILERA, EDUARDO SEBASTIAN   M 00:49:23 8,748
106 668 MARTINEZ, LEONARDO   M 00:50:04 8,628
107 926 RODRIGUEZ BORDENAVE, LUIS GUILLERMO   M 00:50:32 8,549
108 1017 SCHUSSMULLER LOPEZ, JORGE EDUARDO   M 00:51:04 8,46
109 585 INSFRAN PAIVA, EMILIO   M 00:51:05 8,457
110 366 DIAZ MARIN, ARNALDO GERMAN   M 00:51:07 8,451
111 997 SANCHEZ BENITEZ, ADILSON DARIO   M 00:51:38 8,367
112 659 MARENGO, DIEGO JOSE   M 00:51:43 8,353
113 81 ARANGO MARIN, MARCELO   M 00:53:14 8,115
114 385 DUARTE ESCOBAR, JOSE EMILIO   M 00:53:57 8,007
115 82 ARCE, ANDRES   M 00:56:13 7,685
116 264 CAPURRO, JOSE CARLOS   M 00:56:18 7,673
117 1021 SERVIN OCAMPO, PABLO MARTIN   M 01:00:45 7,111
118 1148 ZALAZAR GALEANO, HUGO FRANCISCO   M 01:19:36 5,427
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :   118
 
CATEGORIA: C - 25 A 29 AÑOS MASCULINO
1 645 LÓPEZ TORRES, GUSTAVO ALBERTO   M 00:25:37 16,864
2 315 CONRAD, LUIS ISMAEL   M 00:25:48 16,744
3 1299 ALMADA, LUIS   M 00:27:21 15,795
4 1134 VIVEROS SILGERO, FEDERICO FERNANDO   M 00:28:24 15,211
5 916 RIVAS SANABRIA, PEDRO SIMÓN   M 00:28:36 15,105
6 742 MORAN RAMIREZ, ROLANDO   M 00:28:40 15,07
7 953 ROMERO CARDOZO, JUAN ROLANDO   M 00:29:20 14,727
8 658 MARECOS, JOSE   M 00:29:25 14,686
9 675 MARTINEZ CANDIA, RUBEN   M 00:29:55 14,44
10 406 ENCISO SOTO, IVAN JUAN CARLOS   M 00:30:25 14,203
11 799 ORTIZ SILVA, GUSTAVO   M 00:30:40 14,087
12 559 GRILLO, SEBASTIAN ALBERTO   M 00:31:19 13,795
13 497 GAUTO GAUTO, EMIGDIO DERLIS   M 00:31:26 13,743
14 175 BENITEZ TORRES, GABRIEL   M 00:31:38 13,656
15 526 GONZALEZ, LUIS   M 00:31:42 13,628
16 130 BAREIRO RAMIREZ, JOSE ANTONIO   M 00:31:58 13,514
17 556 GOZÁLEZ CENTURIÓN, HERMAN   M 00:32:04 13,472
18 595 JARA CANTERO, JOSE MANUEL   M 00:32:12 13,416
19 394 DUARTE SOSA, DARIO ISMAEL   M 00:32:22 13,347
20 771 OBELAR CAMPERCHIOLI, FEDERICO ANDRES   M 00:32:31 13,285
21 186 BIERES GALEANO, ROGER IVAN   M 00:32:34 13,265
22 114 AYALA, HUGO   M 00:32:50 13,157
23 141 BARUJA ESPINOLA, FELIX RAMON   M 00:33:48 12,781
24 972 RUIZ DIAZ ALFONZO, CHRISTIAN ALFREDO   M 00:33:49 12,775
25 153 BENITEZ, ALCIDES   M 00:33:56 12,731
26 122 BAEZ BENITEZ, RUBEN DARIO   M 00:34:05 12,675
27 1287 PINTOS GOMEZ, FRANCISCO M 00:34:39 12,468
28 432 FERNANDEZ BRITEZ, ARNALDO DARIO   M 00:34:45 12,432
29 1011 SANTOS ARAUJO, GUILHERME   M 00:34:48 12,414
30 176 BENÍTEZ VERA, JORGE RAMÓN   M 00:34:58 12,355
31 364 DIAZ ESTIGARRIBIA, RAMON NICOLAS   M 00:34:58 12,355
32 35 ALDANA, DIEGO   M 00:35:21 12,221
33 648 LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE   M 00:35:23 12,209
34 1058 TORALES, ANGEL AURELIO   M 00:35:44 12,09
35 440 FERRARINO LARRAMENDIA, RAMON DAVID   M 00:35:46 12,078
36 1278 ESPINOLA. EMILIO EDUARDO M 00:35:48 12,067
37 312 COLMAN GONZALEZ, SERGIO DANIEL   M 00:35:57 12,017
38 868 PRONO, RAUL   M 00:36:16 11,912
39 495 GARCIA LEDESMA, JORGE   M 00:36:17 11,906
40 195 BOGADO ESPINOLA, GUILLERMO ANDRES   M 00:36:40 11,782
41 541 GONZALEZ DE MESTRAL, FAUSTINO   M 00:37:14 11,603
42 389 DUARTE MOLAS, LUCIO ESTEBAN   M 00:37:28 11,53
43 1065 TORRES RECALDE, HUGO DERLIS   M 00:37:31 11,515
44 945 ROMAN, BENJAMIN AMADO   M 00:37:39 11,474
45 707 MEZA BOGADO, DIEGO BERNARDO   M 00:37:50 11,419
46 1000 ROBERTTI, NICOLAS   M 00:38:01 11,363
47 218 BUZO GARAY, ALEJANDRO   M 00:38:06 11,339
48 554 GONZALEZ TROCHE, CARLOS DANIEL   M 00:38:22 11,26
49 1277 VARGAS RAMIRES, LUIS JAVIER M 00:38:29 11,226
50 1139 WENGH PORTILLO, CRISTHIAN DAVID   M 00:38:36 11,192
51 299 CHAMORRO L., FERNANDO RAFAEL   M 00:38:43 11,158
52 1027 SILVA CORONEL, PEDRO   M 00:38:43 11,158
53 381 DUARTE ACUNA, HELIOS PEDRO   M 00:38:55 11,101
54 1109 VERON GONZALEZ, CARLOS ENRIQUE   M 00:38:57 11,091
55 821 PENNER BERGEN, BERTHOLD   M 00:38:59 11,082
56 457 FIORE ZARZA, PAOLO FERNANDO   M 00:39:05 11,053
57 1111 VIEDMA INCHAUSTTI, CARLOS WILFRIDO   M 00:39:10 11,03
58 898 REJALA RAMIREZ, JOSE LUIS   M 00:39:20 10,983
59 723 MOLINAS ROLÓN, MARCO ANTONIO   M 00:39:23 10,969
60 688 MAZO ROJAS, EDUARDO   M 00:39:28 10,946
61 65 AMARILLA CLOSS, CRISTIAN   M 00:39:38 10,9
62 60 AMARILLA, ARIEL   M 00:39:58 10,809
63 174 BENITEZ RODRIGUEZ, MARIO DAVID   M 00:40:06 10,773
64 685 MARTINEZ VALDEZ, GUSTAVO ADOLFO   M 00:40:10 10,755
65 551 GONZALEZ PEREZ, CARLOS VICENTE   M 00:40:12 10,746
66 1296 RAMIREZ ORTIZ, JUAN ALBERTO   M 00:40:27 10,68
67 119 AYALA RODRIGUEZ, JULIO RODOLFO   M 00:40:31 10,662
68 713 MILLERES, FRANCISCO   M 00:40:51 10,575
69 340 DA SILVA, SERGIO VALENTE   M 00:41:10 10,494
70 221 CABALLERO, JUAN JOSE   M 00:41:19 10,456
71 460 FLORENTIN LARROSA, FABIO MARCELO   M 00:41:28 10,418
72 927 RODRIGUEZ BRITOS, FRANCISCO   M 00:42:10 10,245
73 437 FERNANDEZ TORRES, ALDO   M 00:42:11 10,241
74 716 MIRANDA CLERICI, FERNANDO   M 00:42:21 10,201
75 34 ALCARAZ SOSA, MELANIO MANUEL   M 00:42:31 10,161
76 796 ORTIZ KOSTAL, FRANCISCO JAVIER   M 00:42:31 10,161
77 734 MONTERO ZUCCOLILLO, JUAN MANUEL   M 00:42:32 10,157
78 900 REY QUEVEDO, FERNANDO ATILIO   M 00:42:40 10,125
79 96 ARMOA DIANA, MARIO DAVID   M 00:42:42 10,117
80 626 LEZCANO ARANDA, ROBERTO CARLOS   M 00:42:42 10,117
81 316 CONTRERAS, RODOLFO MARTIN   M 00:43:11 10,004
82 1158 ZARZA FERREIRA, ANTONIO   M 00:43:14 9,992
83 3 BENITEZ ORTEGA, DERLIS JAVIER   M 00:43:15 9,988
84 804 PÁEZ, CHRISTIAN   M 00:43:22 9,962
85 317 CORONEL, BLAS   M 00:43:39 9,897
86 335 CRUZ COLMAN, NESTOR DAMIAN   M 00:43:52 9,848
87 611 KOCIUBCZYK VEGA, DAVID ALBERTO   M 00:43:57 9,829
88 897 REJALA GALEANO, DAMIAN   M 00:44:01 9,814
89 1279 BENITEZ RUIZ DIAZ, ESTEBAN GABRIEL M 00:44:06 9,796
90 891 RAMIREZ VALIENTE, FERNANDO SEBASTIAN   M 00:44:16 9,759
91 217 BRITOS CABALLERO, ESTEBAN MIGUEL   M 00:44:23 9,733
92 700 MENDEZ JARA, OSVALDO   M 00:44:34 9,693
93 755 MUSSI CAMPOS CERVERA, LUIS MARTIN   M 00:44:40 9,672
94 419 ESTECHE, GUSTAVO JAVIER   M 00:45:17 9,54
95 367 DIAZ MORINIGO, HECTOR ADRIAN   M 00:45:38 9,467
96 152 BENITEZ, ABEL   M 00:45:42 9,453
97 1082 VALENZUELA CACERES, VICTOR EDUARDO   M 00:45:46 9,439
98 562 GUTIERREZ CORONEL, RODOLFO ARIEL   M 00:45:50 9,425
99 973 RUIZ DIAZ ROMAN, EDGAR   M 00:46:27 9,3
100 703 MENDIETA PARANDERI, SAMUEL   M 00:46:31 9,287
101 73 APONTE ROJAS, HUGO ENRIQUE   M 00:46:42 9,251
102 1145 YU, HYEONGJONG   M 00:47:20 9,127
103 361 DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES   M 00:47:21 9,124
104 683 MARTINEZ MEZA, ADRIAN   M 00:47:22 9,12
105 812 PAREDES NUÑEZ, ALFREDO MANUEL   M 00:47:27 9,104
106 780 OJEDA, FERNANDO   M 00:48:07 8,978
107 1055 TALIA MORENO, ALEJANDRO   M 00:48:36 8,889
108 426 FARIÑA NOGUERA, FELIX GUSTAVO   M 00:49:03 8,807
109 86 ARESTIVO TORRES, HUGO DAVID   M 00:49:08 8,792
110 1040 SORIA LELLI, MANUEL SEBASTIAN   M 00:49:36 8,71
111 72 APONTE BERNAL, JUAN RAMON   M 00:50:27 8,563
112 547 GONZALEZ GONZALEZ, PEDRO   M 00:51:51 8,332
113 1165 ZWEIFEL, EDUARDO ALEJANDRO   M 00:51:58 8,313
114 1282 ORREGO GALEANO, MARIO LUIS M 00:51:59 8,31
115 98 ARRIOLA MORALES, OSCAR   M 00:52:00 8,308
116 331 CORTE SANCHEZ, EDUARDO   M 00:52:08 8,286
117 345 DE HOLLANDA RAMIREZ, ALFREDO   M 00:52:30 8,229
118 265 CARBALLO DIAZ, RENE DARIO   M 00:54:55 7,866
119 577 IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO   M 00:55:10 7,831
120 731 MONTE DOMECQ, MARCOS   M 00:56:26 7,655
121 822 PERALTA ARRIOLA, HUGO   M 00:57:16 7,544
122 564 HAN, SANGSU   M 00:58:44 7,355
123 201 BOGARIN MELGAREJO, ALDO NICOLAS   M 00:59:47 7,226
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :   123
 
CATEGORIA: D - 30 A 34 AÑOS MASCULINO
1 386 DUARTE LEDEZMA, PEDRO LEONARDO   M 00:25:19 17,064
2 88 AREVALO VERA, ALCIDES   M 00:28:15 15,292
3 801 OZUNA GUERRERO, ARNALDO DAVID   M 00:28:43 15,044
4 727 MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO   M 00:29:12 14,795
5 890 RAMIREZ NORUEGA, CELINO   M 00:29:49 14,489
6 395 DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL   M 00:30:20 14,242
7 816 PAVON SALDIVAR, DAVID MANUEL   M 00:30:35 14,125
8 282 CASCO NUÑEZ, GASTON DAVID   M 00:30:59 13,943
9 617 LARROZA TURO, CARLOS   M 00:31:11 13,854
10 1026 SILVA COLMAN, GUSTAVO JAVIER   M 00:31:45 13,606
11 1281 COLMAN SERVIN, ANTONIO JUAN BUENAVENTURA M 00:31:53 13,549
12 879 RAGGINI BOGARIN, JORGE MIGUEL   M 00:32:14 13,402
13 33 ALCARAZ SOSA, ARNALDO   M 00:32:33 13,272
14 826 PEREIRA, AMERICO GABRIEL   M 00:32:52 13,144
15 888 RAMIREZ GRANCE, JOSE DE LOS SANTOS   M 00:33:25 12,928
16 1117 VILLALBA HUIDOBRO, OSCAR DANIEL   M 00:33:29 12,902
17 711 MIDAL RIVEROS, JOSE   M 00:34:08 12,656
18 1025 SILVA COLMAN, CARLOS JORGE   M 00:34:19 12,589
19 555 GONZALEZ VELAZQUEZ, UBALDO PASCUAL   M 00:34:26 12,546
20 715 MIRANDA CARDOZO, ARIEL MARIA   M 00:34:27 12,54
21 800 OTAZU CAMPUZANO, WILFRIDO   M 00:34:40 12,462
