tigo sanber

Corrida Tigo Sanber 2010

RESULTADOS - GENERAL FEMENINO

___________________________________________________________________________________________________________________
	POS	NRO.	NOMBRE										SEX	CAT	TIEMPO
___________________________________________________________________________________________________________________
    1	00665	MARTINEZ, CARMEN                        	F	P 	00:27:45	
    2	00375	DOMINGUEZ PEREZ, MARIA VERONICA         	F	O 	00:28:01	
    3	00956	ROMERO GIMENEZ, FATIMA VIVIANA          	F	O 	00:29:02	
    4	01136	WARKENTIN SIEMENS, CARMEN               	F	O 	00:29:07	
    5	00893	RAMOS MOLINAS, ROSA                     	F	O 	00:29:32	
    6	00379	DOS SANTOS, MARIA APARECIDA             	F	R 	00:29:57	
    7	00066	AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE          	F	N 	00:32:51	
    8	00633	LÓPEZ, LILIAN VICTORIA                  	F	R 	00:33:13	
    9	00546	GONZALEZ GONZALEZ, LILIA MARIA          	F	O 	00:33:30	
   10	00763	NOGUERA DE GONZALEZ, DEOLINDA           	F	S 	00:34:12	
   11	00710	MEZA INSFRAN, ALICE MARIA               	F	P 	00:34:19	
   12	00847	PETTERS ESCOBAR, MARIA GLORIA           	F	S 	00:34:38	
   13	00112	AYALA, ELDA                             	F	Q 	00:34:48	
   14	00166	BENÍTEZ LEITE, STELA                    	F	U 	00:35:00	
   15	01007	SANTACRUZ FRANCO, ALBA ROSA             	F	N 	00:35:06	
   16	00062	AMARILLA ALMADA, SILVIA ALEJANDRA       	F	N 	00:35:10	
   17	01142	WILLMS, CONNY                           	F	O 	00:35:23	
   18	00008	ACOSTA, SUSY MONICA                     	F	S 	00:35:37	
   19	00866	PRIETO GOMEZ, NATHALIA                  	F	N 	00:36:26	
   20	00632	LOPEZ, ESTELA                           	F	S 	00:36:37	
   21	00892	RAMÍREZ VERA, ANA CAROLINA              	F	Q 	00:36:40	
   22	00679	MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA                	F	Q 	00:36:56	
   23	00031	AGUILERA DE VALENZUELA, PORFIRIA        	F	S 	00:37:22	
   24	00625	LESMO, KATHYA                           	F	T 	00:37:29	
   25	00509	GIMENEZ MORENO, ESMILSA ESTELA          	F	S 	00:37:35	
   26	00318	CORONEL, ELVA                           	F	P 	00:37:39	
   27	00627	LEZCANO ROLON, LAURA                    	F	P 	00:37:55	
   28	00704	MERCADO, YLUMINADA                      	F	O 	00:38:02	
   29	00490	GARCETE RODRIGUEZ, MARIA BETTINA        	F	Q 	00:38:36	
   30	00769	NUÑEZ FERIS, DEYCY LIDIANA              	F	R 	00:38:37	
   31	00641	LOPEZ DUARTE, ADRIANA                   	F	N 	00:38:48	
   32	00950	ROMERO, LUCIA                           	F	S 	00:38:48	
   33	01192	VALINOTTI CABRERA, ADRIANA PAOLA        	F	O 	00:38:53	
   34	00275	CARISIMO, ADRIANA                       	F	Q 	00:38:57	
   35	00729	MONTANIA, NATHALIA                      	F	O 	00:39:13	
   36	00242	CACERES, LINA                           	F	R 	00:39:14	
   37	00671	MARTINEZ DE R, BLANCA                   	F	U 	00:39:16	
   38	00878	RABERY, ROCIO                           	F	Q 	00:39:18	
   39	00969	RUIZ DIAZ, SILVIA BEATRIZ               	F	O 	00:39:23	
   40	00967	RUGER, CAROLINA                         	F	R 	00:39:26	
   41	00169	BENITEZ OLAVARRIETA, LUZ CAROLINA       	F	R 	00:39:26	
   42	00909	RIVAROLA, ANDREA                        	F	O 	00:39:34	
   43	01098	VELAZQUEZ DE AGUILERA, EUGENIA          	F	U 	00:39:36	
   44	01100	VELY DE CASCO, LUZ MARIA                	F	R 	00:39:45	
   45	01012	SARUBBI ZOUSA, SANDRA                   	F	R 	00:39:53	
   46	00362	DÍAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL        	F	P 	00:39:54	
   47	00841	PEREZ DE FACCIOLI, DIANA INES           	F	R 	00:39:58	
   48	00116	AYALA DEL PUERTO, MARIELA MONSERRAT     	F	N 	00:39:59	
   49	00992	SANABRIA GUANES, ALICIA PAOLA           	F	O 	00:40:00	
   50	00728	MONGES, MONICA VIOLETA                  	F	R 	00:40:01	
   51	00885	RAMIREZ BENITEZ, SAYDA                  	F	N 	00:40:07	
   52	00215	BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA         	F	Q 	00:40:10	
   53	00428	FERNANADEZ IBARRA, GILDA LILIANA        	F	P 	00:40:18	
   54	00607	JURI, MONICA PATRICIA                   	F	S 	00:40:28	
   55	00887	RAMIREZ GIMENEZ, RUTH                   	F	N 	00:40:35	
   56	00516	GÓMEZ ARRIOLA, NATALIA ELIZABETH        	F	S 	00:40:37	
   57	00955	ROMERO GEHRMANN, IVANNA                 	F	N 	00:40:40	
   58	00233	CABRERA, DESIREE                        	F	S 	00:40:49	
   59	01073	URIARTE SOMAGLINO, ANALY CRISTINA       	F	S 	00:40:51	
   60	01013	SAVASTANO, PAOLA                        	F	R 	00:40:59	
   61	00985	SANABRIA, ALEJANDRA                     	F	O 	00:41:00	
   62	00662	MARTENS DE PENNER, ADELHEID             	F	T 	00:41:02	
   63	00412	ESCOBAR MOLINAS, VANIA                  	F	T 	00:41:10	
   64	00245	CACERES DE SEGOVIA, MARGARITA           	F	T 	00:41:17	
   65	00358	DIAZ ARCE, LYDIA AUGUSTA                	F	Q 	00:41:38	
   66	00192	BODAGO MENDEZ, MARIA LILIANA            	F	R 	00:41:46	
   67	00194	BOGADO, TANIA                           	F	N 	00:41:51	
   68	00980	SALINAS, ROSE MARIE                     	F	P 	00:41:54	
   69	01059	TORALES BEDOYA, LIZ MARIA               	F	N 	00:41:59	
   70	00106	ASCURRA, PATRICIA                       	F	P 	00:42:01	
   71	00721	MOLINAS RÍOS, KARINA ALEJANDRA          	F	P 	00:42:07	
   72	01124	VILLALBA MEDINA, MELISSA NOEMI          	F	O 	00:42:28	
   73	00912	RIVAROLA TRAPE, VERONICA                	F	P 	00:42:30	
   74	01095	VELASQUE VARGA, KARINA MARLENE          	F	P 	00:42:31	
   75	00569	HERMIDA, RAQUEL                         	F	S 	00:42:49	
   76	01289	VERA AGUERO, MERICE NATALIA             	F	P 	00:42:49	
   77	00267	CARDOZO, YOLANDA                        	F	T 	00:42:50	
   78	01020	SERVÍN FLEITAS, DALILA                  	F	P 	00:42:50	
   79	00091	ARIAS ALVARENGA, ADRIANA                	F	Q 	00:43:01	
   80	00757	NAPOUT, PATRICIA                        	F	U 	00:43:02	
   81	01031	SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION    	F	T 	00:43:02	
   82	00254	CANDIA PEREIRA, HILDA FLORENCIA         	F	O 	00:43:11	
   83	00538	GONZALEZ BORDON, ROCIO                  	F	N 	00:43:12	
   84	01062	TORRES ZELAYA, MARIA ELENA              	F	Q 	00:43:14	
   85	00670	MARTINEZ, ROSA                          	F	S 	00:43:15	
   86	00492	GARCIA, MAGALI                          	F	Q 	00:43:15	
   87	00686	MATEU DOLDAN, MARIA BELEN               	F	N 	00:43:17	
   88	00579	IBARROLA BENITEZ, SELVA SOLEDAD         	F	O 	00:43:24	
   89	00708	MEZA DUARTE, LETICIA                    	F	P 	00:43:27	
   90	01010	SANTARELLI BEJARANO, DANIELA            	F	S 	00:43:28	
   91	01283	ALEGRE, ADRIANA                         	F	Q 	00:43:34	
   92	01288	COLMAN CANER,SADY                       	F	N 	00:43:37	
   93	00058	ALVAREZ DE GADEA, PABLA LAURA           	F	U 	00:43:38	
   94	00592	JARA, EVANGELINA DOS SANTOS             	F	R 	00:43:43	
   95	00219	BUZO GARAY, MARIA REGINA                	F	P 	00:43:44	
   96	00864	PRIETO GALEANO, ANA KARINA              	F	O 	00:44:02	
   97	00478	FRIEDMANN, GIANNINA                     	F	P 	00:44:13	
   98	00730	MONTANIA RAMIREZ, MARIAN LAURA          	F	O 	00:44:13	
   99	00292	CENTURI?N, SILVIA ALEJANDRA             	F	O 	00:44:27	
  100	00542	GONZALEZ DE WESTON, GLORIA BEATRIZ      	F	Q 	00:44:27	
  101	00970	RUIZ DIAZ CODAS, MARIA TERESA           	F	S 	00:44:32	
  102	00067	AMARILLA SANABRIA, LOURDES MARIELA      	F	Q 	00:44:37	
  103	01037	SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA       	F	Q 	00:44:40	
  104	00280	CASCO, CLAUDIA                          	F	Q 	00:44:45	
  105	00558	GRASSO CORONEL, GABRIELA MARIA          	F	N 	00:44:48	
  106	00277	CARRILLO VEGA, CLAUDIA LILIANA          	F	R 	00:44:51	
  107	00653	MACHADO DE BENITEZ, SANDRA              	F	S 	00:45:02	
  108	00766	NUNES SALAS, LILIAN FATIMA              	F	R 	00:45:03	
  109	00765	NU?EZ DE RAMIREZ, ODILONIA              	F	R 	00:45:11	
  110	01077	VALDEZ BRITEZ, CARMEN EDITA             	F	R 	00:45:13	
  111	00809	PAREDES DELGADO, MITZI JACQUELINE       	F	R 	00:45:15	
  112	01093	VEGA BAEZ, NANCY                        	F	R 	00:45:16	
  113	00628	LEZCANO ROLON, MARIA ELENA              	F	O 	00:45:23	
  114	00817	PE?A, MARIA ESTELA                      	F	T 	00:45:23	
  115	00049	ALMIRON BURGOS, MARIA                   	F	N 	00:45:26	
  116	00159	BENITEZ CARRERAS, LAURA CECILIA         	F	O 	00:45:33	
  117	01079	VALDOVINOS ARTON, VIVIANA CELESTE       	F	R 	00:45:39	
  118	00770	NÚÑEZ SOSA, MARIA LAURA                 	F	Q 	00:45:40	
  119	00646	LOPEZ V., VERONICA PATRICIA             	F	Q 	00:45:40	
  120	00522	GONZALES KNORR, SANDRA VERONICA         	F	P 	00:45:42	
  121	00584	INSFRAN CHENU, TANIA NOEMI              	F	N 	00:45:42	
  122	00079	ARANDA BENITEZ, LOURDES ROCIO           	F	S 	00:45:52	
  123	00477	FRIEDMANN, ANTONELA                     	F	O 	00:45:56	
  124	00634	LOPEZ, PATRICIA                         	F	O 	00:46:03	
  125	00640	LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE        	F	Q 	00:46:03	
  126	01159	ZAVALA SALIMBEN, JESSICA                	F	P 	00:46:14	
  127	00624	LEPP DE MARTINEZ, ALMA                  	F	T 	00:46:15	
  128	00750	MORENO RIVEROS, ROSANA M. ALICIA        	F	P 	00:46:20	
  129	00655	MALDONADO ALVARENGA, CARLA CELESTE      	F	R 	00:46:30	
  130	00343	DAHER BAEZ, KAREN ROCIO                 	F	P 	00:46:37	
  131	00463	FOGEL ARTEMENKO, KATYA                  	F	S 	00:46:37	
  132	00180	BERMUDEZ GOMEZ, MIRTHA RAQUEL           	F	Q 	00:46:38	
  133	00869	PRONO BRITEZ, SOFIA ELIANA              	F	O 	00:46:38	
  134	00164	BENITEZ IBAÑEZ, VENUS                   	F	R 	00:46:40	
  135	00151	BENITES, SOFIA ESTHER                   	F	T 	00:46:40	
  136	00273	CARDOZO ZORRILLA, ALICIA MARGARITA      	F	R 	00:46:55	
  137	00433	FERNANDEZ CAMPUZANO, JACQUELINE         	F	O 	00:46:56	
  138	00247	CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA         	F	R 	00:47:02	
  139	00105	ASCARZA CES, PATRICIA                   	F	R 	00:47:08	
  140	00761	NOGUERA ARGUELLO, CLAUDIA               	F	Q 	00:47:12	
  141	00204	BONET PANIAGUA, MIRTA BEATRIZ           	F	P 	00:47:15	
  142	00338	CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA               	F	Q 	00:47:18	
  143	01115	VILLAGRA DE TORRES, ZULMA               	F	S 	00:47:21	
  144	00813	PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA           	F	T 	00:47:26	
  145	01143	WRIGTH, JING                            	F	S 	00:47:37	
  146	00298	CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCI?N    	F	T 	00:47:43	
  147	00922	RODAS DE CARRILLO, SHIRLEY MARIA FABIOLA	F	Q 	00:47:52	
  148	00581	INSAURRALDE, MARIZA                     	F	S 	00:47:53	
  149	00291	CELMA FLORENTIN, MARIA LETICIA          	F	N 	00:48:00	
  150	00272	CARDOZO VERA, VIRGINIA                  	F	R 	00:48:02	
  151	00773	OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA             	F	R 	00:48:02	
  152	00749	MORENO RE, ROMINA ANALIA ANABELA        	F	N 	00:48:04	
  153	00356	DELVALLE, MIRTHA ELIZABETH              	F	S 	00:48:07	
  154	00135	BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA            	F	O 	00:48:11	
  155	00923	RODRIGUEZ, NANCY MARIA                  	F	S 	00:48:14	
  156	01071	UBEDA, PATRICIA                         	F	Q 	00:48:15	
  157	00928	RODRIGUEZ O., ETELVINA ASUNCION         	F	P 	00:48:26	
  158	00234	CABRERA, HEDIT                          	F	S 	00:48:29	
  159	00590	JACQUET ESPINOLA, CAROLINA CONCEPCION   	F	P 	00:48:30	
  160	00371	DOLDAN, CELSA                           	F	W 	00:48:30	
  161	00574	HETTER CORRALES, AMINI                  	F	P 	00:48:33	
  162	00188	BILBAO ARRELLAGA, CECILIA MARIA RAQUEL  	F	O 	00:48:34	
  163	00053	ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER         	F	R 	00:48:35	
  164	00155	BENITEZ, PABLINA                        	F	R 	00:48:35	
  165	00831	PEREIRA BAVERA, ROSA ISABEL             	F	T 	00:48:40	
  166	00908	RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE  	F	Q 	00:48:41	
  167	00940	ROLON, MIGUELA                          	F	Q 	00:48:42	
  168	00684	MARTINEZ PEREIRA, TANIA                 	F	O 	00:48:43	
  169	00988	SANABRIA DE AQUINO, NIDIA               	F	T 	00:48:44	
  170	01154	ZARATE FLEITAS, CYNTHIA CAROLINA        	F	P 	00:48:47	
  171	00883	RAMIREZ, LUCIANA                        	F	O 	00:48:49	
  172	00873	QUINHONEZ ACOSTA, ALMA MONSERRATH       	F	O 	00:48:49	
  173	00481	FUSTAGNO DE TORCIDA, MARIA ALEJANDRA    	F	S 	00:48:56	
  174	00622	LEON ADORNO, OLGA KARINA                	F	R 	00:49:10	
  175	01047	SOSA VERON, MARIA ESPERANZA             	F	T 	00:49:18	
  176	00370	DICHIRICO, IRMA                         	F	U 	00:49:20	
  177	01280	NORMA ESTHER, BRISUELA CABAÑAS          	F	S 	00:49:29	
  178	00718	MIRANDA UGARRIZA, MARIA JOSE            	F	S 	00:49:34	
  179	01163	ZELADA GUZMAN, SONIA ALEXANDRA          	F	R 	00:49:34	
  180	01295	MALDONADO, MARIA ROSA                   	F	R 	00:49:36	
  181	01078	VALDEZ ENCINA, LIZ PAOLA                	F	P 	00:49:38	
  182	00508	GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO          	F	P 	00:49:47	
  183	00197	BOGADO QUINTANA, MARIA                  	F	N 	00:50:21	
  184	00240	CACERES, CLAUDIA                        	F	O 	00:50:32	
  185	00326	CORONEL SANTACRUZ, OLGA                 	F	P 	00:50:32	
  186	00445	FERREIRA CORONEL, SARAH RAQUEL          	F	O 	00:50:41	
  187	00414	ESCURRA LEIVA, MARIA CELESTE            	F	Q 	00:50:44	
  188	00288	CATALDI DE JOVER, EMILCE                	F	T 	00:50:47	
  189	00961	ROMERRO CORTEZ, SILVIA FATIMA           	F	T 	00:50:51	
  190	00578	IBARRA LOPEZ, PATRICIA GERALDINE        	F	R 	00:50:56	
  191	00745	MORENO, CYNTHIA                         	F	R 	00:51:02	
  192	01009	SANTARELLI, CHANTAL MARGUERITTE         	F	S 	00:51:13	
  193	00284	CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA      	F	R 	00:51:14	
  194	00694	MELGAREJO FRETES, MARIA ESTER           	F	P 	00:51:18	
  195	00779	ODDONE M, KAARINA ALEJANDRA             	F	O 	00:51:22	
  196	01049	STUMPFS LOVERA, MARIA ESPERANZA         	F	O 	00:51:28	
  197	01140	WIENS SCHELLENBERG, MICHELLE CORINA     	F	O 	00:51:38	
  198	01006	SANTACRUZ, MARIA SELVA                  	F	R 	00:51:44	
  199	00793	ORTIGOZA NUNEZ, MARIA DEL CARMEN        	F	T 	00:51:47	
  200	00565	HARTELSBERGER, GISSELLE ANALIA          	F	O 	00:51:55	
  201	00937	ROJAS SCHEFFER, SOFIA                   	F	P 	00:52:00	
  202	00413	ESCURRA DE MONGELOS, PATRICIA C.        	F	R 	00:52:00	
  203	00398	DURQUET HIERRO, MARIA MERCEDES          	F	Q 	00:52:01	
  204	00753	MRTINEZ B., LOURDES ROSANA              	F	P 	00:52:05	
  205	01045	SOSA DE LOREIRO, SIXTA                  	F	T 	00:52:09	
  206	00575	IBAÑEZ DE LEZCANO, NILDA                	F	T 	00:52:22	
  207	01023	SEVILLA BRITOS, ASEIA LORENA            	F	R 	00:52:26	
  208	00075	AQUINO CORREA, VANNIA GABRIELA          	F	N 	00:52:33	
  209	00459	FLORENCIAÑEZ AMARILLA, CLAUDIA ROCIO    	F	O 	00:52:42	
  210	00919	ROA DE MENDOZA, ELSA                    	F	T 	00:52:44	
  211	00834	PEREIRA ESCOBAR, LETICIA                	F	Q 	00:52:50	
  212	01150	ZALIMBEN, ROCIO                         	F	P 	00:53:06	
  213	00802	OZUNA VERA, ALBA PATRICIA               	F	O 	00:53:10	
  214	01015	SCHRIEDER, MARCIA                       	F	O 	00:53:18	
  215	01016	SCHRIEDER LOPEZ, MOESIA ADANA           	F	O 	00:53:19	
  216	00471	FRETES, PATRICIA                        	F	S 	00:53:20	
  217	00612	KOCIUBCZYK VEGA, REBECA                 	F	P 	00:53:22	
  218	00125	BAEZ GANGRECO, JAQUELINE                	F	S 	00:53:25	
  219	00084	ARCE MELO, ANA                          	F	N 	00:53:26	
  220	00064	AMARILLA CANTERO, BLANCA STELLA MARIS   	F	T 	00:53:32	
  221	00208	BRACHO, CAROLINA                        	F	P 	00:53:41	
  222	00525	GONZALEZ, GLADYS                        	F	R 	00:53:53	
  223	00041	ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE              	F	O 	00:53:53	
  224	00591	JANDREY, ALVA JAZMIN                    	F	O 	00:54:01	
  225	00515	GOMEZ DE GONZALEZ, MARINELI             	F	T 	00:54:08	
  226	01121	VILLALBA DE CHAMORRO, NANCY DEL CARMEN  	F	S 	00:54:09	
  227	00952	ROMERO ALVAREZ, GLADIS                  	F	S 	00:54:10	
  228	00845	PERROT, SALLY ROMINA                    	F	Q 	00:54:11	
  229	00244	CACERES DE CHAMORRO, OFELIA             	F	W 	00:54:11	
  230	00268	CARDOZO CACERES, CARMEN RAQUEL          	F	S 	00:54:15	
  231	00322	CORONEL GONZALEZ, LICIA                 	F	Q 	00:54:19	
  232	00161	BENITEZ DOMINGUEZ, SHIRLEY CAROLINA     	F	N 	00:54:19	
  233	00512	GIMENEZ R., LOURDES CAROLINA            	F	O 	00:54:21	
  234	00473	FRETES DE RIQUELME, ROSA DE LAS NIEVES  	F	S 	00:54:27	
  235	00630	LLEDO BAVERA, MARIA                     	F	T 	00:54:27	
  236	00957	ROMERO LEVERA, MARIA DEL ROCÌO          	F	Q 	00:54:31	
  237	00333	COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA            	F	T 	00:54:31	
  238	00148	BELLUCCI ANGULO, FATIMA                 	F	N 	00:54:34	
  239	00851	PINEDA, CLAUDIA PATRICIA                	F	Q 	00:54:34	
  240	00207	BORJA DE GAUTO, BEATRIZ                 	F	S 	00:54:46	
  241	00657	MANDELBURGER INCHAUSTTI, KARINA         	F	N 	00:54:50	
  242	00743	MOREL ROMERO, JEMIMA                    	F	N 	00:54:51	
  243	00587	ISAK ENNS, ANKE TABEA                   	F	O 	00:55:07	
  244	00043	ALLENDE, ISABEL GENARA                  	F	S 	00:55:27	
  245	00184	BERTRAN SISA, MARIA RAQUEL              	F	S 	00:55:28	
  246	00990	SANABRIA GARCIA, CARLA ADRIANA          	F	Q 	00:55:29	
  247	00676	MARTINEZ DE SCHULLER, MARIA ESTELA      	F	T 	00:55:30	
  248	01056	TELLECHEA, MARIA                        	F	N 	00:55:32	
  249	00914	RIVAS DOMINGUEZ, SIRLEY ROSSANA         	F	Q 	00:55:36	
  250	00154	BENITEZ, ANA                            	F	O 	00:55:37	
  251	01051	SZWARCBART GUIMARAES, LORENA ALEJANDRA  	F	Q 	00:55:41	
  252	00552	GONZALEZ QUIROGA, RUTH MARIANA          	F	Q 	00:56:04	
  253	00055	ALVARENGA DE DURE, MIRTA                	F	R 	00:56:06	
  254	00138	BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION      	F	P 	00:56:13	
  255	00942	ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA         	F	T 	00:56:25	
  256	00511	GIMENEZ PALACIOS, LISA                  	F	P 	00:56:26	
  257	01052	TABEL, MYRIAN                           	F	Q 	00:56:34	
  258	00470	FRANCO LEDEZMA, LIZ PAOLA               	F	Q 	00:56:40	
  259	01152	ZARACHO VERA, MARICELA                  	F	O 	00:56:41	
  260	00636	LOPEZ BENITEZ, CELIA                    	F	Q 	00:56:49	
  261	00438	FERRARA, MARTA                          	F	U 	00:56:51	
  262	00767	NUÑEZ, BLANCA                           	F	O 	00:56:54	
  263	00539	GONZALEZ DE AQUINO, LEONORA             	F	U 	00:56:56	
  264	00332	COSTA DE MALUF, VICTORIA                	F	U 	00:56:57	
  265	00828	PEREIRA, LAURA                          	F	P 	00:56:59	
  266	00605	JUN, TAESOOK                            	F	Q 	00:57:12	
  267	00776	OCHIPINTI DE RIQUELME, MARIA TERESA     	F	W 	00:57:12	
  268	01162	ZELADA GUZMAN, MARIA ANGELA             	F	N 	00:57:20	
  269	00698	MENDEZ BAZAN, FIDELINA                  	F	O 	00:57:25	
  270	00447	FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT    	F	T 	00:57:30	
  271	00009	ACOSTA ARGUELLO, GLADYS                 	F	T 	00:57:32	
  272	00829	PEREIRA BAEZ, LIC DIANA                 	F	R 	00:57:36	
  273	00566	HEALY, VALERIE                          	F	S 	00:57:43	
  274	00651	LURASCHI, LILIANA                       	F	S 	00:57:48	
  275	01118	VILLALBA ALCARAZ, MARIA VIVIANA         	F	Q 	00:57:50	
  276	00048	ALMADA OJEDA, CYNTHIA KARINA            	F	O 	00:57:57	
  277	00198	BOGADO QUINTANA, MARIA LUISA            	F	O 	00:58:00	
  278	00444	FERREIRA CORONEL, MONOCA JASMIN         	F	N 	00:58:10	
  279	00934	ROJAS GONZALEZ, PATRICIA HAYDEE         	F	N 	00:58:18	
  280	00189	BITEZ FILIPPI, OLGA CAROLINA            	F	O 	00:58:23	
  281	00127	BAMBERG, GISELLE STEPHANIE              	F	N 	00:58:40	
  282	00083	ARCE GADEA, SANDRA NOEMI                	F	O 	00:58:43	
  283	01105	VERA PALACIOS, JOHANNA MARÍA            	F	O 	00:58:50	
  284	00126	BAEZ YEGROS, ADRIANA                    	F	P 	00:59:08	
  285	01138	WATTIEZ ACOSTA, CYNTHIA CAROLINA        	F	Q 	00:59:09	
  286	00977	SALAZAR DE LEON, JAZMIN GRACIELA        	F	T 	00:59:54	
  287	00451	FERREIRA VALENZUELA, NIDIA              	F	P 	00:59:59	
  288	00424	FARIAS ACHON, MARIA                     	F	N 	00:59:59	
  289	00097	ARRIOLA, LETICIA                        	F	R 	01:00:09	
  290	00199	BOGARIN, CELIA MARIA                    	F	N 	01:00:26	
  291	00998	SANCHEZ BOGADO, ADRIANA MARIEL          	F	N 	01:00:26	
  292	00348	DE TONE, ANGELICA MARTA BEATRIZ         	F	Q 	01:00:45	
  293	00959	ROMERO SANABRIA, MARIA LAURA            	F	O 	01:00:45	
  294	00076	AQUINO DE GIMENEZ, TERESA DE JESUS      	F	T 	01:01:03	
  295	00228	CABANAS PENAYO, MARIA ELENA             	F	O 	01:01:06	
  296	01293	SZWARCBART GUIMARAES, GISELA ROMINA     	F	P 	01:01:31	
  297	00540	GONZALEZ DE CALCENA, ROSSANA            	F	R 	01:02:00	
  298	00672	MARTINEZ ARAUJO, GILDA YOLANDA          	F	Z 	01:02:40	
  299	00374	DOMANICZKY DE AMIGO, MARIA              	F	U 	01:02:44	
  300	00123	BAEZ DE COSTAS, MARTHA                  	F	U 	01:03:26	
  301	00529	GONZALEZ, NATALIA                       	F	Q 	01:03:39	
  302	00901	REYES DE RAMIREZ, JOSEFINA FRANCISCA    	F	T 	01:04:36	
  303	00532	GONZALEZ AQUINO, ACELA                  	F	Q 	01:04:45	
  304	01114	VILLABA DE ACOSTA, ROSA VICTORIA        	F	W 	01:04:58	
  305	00092	ARMELE, AMIRA                           	F	N 	01:05:09	
  306	00085	ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH            	F	U 	01:05:24	
  307	00788	ONIEVA SANTACRUZ, NORMA BEATRIZ         	F	Q 	01:05:47	
  308	00200	BOGARIN, CRISTINA                       	F	R 	01:05:48	
  309	00378	DORIA DE ODDONE, MARIA LUISA            	F	U 	01:05:56	
  310	01285	KLASSEN DE BERGEN, NORMA                	F	S 	01:06:12	
  311	00567	HEIN DE UNRUH, MIRTHA                   	F	S 	01:06:12	
  312	00838	PEREZ, BRENDA                           	F	O 	01:06:57	
  313	00124	BAEZ DE PEREIRA, EUFEMIA                	F	W 	01:06:58	
  314	01129	VILLAMAYOR, PUNING                      	F	S 	01:07:05	
  315	00285	CASTILLO DURE, WENCESLAA                	F	O 	01:07:05	
  316	00520	GOMEZ SANCHEZ, ANA                      	F	P 	01:07:43	
  317	00001	ACOSTA DE RECALDE, RAMONA               	F	U 	01:09:51	
  318	01110	VIDAL, ZULLY ELIZABETH                  	F	T 	01:11:28	
  319	01019	SEIFERHELD CAPURRO, LYLIAN RAQUEL       	F	Q 	01:11:32	
  320	00989	SANABRIA DE TAKAHASHI, GRETHEL          	F	P 	01:12:02	
  321	00261	CANHETE GARCETE, KARIN                  	F	O 	01:12:05	
  322	00134	BARRETO CACERES, MARIA BELEN            	F	O 	01:19:35	
  323	00308	CINAR, MARI                             	F	Q 	01:20:24	
___________________________________________________________________________________________________________________
 TOTAL DE COMPETIDORES LISTADOS:   323

VOLVER A MENU


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO