tigo sanber

Corrida Tigo Sanber 2010

TIEMPOS LÍQUIDOS (Desde el primer paso por la alfombra hasta la llegada) Y PARCIALES

Nro
Nombre
T. Líquido
1° Parcial
2° Parcial
1 ACOSTA DE RECALDE, RAMONA                01:08:27 00:37:45 00:30:42
2 BENITEZ LEDESMA, WILIAN FERNANDO         00:41:37 00:23:13 00:18:24
3 BENITEZ ORTEGA, DERLIS JAVIER            00:42:24 00:23:44 00:18:40
4 MARTINEZ PIÑANEZ, JOSE MARTINEZ          00:43:03 00:25:10 00:17:53
5 ABBATE GRANADA, SERGIO                   00:38:38 00:22:23 00:16:15
6 ACHON FORELLS, CHRISTIAN ALBERTO         00:45:07 00:26:32 00:18:35
8 ACOSTA, SUSY MONICA                      00:35:27 00:20:34 00:14:53
9 ACOSTA ARGUELLO, GLADYS                  00:56:08 00:31:49 00:24:19
10 ACOSTA GIMENEZ, JULIO                    00:42:45 00:24:09 00:18:36
11 ACOSTA GONZALEZ, JOSÉ MILCIADES          00:35:28 00:20:39 00:14:49
12 ACOSTA HERRERA, OSCAR RAUL               00:38:51 00:22:31 00:16:20
13 ACOSTA LOPEZ, JOSE ELIAS                 00:33:50 00:19:10 00:14:40
14 ACOSTA PERALTA, MARCELO JAVIER           00:44:59 00:24:39 00:20:20
15 ACOSTA SANTACRUZ, EDER GILBERTO          00:39:06 00:21:54 00:17:12
16 ACOSTA VERA, HUGO DANIEL                 00:42:14 00:24:14 00:18:00
17 ACOSTA VILLALBA, MARIANO                 00:35:56 00:19:57 00:15:59
18 ADORNO FLORES, FRANCISCO                 00:32:50 00:18:42 00:14:08
20 ADORNO VALDEZ, ESTEBAN                   00:42:08 00:24:19 00:17:49
21 ADRIAN BENEGAS, CARLOS ANGEL             00:37:08 00:20:55 00:16:13
22 AGUAYO PRIETO, CARLOS ENRIQUE            00:37:16 00:20:27 00:16:49
23 AGUAYO PRIETO, CESAR JOEL                00:45:45 00:25:34 00:20:11
24 AGUERO MERCADO, CLAUDIO                  00:28:43 00:16:36 00:12:07
25 AGUERO SILGUERO, JUAN ANDRES             00:33:28 00:19:58 00:13:30
26 AGUERRE GORGA, PABLO DANIEL              00:33:01 00:18:52 00:14:09
27 AGUILAR, GUSTAVO                         00:51:46 00:29:28 00:22:18
28 AGUILERA, ANIBAL                         00:50:35 00:28:13 00:22:22
29 AGUILERA, CRISTIAN                       00:47:37 00:26:29 00:21:08
30 AGUILERA, MAURO                          00:32:59 00:18:59 00:14:00
31 AGUILERA DE VALENZUELA, PORFIRIA         00:36:50 00:21:32 00:15:18
32 ALCARAZ, DAVID                           00:38:55 00:22:39 00:16:16
33 ALCARAZ SOSA, ARNALDO                    00:31:41 00:18:33 00:13:08
34 ALCARAZ SOSA, MELANIO MANUEL             00:41:11 00:23:38 00:17:33
35 ALDANA, DIEGO                            00:34:44 00:19:33 00:15:11
36 ALEGRE FLORES, ALBERTO MIGUEL            00:57:58 00:32:43 00:25:15
37 ALFIERI, CARLOS                          00:39:11 00:21:52 00:17:19
38 ALFIERI NISEMBAUM, CARLOS                00:55:02 00:28:49 00:26:13
39 ALFONSO LARROSA, LUIS EDUARDO            00:37:05 00:21:08 00:15:57
40 ALFONSO AYALA, CESAR FRANCISCO           00:38:21 00:20:44 00:17:37
41 ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE               00:53:53 00:31:23 00:22:30
42 ALFONSO ROLON, ROQUE ANTONIO             00:39:54 00:21:45 00:18:09
43 ALLENDE, ISABEL GENARA                   00:54:58 00:31:51 00:23:07
44 ALLO ARANDA, EDUARDO ANIBAL              00:40:58 00:23:10 00:17:48
45 ALLONSO AFTYCA, JHON WALTER              00:33:29 00:19:15 00:14:14
46 ALMADA BAEZ, RODOLFO                     00:33:17 00:18:38 00:14:39
48 ALMADA OJEDA, CYNTHIA KARINA             00:57:41 00:33:27 00:24:14
49 ALMIRON BURGOS, MARIA                    00:45:15 00:25:57 00:19:18
50 ALONSO ESPINOLA, TOMAS                   00:51:12 00:29:09 00:22:03
52 ALONSO RODRIGUEZ, ADOLFO                 00:35:17 00:20:15 00:15:02
53 ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER          00:48:06 00:27:24 00:20:42
55 ALVARENGA DE DURE, MIRTA                 00:54:54 00:30:46 00:24:08
56 ALVARENGA TORRES, FELIPE MATIAS          00:46:17 00:26:00 00:20:17
57 ALVAREZ ARZAMENDIA, LUCAS DAVID          00:35:46 00:18:44 00:17:02
58 ALVAREZ DE GADEA, PABLA LAURA            00:42:42 00:24:34 00:18:08
59 ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS CÈSAR           00:39:09 00:22:54 00:16:15
60 AMARILLA, ARIEL                          00:39:45 00:22:30 00:17:15
62 AMARILLA ALMADA, SILVIA ALEJANDRA        00:34:55 00:20:25 00:14:30
63 AMARILLA AVEIRO, CARLOS CAMILO           00:46:41 00:26:23 00:20:18
64 AMARILLA CANTERO, BLANCA STELLA MARIS    00:52:21 00:30:40 00:21:41
65 AMARILLA CLOSS, CRISTIAN                 00:38:17 00:22:02 00:16:15
66 AMARILLA GAONA, FATIMA DENISSE           00:32:40 00:18:51 00:13:49
67 AMARILLA SANABRIA, LOURDES MARIELA       00:44:10 00:26:06 00:18:04
68 ANDINO NUNES, THADEO GABRIEL             00:32:47 00:18:43 00:14:04
69 ANGULO GUANES, GERONIMO                  00:49:39 00:27:46 00:21:53
70 ANTOLA MARTINEZ, GIOVANNI GABRIEL        00:47:44 00:26:39 00:21:05
72 APONTE BERNAL, JUAN RAMON                00:49:21 00:30:00 00:19:21
73 APONTE ROJAS, HUGO ENRIQUE               00:45:35 00:25:28 00:20:07
74 APURIL SNTIVIAGO, CARLOS ENRRIQUE        00:50:34 00:28:36 00:21:58
75 AQUINO CORREA, VANNIA GABRIELA           00:52:06 00:30:54 00:21:12
76 AQUINO DE GIMENEZ, TERESA DE JESUS       00:59:40 00:34:52 00:24:48
77 AQUINO GONZALEZ, RUBEN                   00:48:09 00:25:54 00:22:15
78 ARANDA BENITEZ, JOSE DAVID               00:39:36 00:22:17 00:17:19
79 ARANDA BENITEZ, LOURDES ROCIO            00:44:47 00:26:22 00:18:25
80 ARANDA CHAPARRO, ANDRES GABRIEL          00:33:31 00:18:51 00:14:40
81 ARANGO MARIN, MARCELO                    00:51:46 00:30:13 00:21:33
82 ARCE, ANDRES                             00:54:36 00:31:06 00:23:30
83 ARCE GADEA, SANDRA NOEMI                 00:57:22 00:32:17 00:25:05
84 ARCE MELO, ANA                           00:53:17 00:30:25 00:22:52
85 ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH             01:04:34 00:38:47 00:25:47
86 ARESTIVO TORRES, HUGO DAVID              00:49:00 00:29:12 00:19:48
88 AREVALO VERA, ALCIDES                    00:28:04 00:16:01 00:12:03
89 ARGUELLO, BLAS MAXIMILIANO               00:51:17 00:28:00 00:23:17
90 ARGUELLO AYALA, RODRIGO                  00:44:35 00:24:48 00:19:47
91 ARIAS ALVARENGA, ADRIANA                 00:42:50 00:22:38 00:20:12
92 ARMELE, AMIRA                            01:04:00 00:37:03 00:26:57
93 ARMELE, SAMIR                            00:41:36 00:23:46 00:17:50
94 ARMOA, CARLOS FABIAN                     00:42:39 00:24:42 00:17:57
96 ARMOA DIANA, MARIO DAVID                 00:41:37 00:21:46 00:19:51
97 ARRIOLA, LETICIA                         00:58:46 00:34:00 00:24:46
98 ARRIOLA MORALES, OSCAR                   00:50:35 00:29:30 00:21:05
99 ARRIOLA ORTEGA, JOSE LUIS                00:54:43 00:29:58 00:24:45
100 ARROYO NOGUERA, EMILIO RAMON             00:40:26 00:22:28 00:17:58
103 ARRUA SIMBRON, JUAN PABLO                00:32:33 00:18:48 00:13:45
104 ARZA ORTEGA, VICTOR RAUL                 00:33:27 00:18:54 00:14:33
105 ASCARZA CES, PATRICIA                    00:46:30 00:26:40 00:19:50
106 ASCURRA, PATRICIA                        00:41:43 00:24:07 00:17:36
108 AVALDI GONZALES, GUSTAVO                 00:46:44 00:26:42 00:20:02
109 AVALOS AÑAZCO, SILVIO ARIEL              00:44:11 00:25:15 00:18:56
110 AVALOS GOMEZ, RONALDO                    00:35:51 00:20:10 00:15:41
111 AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO          00:43:07 00:25:03 00:18:04
112 AYALA, ELDA                              00:34:47 00:20:31 00:14:16
113 AYALA, GREGORIO                          00:33:30 00:19:19 00:14:11
114 AYALA, HUGO                              00:32:26 00:18:38 00:13:48
115 AYALA, WILLIAN EDGARDO                   00:48:51 00:26:57 00:21:54
116 AYALA DEL PUERTO, MARIELA MONSERRAT      00:39:26 00:23:16 00:16:10
117 AYALA GUEX, RODRIGO GABRIEL              00:46:23 00:25:10 00:21:13
118 AYALA HENRY BASTOS, JULIO ENRIQUE        00:52:02 00:26:49 00:25:13
119 AYALA RODRIGUEZ, JULIO RODOLFO           00:39:11 00:22:45 00:16:26
120 AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON              00:24:12 00:13:54 00:10:18
121 AYALA TALAVERA, WILSON ALFREDO           00:37:20 00:21:43 00:15:37
122 BAEZ BENITEZ, RUBEN DARIO                00:33:38 00:19:41 00:13:57
123 BAEZ DE COSTAS, MARTHA                   01:02:51 00:34:51 00:28:00
124 BAEZ DE PEREIRA, EUFEMIA                 01:06:49 00:38:23 00:28:26
125 BAEZ GANGRECO, JAQUELINE                 00:51:52 00:28:38 00:23:14
126 BAEZ YEGROS, ADRIANA                     00:58:25 00:34:12 00:24:13
127 BAMBERG, GISELLE STEPHANIE               00:57:24 00:35:06 00:22:18
128 BAMBERG KREIN, JOSE ALOISIO              00:52:19 00:29:01 00:23:18
130 BAREIRO RAMIREZ, JOSE ANTONIO            00:31:33 00:18:14 00:13:19
131 BARREIRO, DARIO JAVIER                   00:31:24 00:17:43 00:13:41
132 BARRETO, ALBERTO                         01:18:40 00:39:59 00:38:41
133 BARRETO, RODRIGO                         00:39:51 00:22:37 00:17:14
134 BARRETO CACERES, MARIA BELEN             01:18:19 00:41:22 00:36:57
135 BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA             00:47:05 00:25:56 00:21:09
137 BARRIOS GARCIA, ISMAEL VALENTIN          00:42:51 00:24:08 00:18:43
138 BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION       00:55:33 00:32:29 00:23:04
139 BARRIOS SOSA, BLÁS ANTONIO               00:33:48 00:19:30 00:14:18
140 BARRIOS TORRES, JORGE DANIEL             00:43:12 00:23:55 00:19:17
141 BARUJA ESPINOLA, FELIX RAMON             00:33:03 00:18:40 00:14:23
142 BASUALDO JARA, JULIO                     00:38:50 00:21:17 00:17:33
143 BATTILANA URBIETA, JAVIER                00:44:08 00:25:09 00:18:59
144 BAUZA REYES, EDGAR MIGUEL                00:39:00 00:22:41 00:16:19
146 BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL               00:39:05 00:23:07 00:15:58
147 BELLENZIER AMADEO, DANIEL VITTORIO       00:37:05 00:21:14 00:15:51
148 BELLUCCI ANGULO, FATIMA                  00:53:42 00:30:45 00:22:57
149 BEN?TEZ RIOS, OSCAR VIRGILIO             00:31:31 00:17:15 00:14:16
150 BENAVENTE CORONEL, IGNACIO FEDERICO      00:34:49 00:19:40 00:15:09
151 BENITES, SOFIA ESTHER                    00:46:03 00:27:26 00:18:37
152 BENITEZ, ABEL                            00:44:50 00:25:33 00:19:17
153 BENITEZ, ALCIDES                         00:32:15 00:19:36 00:12:39
154 BENITEZ, ANA                             00:55:19 00:33:04 00:22:15
155 BENITEZ, PABLINA                         00:47:14 00:26:46 00:20:28
156 BENITEZ ALDANA, PEDRO                    00:37:05 00:20:59 00:16:06
157 BENITEZ BAEZ, ALBERTO SIMON              00:38:48 00:22:21 00:16:27
158 BENÍTEZ CABAÑAS, RUBÉN IGNACIO           00:44:16 00:25:19 00:18:57
159 BENITEZ CARRERAS, LAURA CECILIA          00:44:42 00:25:20 00:19:22
160 BENITEZ CODAS, MANUEL MARIA              01:00:20 00:34:28 00:25:52
161 BENITEZ DOMINGUEZ, SHIRLEY CAROLINA      00:54:02 00:33:04 00:20:58
162 BENITEZ GIMENEZ, VICTOR JAVIER           00:34:17 00:19:30 00:14:47
163 BENITEZ HERREROS, HUGO RAMON             00:46:04 00:25:29 00:20:35
164 BENITEZ IBAÑEZ, VENUS                    00:45:44 00:26:18 00:19:26
165 BENITEZ LEDESMA, ALDO JAVIER             00:49:22 00:26:18 00:23:04
166 BENÍTEZ LEITE, STELA                     00:34:37 00:19:46 00:14:51
167 BENITEZ MARTINEZ, JORGE                  00:34:54 00:20:21 00:14:33
168 BENITEZ MENDIETA, NICOLAS                00:46:37 00:27:46 00:18:51
169 BENITEZ OLAVARRIETA, LUZ CAROLINA        00:38:54 00:22:28 00:16:26
170 BENITEZ OLMEDO, PABLO ALBERTO            00:47:50 00:27:28 00:20:22
171 BENITEZ OZUNA, DIOSNEL                   00:31:55 00:18:46 00:13:09
172 BENITEZ RIERA, HECTOR JUAN               00:36:49 00:20:54 00:15:55
173 BENITEZ RODAS, HERNAN MARCELO            00:45:39 00:26:51 00:18:48
174 BENITEZ RODRIGUEZ, MARIO DAVID           00:38:22 00:22:32 00:15:50
175 BENITEZ TORRES, GABRIEL                  00:31:13 00:18:00 00:13:13
176 BENÍTEZ VERA, JORGE RAMÓN                00:34:39 00:20:10 00:14:29
178 BERGEN SCHMIDT, HORST UWE                00:32:38 00:19:12 00:13:26
179 BERGOTTINI AGUERO, CESAR FRANCISCO       00:33:51 00:19:44 00:14:07
180 BERMUDEZ GOMEZ, MIRTHA RAQUEL            00:46:30 00:26:28 00:20:02
181 BERNAL AGUERO, RUBEN ENRIQUE             00:40:16 00:23:01 00:17:15
182 BERNAL CACERES, JOSUE                    00:41:50 00:24:48 00:17:02
184 BERTRAN SISA, MARIA RAQUEL               00:54:37 00:31:42 00:22:55
185 BIELEN, EMERSON                          00:34:14 00:19:23 00:14:51
186 BIERES GALEANO, ROGER IVAN               00:32:25 00:18:25 00:14:00
187 BILBAO, MANUEL                           00:51:29 00:26:10 00:25:19
188 BILBAO ARRELLAGA, CECILIA MARIA RAQUEL   00:48:05 00:27:07 00:20:58
189 BITEZ FILIPPI, OLGA CAROLINA             00:57:03 00:32:18 00:24:45
190 BLANC RECALDE, PEDRO ALBERTO             00:52:42 00:29:53 00:22:49
191 BLIXEN, GUZMAN                           00:59:24 00:34:34 00:24:50
192 BODAGO MENDEZ, MARIA LILIANA             00:41:20 00:23:55 00:17:25
193 BOGADO, CARLOS                           00:40:57 00:24:10 00:16:47
194 BOGADO, TANIA                            00:41:32 00:24:47 00:16:45
195 BOGADO ESPINOLA, GUILLERMO ANDRES        00:36:00 00:21:16 00:14:44
196 BOGADO NOTARIO, BENICIO MATIAS           00:42:00 00:24:03 00:17:57
197 BOGADO QUINTANA, MARIA                   00:50:01 00:28:12 00:21:49
198 BOGADO QUINTANA, MARIA LUISA             00:57:40 00:33:47 00:23:53
199 BOGARIN, CELIA MARIA                     01:00:26 00:30:52 00:29:34
200 BOGARIN, CRISTINA                        01:04:58 00:35:47 00:29:11
201 BOGARIN MELGAREJO, ALDO NICOLAS          00:58:48 00:33:23 00:25:25
202 BOHME, CHRISTIAN GEORG                   00:41:23 00:24:09 00:17:14
203 BOICETTA WENGH, LEOPOLDO ALFREDO         00:48:31 00:27:47 00:20:44
204 BONET PANIAGUA, MIRTA BEATRIZ            00:46:51 00:27:09 00:19:42
205 BORDON IMALCH, JOSE FRANCISCO            00:24:11 00:13:59 00:10:12
206 BORDÓN RUIZ DIAZ, JOSÉ ADOLFO            00:41:32 00:24:25 00:17:07
207 BORJA DE GAUTO, BEATRIZ                  00:53:54 00:31:23 00:22:31
208 BRACHO, CAROLINA                         00:53:21 00:30:59 00:22:22
209 BRAUN, GUILLERMO                         00:59:25 00:34:36 00:24:49
210 BRAUN, RONALD                            00:50:30 00:28:32 00:21:58
211 BRITEZ, MARTIN                           00:34:28 00:20:09 00:14:19
212 BRITEZ, PABLO                            00:32:49 00:18:24 00:14:25
213 BRITEZ AREVALOS, MARCOS ANTONIO          01:02:03 00:35:52 00:26:11
214 BRITEZ CABAÑAS, TARCISIO                 00:27:03 00:15:19 00:11:44
215 BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA          00:39:52 00:22:49 00:17:03
216 BRITEZ MAIDANA, ALBERTO                  00:37:53 00:20:27 00:17:26
217 BRITOS CABALLERO, ESTEBAN MIGUEL         00:43:38 00:24:28 00:19:10
218 BUZO GARAY, ALEJANDRO                    00:37:30 00:21:31 00:15:59
219 BUZO GARAY, MARIA REGINA                 00:43:08 00:25:27 00:17:41
220 CABALLERO, ANDRES                        00:44:50 00:25:08 00:19:42
221 CABALLERO, JUAN JOSE                     00:40:38 00:23:14 00:17:24
222 CABALLERO AGUILERA, BLAS                 00:44:11 00:25:23 00:18:48
224 CABALLERO SARQUIS, MARIO AUGUSTO         00:40:30 00:23:31 00:16:59
227 CABAÑAS PEÑA, ANASTACIO                  00:44:39 00:25:21 00:19:18
228 CABANAS PENAYO, MARIA ELENA              00:59:57 00:35:36 00:24:21
229 CABAÑAS PLÀZ, DAVID GUSTAVO              00:40:39 00:23:01 00:17:38
230 CABRAL CABALLERO, WALTER ANTONIO         00:44:58 00:24:07 00:20:51
231 CABREJO MUNOZ, GUILLERMO                 00:43:59 00:25:53 00:18:06
232 CABREJO TERAN, GUILLERMO                 00:34:17 00:19:21 00:14:56
233 CABRERA, DESIREE                         00:40:23 00:22:54 00:17:29
234 CABRERA, HEDIT                           00:48:13 00:28:30 00:19:43
235 CABRERA BURGOS, LORENZO AGUSTIN          00:37:15 00:21:44 00:15:31
236 CABRERA BURGOS, SANTIAGO RAMON           00:35:18 00:20:25 00:14:53
238 CABRERA GAVILAN, SEBASTIAN ERNESTO       00:42:08 00:24:50 00:17:18
239 CACAVELOS FRANCO, CARLOS GUILLERMO       00:54:19 00:29:56 00:24:23
240 CACERES, CLAUDIA                         00:49:06 00:27:25 00:21:41
241 CACERES, CRISTIAN ALEJANDRO              00:55:50 00:31:32 00:24:18
242 CACERES, LINA                            00:38:46 00:23:04 00:15:42
243 CACERES, RAFAEL                          00:35:02 00:20:19 00:14:43
244 CACERES DE CHAMORRO, OFELIA              00:53:41 00:29:31 00:24:10
245 CACERES DE SEGOVIA, MARGARITA            00:40:59 00:23:12 00:17:47
246 CALCENA GONZALEZ, DAVID ENRIQUE          00:49:39 00:27:02 00:22:37
247 CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA          00:46:34 00:25:52 00:20:42
248 CALVO, MIGUEL                            00:42:31 00:25:06 00:17:25
249 CAMPUZANO BOGADO, HECTOR RUBEN           00:41:41 00:21:53 00:19:48
251 CANATA, LUIS                             00:41:24 00:24:16 00:17:08
252 CANCIA AGUERO, PLINIO                    00:45:22 00:26:02 00:19:20
253 CANDIA, MIGUEL ANGEL                     00:37:42 00:21:42 00:16:00
254 CANDIA PEREIRA, HILDA FLORENCIA          00:42:33 00:24:51 00:17:42
255 CANESE, ANDRES                           00:32:01 00:18:23 00:13:38
258 CAÑETE GARCETE, PABLO DAVID              01:05:17 00:38:07 00:27:10
259 CAÑETE MENDIETA, DERLIS ALBERTO          00:48:58 00:27:03 00:21:55
260 CAÑETE TORRES, SABINO AUGUSTO            00:55:07 00:32:07 00:23:00
261 CANHETE GARCETE, KARIN                   01:09:54 00:39:02 00:30:52
262 CANHETE VILLALBA, PABLO                  00:39:15 00:22:23 00:16:52
263 CANTERO, HIDALGO ANIBAL                  00:28:03 00:16:23 00:11:40
264 CAPURRO, JOSE CARLOS                     00:55:01 00:31:34 00:23:27
265 CARBALLO DIAZ, RENE DARIO                00:54:35 00:30:54 00:23:41
266 CARDOZO, GUILLERMO                       00:38:57 00:22:40 00:16:17
267 CARDOZO, YOLANDA                         00:41:48 00:25:00 00:16:48
268 CARDOZO CACERES, CARMEN RAQUEL           00:53:21 00:30:42 00:22:39
270 CARDOZO FLORENTIN, NELSON DIONISIO       00:42:31 00:25:01 00:17:30
271 CARDOZO ROMERO, NELSON DIONISIO         
272 CARDOZO VERA, VIRGINIA                   00:47:24 00:27:05 00:20:19
273 CARDOZO ZORRILLA, ALICIA MARGARITA       00:46:00 00:27:21 00:18:39
274 CAREAGA, CLAUDIO CAYETANO                00:35:45 00:19:55 00:15:50
275 CARISIMO, ADRIANA                        00:38:39 00:21:53 00:16:46
277 CARRILLO VEGA, CLAUDIA LILIANA           00:43:28 00:24:53 00:18:35
278 CARTES JARA, ESTEBAN                     00:35:17 00:20:43 00:14:34
279 CASASNOVAS, FELIX FERNANDO               00:40:47 00:23:04 00:17:43
280 CASCO, CLAUDIA                           00:43:48 00:25:30 00:18:18
281 CASCO, RODRIGO JUAN JOSÉ                 00:44:19 00:23:39 00:20:40
282 CASCO NUÑEZ, GASTON DAVID                00:30:48 00:17:18 00:13:30
283 CASSANELLO MILTOS, JUAN MARIA            00:42:03 00:24:42 00:17:21
284 CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA       00:50:00 00:29:22 00:20:38
285 CASTILLO DURE, WENCESLAA                 01:05:48 00:34:30 00:31:18
286 CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO                00:33:46 00:18:10 00:15:36
287 CASTILLO VILLALBA, JORGE                 00:24:08 00:14:09 00:09:59
288 CATALDI DE JOVER, EMILCE                 00:49:05 00:28:51 00:20:14
289 CATALDI SARDI, FERNANDO                  00:49:08 00:27:01 00:22:07
290 CAZAL PEREZ, JAVIER ANTONIO              00:33:43 00:18:55 00:14:48
291 CELMA FLORENTIN, MARIA LETICIA           00:47:08 00:28:06 00:19:02
292 CENTURI?N, SILVIA ALEJANDRA              00:43:42 00:25:36 00:18:06
293 CENTURION GOMEZ, GILBERTO                00:30:01 00:16:46 00:13:15
294 CENTURION MEYER, WILSON                  00:46:36 00:27:14 00:19:22
295 CENTURIÓN SERVIN, CARLOS JAVIER          00:42:53 00:23:43 00:19:10
297 CHAMORRO CACERES, PEDRO                  00:42:53 00:22:02 00:20:51
298 CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCI?N     00:46:39 00:27:08 00:19:31
299 CHAMORRO L., FERNANDO RAFAEL             00:38:29 00:21:23 00:17:06
300 CHAPARRO GONZ?LEZ, VICENTE FERRER        00:33:52 00:20:33 00:13:19
301 CHAPARRO ESPINOLA, JORGE                 00:40:58 00:23:22 00:17:36
302 CHAPARRO ESQUIVEL, PATRICIO              00:39:54 00:24:00 00:15:54
304 CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO            00:44:50 00:26:01 00:18:49
305 CHAVEZ BRIZUELA, ARNALDO                 00:34:52 00:19:27 00:15:25
306 CHAVEZ TOTTIL, JOSE MARTIN               00:35:45 00:20:19 00:15:26
307 CHILAVERT GONZALEZ, JHON EDWARD          00:37:07 00:21:27 00:15:40
308 CINAR, MARI                              01:19:23 00:48:16 00:31:07
309 CINO MALDONADO, GUSTAVO GABRIEL          00:19:25 00:19:25
310 CODAS MACHAIN, MARTIN                    00:41:21 00:21:26 00:19:55
311 COLMAN FIGUEREDO, ALEX JUNIOR            00:26:21 00:14:47 00:11:34
312 COLMAN GONZALEZ, SERGIO DANIEL           00:35:36 00:20:35 00:15:01
313 COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER             00:38:53 00:20:54 00:17:59
314 COLUCCI ALVAREZ, LUCAS ALEJANDRO         00:40:13 00:22:18 00:17:55
315 CONRAD, LUIS ISMAEL                      00:25:41 00:14:45 00:10:56
316 CONTRERAS, RODOLFO MARTIN                00:42:32 00:26:01 00:16:31
317 CORONEL, BLAS                            00:42:44 00:23:11 00:19:33
318 CORONEL, ELVA                            00:37:08 00:21:16 00:15:52
320 CORONEL, SAMUEL                          00:28:49 00:16:14 00:12:35
321 CORONEL CUELLAR, JUAN GABRIEL            00:36:31 00:21:19 00:15:12
322 CORONEL GONZALEZ, LICIA                  00:53:49 00:30:46 00:23:03
323 CORONEL GONZALEZ, PEDRO                  00:38:45 00:22:03 00:16:42
324 CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES             00:42:51 00:24:22 00:18:29
326 CORONEL SANTACRUZ, OLGA                  00:49:05 00:27:02 00:22:03
329 CORREA MENDRIA, ANIBAL RAMON             00:30:08 00:17:19 00:12:49
331 CORTE SANCHEZ, EDUARDO                   00:50:33 00:28:01 00:22:32
332 COSTA DE MALUF, VICTORIA                 00:56:23 00:31:53 00:24:30
333 COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA             00:53:57 00:30:31 00:23:26
334 COSTAS GASTIABURO, LUIS                  00:47:24 00:26:50 00:20:34
335 CRUZ COLMAN, NESTOR DAMIAN               00:43:28 00:24:53 00:18:35
337 CUBILLA ACOSTA, RODRIGO HERNAN           00:35:20 00:19:55 00:15:25
338 CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA                00:46:42 00:26:23 00:20:19
339 CUEVAS PAIVA, MARCELO ACIR               00:32:19 00:18:02 00:14:17
340 DA SILVA, SERGIO VALENTE                 00:39:59 00:22:13 00:17:46
341 DACAK SOSA, NELSON ABRAHAN               00:39:46 00:22:25 00:17:21
342 DACAK SOSA, GUILLERMO RAFAEL             00:46:15 00:26:27 00:19:48
343 DAHER BAEZ, KAREN ROCIO                  00:46:03 00:25:44 00:20:19
344 DE HOLLANDA MENDEZ, ALFREDO RAMON        00:50:37 00:29:03 00:21:34
345 DE HOLLANDA RAMIREZ, ALFREDO             00:52:15 00:29:05 00:23:10
347 DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE              00:35:12 00:18:50 00:16:22
348 DE TONE, ANGELICA MARTA BEATRIZ          00:59:13 00:33:52 00:25:21
349 DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO          00:30:42 00:17:17 00:13:25
350 DECOUD, EDWIN                            00:35:16 00:20:11 00:15:05
352 DEL POZO CANO, SIMÓN BOLÍVAR             00:36:40 00:20:29 00:16:11
353 DELGADO, DERLIS GABRIEL                  00:28:59 00:16:52 00:12:07
354 DELGADO, FABIO ALBERTO                   00:33:56 00:18:59 00:14:57
355 DELMAS BARCHELLO, CESAR                  00:37:37 00:21:18 00:16:19
356 DELVALLE, MIRTHA ELIZABETH               00:47:29 00:27:13 00:20:16
358 DIAZ ARCE, LYDIA AUGUSTA                 00:40:44 00:23:18 00:17:26
359 DIAZ ARECO, ANIBAL                       00:42:05 00:23:06 00:18:59
360 DIAZ BENZA CAMERON, ENRRIQUE JAVIER      00:40:10 00:22:22 00:17:48
361 DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES     00:46:14 00:23:02 00:23:12
362 DÍAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL         00:39:09 00:22:40 00:16:29
363 DIAZ ESTIGARRIBIA, CRISTHIAN ENRIQUE     00:35:56 00:20:02 00:15:54
364 DIAZ ESTIGARRIBIA, RAMON NICOLAS         00:34:16 00:19:22 00:14:54
365 DIAZ MALLORQUIN, GILBERTO FABIAN         00:39:38 00:23:14 00:16:24
366 DIAZ MARIN, ARNALDO GERMAN               00:50:21 00:28:48 00:21:33
367 DIAZ MORINIGO, HECTOR ADRIAN             00:44:31 00:24:51 00:19:40
369 DÍAZ YAMPEY, FEDERICO JAVIER             00:35:39 00:20:40 00:14:59
370 DICHIRICO, IRMA                          00:48:34 00:27:25 00:21:09
371 DOLDAN, CELSA                            00:48:29 00:28:07 00:20:22
373 DOM?NGUEZ GARIALDI, OSVALDO              00:37:56 00:22:07 00:15:49
374 DOMANICZKY DE AMIGO, MARIA               01:01:38 00:33:44 00:27:54
375 DOMINGUEZ PEREZ, MARIA VERONICA          00:27:53 00:16:05 00:11:48
376 DOMINGUEZ PEREZ, PEDRO GABRIEL           00:25:16 00:14:02 00:11:14
