tigo sanber

Corrida por el Agua 2010

RESULTADOS - CATEGORÍAS MASCULINO

Pos NRO. Nombre Tiempo (Km/h)
CATEGORIA: A - 13 A 19 AÑOS MASCULINO
1 278 DE OLIVEIRA, TIAGO HENRIQUE   00:45:30 13,187
2 328 BARREIRO, DARIO JAVIER   00:46:55 12,789
3 347 VALIENTE ACOSTA, JUAN MILCIADES   00:48:13 12,444
4 450 VERON, ESTEBAN ANDRES   00:48:40 12,329
5 142 CINO MALDONADO, GUSTAVO GABRIEL   00:49:50 12,04
6 52 MOREL, ANDRES   00:51:46 11,59
7 317 BALBUENA NOGUEIRA, MARIO RAFAEL   00:52:36 11,407
8 441 CODAS MACHAIN, NICOLAS   00:53:38 11,187
9 56 CERIA SEVILA, JUAN EULOGIO   00:53:40 11,18
10 143 GUANES RECALDE, LUIS MIGUEL   00:56:14 10,67
11 483 PERALTA BOGARÍN, LUCAS MARTÍN   00:58:07 10,324
12 355 BORDA OLMEDO, JOSUE MARCELO   01:01:22 9,777
13 330 FIGUEREDO CORRALES, REN? FABRICIO   01:07:16 8,92
14 410 DUARTE SANTACRUZ, OSCAR GIOVANNI   01:09:22 8,65
15 346 ACOSTA MAIDANA, JOSE   01:12:32 8,272
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    15
 
CATEGORIA: B - 20 A 24 AÑOS MASCULINO
1 320 QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDR?S   00:38:09 15,727
2 454 ROA, SANTIAGO OSMAR   00:39:48 15,075
3 340 AGUILERA DIAZ, MAURO FULGENCIA   00:41:38 14,412
4 260 GARCETE, ANGEL RODRIGO   00:41:47 14,36
5 297 CORREA MENDRIA, ANIBAL RAMON   00:43:22 13,836
6 487 BENEGAS, SERGIO DANIEL   00:45:54 13,072
7 69 BENITEZ MARTINEZ, JORGE RAÚL   00:46:40 12,857
8 421 GIMENEZ, OSCAR   00:48:27 12,384
9 336 MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO   00:49:23 12,15
10 432 ORTEGA CANTERO, JORGE DAVID   00:51:44 11,598
11 486 GUERRERO FARIÑA, JOSE EDUARDO   00:52:48 11,364
12 362 NUEZ MORINIGO, EDUARDO JOSE   00:53:37 11,191
13 249 CACERES BENITEZ, SERGIO JAVIER   00:53:52 11,139
14 156 NUÑEZ CABRERA, LEONOR   00:53:52 11,139
15 500 CACERES, RAFAEL   00:54:09 11,08
16 153 AQUINO PORRO, WIS MARIA   00:54:20 11,043
17 420 COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER   00:55:22 10,837
18 484 GUERRERO, TOMAS   00:56:23 10,641
19 92 FALCON MARTINEZ, RODRIGO JAVIER   00:58:03 10,336
20 275 RIGONI RIVEROS, JOSE RODRIGO   00:58:13 10,306
21 131 ROSSI VIETSKY, CARLOS ADOLFO   00:58:54 10,187
22 438 CASTILLO LOPEZ, FRANCISCO   01:02:52 9,544
23 49 VERA, ROBERTO   01:03:01 9,521
24 171 CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES   01:03:34 9,439
25 191 BALMORI FRANCO, ESTEBAN DANIEL   01:04:24 9,317
26 133 TORRES STEPAN, AXEL BERNARDO   01:06:10 9,068
27 38 ALMADA VERA, VICTOR ORLANDO   01:07:41 8,865
28 159 CODAS MACHAIN, MARTIN   01:09:01 8,694
29 464 RODRIGUEZ BORDENAVE, LUIS GUILLERMO   01:11:50 8,353
30 325 ORTIZ IBARROLA, CESAR ALEJANDRO   01:15:37 7,935
31 127 CORREA BAEZ, CHRISTIAN ANDRES   01:19:49 7,517
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    31
 
CATEGORIA: C - 25 A 29 AÑOS MASCULINO
1 426 CASTILLO VILLALBA, JORGE   00:41:27 14,475
2 481 RIVAS SANABRIA, PEDRO SIMÓN   00:41:45 14,371
3 491 ROMERO CARDOZO, JUAN ROLANDO   00:41:54 14,32
4 215 KLASSEN KEHLER, JUNIOR ANDRY   00:47:43 12,574
5 155 AYALA MORENO, ADOLFO GABRIEL   00:47:47 12,557
6 515 CARDOZO SANCHEZ, CHRISTIAN   00:48:42 12,32
7 190 JARA BENITEZ, CESAR ARMANDO   00:49:09 12,208
8 331 GONZALEZ DE MESTRAL, FAUSTINO   00:50:06 11,976
9 263 ZÁRATE FLEITAS, CARLOS ENRIQUE   00:50:32 11,873
10 247 LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE   00:50:58 11,772
11 67 SANTORU, SANDRO   00:51:08 11,734
12 59 MOLINAS ROLON, MARCO ANTONIO   00:52:13 11,491
13 86 AMARILLA CLOSS, CRISTIAN   00:52:37 11,403
14 165 MALDONADO ALVARENGA, MARCO GABRIEL   00:52:39 11,396
15 160 LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, CARLOS RAMÓN   00:52:51 11,353
16 167 CHAPARRO BENITEZ, CESAR LUIS   00:53:19 11,254
17 192 SILVA CORONEL, PEDRO   00:54:11 11,074
18 387 ALDANA, DIEGO   00:54:14 11,063
19 344 SALDIVAR MONGELOS, ANTONIO JOSE   00:54:53 10,932
20 194 VIEDMA INCHAUSTTI, CARLOS WILFRIDO   00:55:30 10,811
21 119 CARABALLO SAMANIEGO, DIÓGENES ADAUTO   00:55:38 10,785
22 193 MOSICH CRISTALDO, WALDO ERICO   00:55:47 10,756
23 510 GOMEZ, JOSE DAVID   00:56:12 10,676
24 492 FERNANDEZ BRITEZ, ARNALDO DARIO   00:56:43 10,579
25 385 GONZALEZ ORRABALI, NICOLAS DARIO   00:56:55 10,542
26 307 CARRACELA BARRETO, CLAUDIO ENRIQUE   00:57:11 10,493
27 371 RAMIREZ ORTIZ, JUAN ALBERTO   00:57:37 10,414
28 288 ORTIZ SILVA, GUSTAVO   00:58:02 10,339
29 467 CUBILLA BOCK, OSCAR JAVIER 00:58:27 10,265
30 126 PAREDES NUÑEZ, ALFREDO MANUEL   00:58:36 10,239
31 388 DA SILVA, SERGIO VALENTE   00:58:49 10,201
32 178 VERA GONZALES, OSVALDO M.   00:59:20 10,112
33 91 MONTERO ZUCCOLILLO, JUAN MANUEL   00:59:29 10,087
34 10 PÁEZ CÁCERES, CHRISTIAN ANTOLÍN   01:00:02 9,994
35 40 ROMERO GIMENEZ, CHRISTIAN DAVID   01:00:23 9,937
36 169 CONTRERAS, RODOLFO MARTIN   01:01:15 9,796
37 418 CARBALLO DIAZ, RENE DARIO   01:01:23 9,775
38 324 TALAVERA, PATRICIO   01:01:33 9,748
39 7 ESPINOLA MENDOZA, CESAR DANIEL   01:02:19 9,628
40 34 DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES   01:02:24 9,615
41 55 ZARATE CABALLERO, JUAN MARCELO   01:04:08 9,356
42 33 MARTINEZ MEZA, ADRIAN   01:04:09 9,353
43 53 OJEDA, FERNANDO   01:05:04 9,221
44 315 MINO VILLALBA, FRANCISCO JAVIER   01:08:48 8,721
45 47 DUARTE CARDOZO, JORGE ABEL   01:09:02 8,691
46 234 BENITEZ RUIZ DIAZ, ESTEBAN GABRIEL   01:09:21 8,652
47 117 VALENZUELA CACERES, VICTOR EDUARDO   01:10:27 8,517
48 252 OJEDA GAUTO, GUSTAVO ARIEL   01:10:56 8,459
49 290 FARIÑA NOGUERA, FELIX GUSTAVO   01:12:33 8,27
50 294 ALFONZO, GUSTAVO   01:19:05 7,587
51 389 SAMUDIO MEZA, JOSE ARMANDO   01:19:16 7,569
52 295 ARESTIVO TORRES, HUGO DAVID   01:25:07 7,049
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    52
 
CATEGORIA: D - 30 A 34 AÑOS MASCULINO
1 447 OZUNA GUERRERO, ARNALDO DAVID   00:37:28 16,014
2 102 DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL   00:39:50 15,063
3 20 MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO   00:39:57 15,019
4 163 LARROZA TURO, CARLOS   00:41:57 14,303
5 93 RAGGINI BOGAR?N, JORGE MIGUEL   00:45:01 13,328
6 77 GOMEZ, WALTER LUIS   00:45:48 13,1
7 122 OCAMPOS CABRERA, MARIO   00:47:52 12,535
8 170 BARRIOS NUÑEZ, ESTEBAN ALFREDO   00:48:06 12,474
9 289 SALAS, ROQUE VICENTE   00:48:24 12,397
10 208 VILLALBA CHAVEZ, AQUILES ROMILDO   00:49:30 12,121
11 255 DECOUD, EDWIN   00:49:45 12,06
12 2 YEGROS MARC, ROBERTO JESUS   00:49:59 12,004
13 423 WILLIGS VILLALBA, JUAN EMILIO   00:50:13 11,948
14 48 RIOS, DIEGO DANIEL   00:50:16 11,936
15 287 FARIÑA NOGUERA, FELIX ALBERTO   00:52:17 11,476
16 462 FLEITAS, ARSENIO BIENVENIDO   00:53:48 11,152
17 99 HERMOSILLA GARCIA, REINALDO DIOSNEL   00:53:53 11,135
18 31 RATLIFF, DAVID   00:55:44 10,766
19 266 DACAK SOSA, NELSON ABRAHAM   00:55:53 10,737
20 19 QUESNEL VILLALBA, DOMINGO LUIS RAFAEL   00:55:59 10,717
21 250 PARODI BOGADO, JOSE FERNANDO   00:56:07 10,692
22 341 SARTORIO ARIAS, EMILIO MARTIN   00:57:24 10,453
23 21 BERNI MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO   00:57:44 10,393
24 83 ACHON FORELLS, CHRISTIAN ALBERTO   00:57:54 10,363
25 60 ZARACHO ROMAN, HUGO   00:58:12 10,309
26 84 MARTINEZ PIÑANEZ, JOSE MARTINEZ   00:59:06 10,152
27 460 NICORA GODOY, JOSE AUGUSTO   00:59:27 10,093
28 111 ROMERO CANTERO, JULIO CÉSAR   00:59:34 10,073
29 466 BOSCH, CRISTIAN   01:00:04 9,989
30 206 CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO   01:01:08 9,815
31 477 ALVARENGA CABALLERO, IGNACIO   01:01:49 9,706
32 332 OLMEDO AYALA, JORGE DAR?O   01:01:52 9,698
33 29 BAEZ FERNANDEZ, PABLO AUGUSTO   01:03:40 9,424
34 248 SANABRIA, OSVALDO RAUL   01:03:42 9,419
35 386 AVEIRO ARCE, MARIO ANIBAL   01:04:44 9,269
36 16 BOICETTA WENGH, LEOPOLDO ALFREDO   01:05:58 9,096
37 135 BENITEZ VERDIN, OSCAR DAVID   01:06:01 9,089
38 233 DIAZ BERTOLINI, WILLIAM   01:06:24 9,036
39 528 CENTURION, WILSON 01:06:31 9,02
40 399 CRISTALDO MONIZ, JUAN CARLOS   01:07:15 8,922
41 3 BENITEZ CODAS, MANUEL MARIA   01:08:17 8,787
42 502 ECHEVERRIA BORJA, RA?L DAVID   01:09:35 8,623
43 254 CALONGA MELGAREJO, ALBERTO FABIAN   01:12:19 8,297
44 58 ALFIERI, CARLOS   01:17:18 7,762
45 15 LEON SALINAS, JOSE RICARDO   01:19:34 7,541
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    45
 
CATEGORIA: E - 35 A 39 AÑOS MASCULINO
1 88 PEREIRA GONZALEZ, ROLANDO ARIEL   00:41:14 14,551
2 397 D?AZ CABALLERO, HUGO RAM?N   00:41:17 14,534
3 354 RODRIGUEZ ALCARAZ, FREDY ALEXIS   00:41:24 14,493
4 311 DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO   00:42:05 14,257
5 130 DUARTE ORTIGOZA, ALDO ELIGIO   00:44:44 13,413
6 356 PELOZO, JUAN ALEJANDRO   00:45:23 13,221
7 12 PAIVA RAMIREZ, JULIO EFREN   00:45:36 13,158
8 308 BARRIOS SOSA, BLAS ANTONIO   00:47:45 12,565
9 200 GONZALES AMARILLA, MARCO AURELIO   00:48:13 12,444
10 134 SOSA ROJAS, RUBEN   00:49:05 12,224
11 95 ADRIAN, CARLOS   00:49:31 12,117
12 373 GIMENEZ BAVERA, ANGEL DANIEL   00:50:46 11,819
13 144 FERNANDEZ SOSA, FELIPE DANIEL   00:51:01 11,761
14 35 KERN, CYRIL   00:51:03 11,753
15 44 AGUILAR CABRERA, DANIEL ORLANDO   00:51:12 11,719
16 65 ALFONSO AYALA, CESAR FRANCISCO   00:51:48 11,583
17 232 BRITEZ MAIDANA, ALBERTO   00:52:41 11,389
18 71 AGUERRE GORGA, PABLO DANIEL   00:53:48 11,152
19 11 BEJARANO VALLET, CESAR RENE   00:53:51 11,142
20 146 OJEDA PEREIRA, CARLOS RUBEN   00:55:18 10,85
21 4 RIVAS ROJAS, ROLANDO CRISPULO   00:56:19 10,654
22 361 PEREIRA PALMEROLA, CHRISTIAN   00:57:25 10,45
23 508 URBIETA, SANTIAGO   00:59:20 10,112
24 339 TORRES LEDESMA, RICHART GUSTAVO   00:59:50 10,028
25 442 VERON, SERGIO R.   01:00:35 9,904
26 186 AQUINO GONZALEZ, RUBEN   01:00:47 9,871
27 370 RUBY FACCIOLI, FREDY GUSTAVO   01:01:27 9,764
28 262 FRANCO TROCHE, JOSE DE LA CRUZ   01:01:59 9,68
29 137 PRATT MEDINA, MIGUEL ANGEL   01:05:30 9,16
30 400 AYALA BONZI, JOSE ANTONIO   01:06:07 9,075
31 459 OCAMPOS ESTIGARRIBIA, ALEJANDRO JULIAN   01:08:11 8,8
32 455 MOONEY, DAVID   01:10:02 8,567
33 79 CA?ETE MENDIETA, DERLIS ALBERTO   01:10:59 8,453
34 158 GONZ?LEZ GONZ?LEZ, HANS CHRISTIAN   01:12:10 8,314
35 282 MANCUELLO, FRANCISCO   01:14:26 8,061
36 470 CARRERAS, MARTIN   01:18:28 7,647
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    36
 
CATEGORIA: F - 40 A 44 AÑOS MASCULINO
1 412 BRITEZ CABA?AS, TARCISIO   00:37:22 16,057
2 449 AYALA, JUAN RAMON   00:41:32 14,446
3 264 BRITEZ VERA, MART?N HERNAN   00:44:34 13,463
4 329 TORALES VERON, GUSTAVO   00:44:57 13,348
5 181 PALAU, ANDRES RAMON   00:47:51 12,539
6 211 ACOSTA GONZALEZ, JOSÉ MILCIADES   00:48:30 12,371
7 358 VALLEJOS, HECTOR LUIS   00:49:08 12,212
8 327 PORTILLO, ANSELMO DANIEL   00:50:31 11,877
9 236 BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL   00:51:11 11,723
10 18 SANTACRUZ LOPEZ, CARLOS VICTOR   00:51:57 11,55
11 488 AYALA AMARILLA, HUGO RENÁN   00:52:23 11,454
12 244 PLAZ FLORENTIN, GUILLERMO ALBINO   00:53:03 11,31
13 157 FRUTOS SANCHEZ, SERGIO ALBERTO   00:54:31 11,006
14 185 REIDMAN, DIEGO   00:54:59 10,912
15 277 SCHUSSMULLER RICCIARDI, CARLOS JORGE   00:55:36 10,791
16 390 DE EGEA J., JUAN MANUEL   00:55:43 10,769
17 518 VILLALBA, JORGE LUIS   00:55:45 10,762
18 310 DELGADO ESPINOLA, ALBERTO VICENTE   00:55:58 10,721
19 298 DIAZ BENZA, ENRIQUE   00:56:01 10,711
20 173 RAMIREZ CATALDO, JUAN VICENTE   00:56:05 10,698
21 286 JARA CABRERA, ISMAEL   00:57:12 10,49
22 227 LLORET, EDUARDO   00:57:31 10,432
23 201 GIMENEZ BAGNULO, CARLOS ANDRES   00:57:37 10,414
24 223 MARTINEZ FRETES, VICTOR ADOLFO   01:00:13 9,964
25 219 KOSKI, JOHN ELI   01:00:24 9,934
26 384 RAMIREZ BARBOSA, HERNAN EDUARDO   01:00:43 9,882
27 209 TORRES SOLIS, JUAN ANGEL   01:01:20 9,783
28 367 VAZQUEZ, SILVIO   01:03:14 9,489
29 359 DE LA VEGA NAPURI, LUIS   01:04:05 9,363
30 197 BATTILANA URBIETA, JAVIER   01:05:19 9,186
31 512 TROCHE ROMERO, LUIS ALBERTTO   01:05:29 9,163
32 220 CHAPARRO ESPINOLA, JORGE   01:08:16 8,789
33 427 LABBE MONTEVECCHI, RODRIGO ALBERTO   01:09:03 8,689
34 225 GAUTO RAMIREZ, GILBERTO   01:09:31 8,631
35 72 BOGADO GENES, VIRINO   01:11:41 8,37
36 493 ROMERO A., ANDRES F.   01:13:07 8,206
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    36
 
CATEGORIA: G - 45 A 49 AÑOS MASCULINO
1 136 DIAZ LAVIGNE, HUGO JAVIER   00:46:58 12,775
2 166 GIMENEZ, PEDRO LUIS   00:47:57 12,513
3 463 AMARILLA BENITEZ, ADOLFO   00:48:22 12,405
4 214 SOSA DUARTE, CESAR JULIAN   00:48:36 12,346
5 30 PREDA OJEDA, HUGO NELSON   00:49:14 12,187
6 433 DOMINGUEZ GARIALDI, OSVALDO   00:49:18 12,17
7 43 RIVA BUSCHIAZZO, ALEJANDRO   00:50:51 11,799
8 530 MOLINAS LATERRA, MILCIADES EDUARDO   00:52:23 11,454
9 281 DAVALOS PEREIRA, DARIO   00:54:16 11,057
10 45 RECALDE VEGA, HUGO   00:56:38 10,594
11 415 MEDINA, JOSE ANTONIO   00:58:15 10,3
12 413 VILLASANTI FILHO, DIEGO ANTONIO   00:58:15 10,3
13 109 CASANELLO, JUAN   00:58:58 10,175
14 505 SOSA ORTIZ, HUGO ENRIQUE   00:59:41 10,053
15 494 L´HOSTE, PETER   01:00:21 9,942
16 8 RAMIREZ ADORNO, ALEJANDRO JAVIER   01:01:13 9,801
17 444 BURGOS NOTARIO, JORGE ALEX   01:01:24 9,772
18 28 DELGADO GOMEZ, CARLOS ALBERTO   01:04:27 9,31
19 456 PAVON SALDIVAR, CARLOS ENRIQUE   01:04:52 9,25
20 64 CARDOZO, JORGE CAYO   01:06:02 9,086
21 482 BARBOZA PERALTA, OSVALDO ASUNCION   01:06:10 9,068
22 258 COSTAS, LUIS   01:06:31 9,02
23 222 PAVON CACERES, RAMON ALCIDES   01:09:04 8,687
24 179 GNEMMI CASTELLANOS, NELSON RAUL MARIA   01:09:33 8,627
25 301 CAÑETE ALDERETE, MIGUEL ANGEL   01:10:17 8,537
26 46 AYALA HENRY, JULIO   01:13:12 8,197
27 338 MONGELOS EDWARDS, ROBERTO ALFREDO   01:15:20 7,965
28 66 CACAVELO FRANCO, CARLOS GUILLERMO   01:20:00 7,5
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    28
 
CATEGORIA: H - 50 A 54 AÑOS MASCULINO
1 246 MACIEL GIMENEZ, ROLANDO WALDEMAR   00:42:18 14,184
2 503 PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO   00:43:54 13,667
3 306 GONZALEZ, HARRIS   00:44:35 13,458
4 525 MOLINAS, ENRIQUE 00:45:04 13,314
5 357 FRANCO, CESAR RAMON   00:46:37 12,871
6 316 PACIELLO ETCHEVERRY, ELISEO ANTONIO   00:49:19 12,166
7 409 MIGLIORE, JUAN ALBERTO   00:49:34 12,105
8 243 KAZUO INOUE, MEDARDO   00:49:59 12,004
9 217 FERREIRA LL., LUIS FERNANDO   00:50:21 11,917
10 141 DEL POZO CANO, SIMON BOLIVAR   00:50:55 11,784
11 113 BENITEZ AGUILERA, ADALBERTO   00:51:22 11,681
12 435 MONTORFANO, JOSE ANTONIO   00:52:05 11,52
13 27 CAÑETE VILLALBA, PABLO   00:52:26 11,443
14 538 GARCIA RINI, LUIS 00:53:18 11,257
15 304 NOGUERA, RUBEN   00:53:24 11,236
16 372 DELVALLE LOPEZ, FRANCISCO   00:54:21 11,04
17 145 AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO   00:57:33 10,426
18 476 JARA ARRUA, RAUL ANDRES   01:00:00 10
19 187 LOPEZ VIGO, JULIO CESAR   01:00:57 9,844
20 299 BENITEZ, RUBEN   01:00:59 9,839
21 443 AGUILERA, SERGIO   01:01:03 9,828
22 526 ARGUELLO ARRUA, JULIO 01:03:36 9,434
23 50 PASTORE BUEGSTALLER, MARIO   01:03:54 9,39
24 417 GUGGIARI BAEZ, RICARDO JERONIMO   01:07:58 8,828
25 118 BILBAO, MANUEL   01:08:01 8,821
26 326 JARA VERA, AURELIO   01:09:03 8,689
27 265 IVALDI, GUSTAVO   01:10:39 8,493
28 270 BAMBERG KREIN, JOSE ALOISIO   01:13:09 8,202
29 501 SALINAS F., JORGE D.   01:14:38 8,039
30 363 VALIENTE, BENJAMIN   01:18:47 7,616
31 535 ECHARTE, LUIS   01:21:45 7,339
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    31
 
CATEGORIA: I - 55 A 59 AÑOS MASCULINO
1 174 GARCIA FRANCO, ANIBAL   00:39:06 15,345
2 39 BENITEZ ALDANA, PEDRO   00:47:04 12,748
3 445 VILLALBA BEJARANO, PEDRO REGALADO   00:52:50 11,356
4 184 FIGUEREDO AMARO, CARLOS GILBERTO   00:53:04 11,307
5 61 MARTINEZ MENA, FRANCISCO   00:54:10 11,077
6 416 CABALLERO SILVERO, CELSO   00:54:16 11,057
7 532 ROMAN ESPINOLA, BARTOLOME 00:59:17 10,121
8 377 GARCIA MORALES, JESÚS ARNALDO   01:03:28 9,454
9 140 RAMIREZ, ROBERTO AXEL   01:04:03 9,368
10 458 RAMIREZ ZAMBONINI, GUSTAVO ANTONIO   01:22:46 7,249
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    10
 
CATEGORIA: J - 60 A 64 AÑOS MASCULINO
1 106 ARRUA SIMBRON, JUAN PABLO   00:45:45 13,115
2 425 GONZALEZ JARA, SILVERIO FLORENTIN   00:52:44 11,378
3 189 BLANCO FERNANDEZ, JUAN   00:54:46 10,956
4 75 MARTI FIANDRO, MANUEL JOSE   01:02:28 9,605
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     4
 
CATEGORIA: K - 65 A 69 AÑOS MASCULINO
1 205 CHAPARRO, PATRICIO   00:55:11 10,873
2 23 GARCETE COLMAN, CARLOS   01:02:44 9,564
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     2
 
CATEGORIA: L - MAYORES A 70 MASCULINO
1 199 VILLALBA, ALBERTO   01:26:57 6,901
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     1

 

 

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO