tigo sanber

Corrida por el Agua 2010

RESULTADOS - GENERAL FEMENINO

    1	00342	MARTINEZ AGUILERA, CARMEN               	F	P 	00:38:22	AVULSO
    2	00369	WARKENTIN SIEMENS, CARMEN               	F	O 	00:39:08	AVULSO
    3	00434	CORONEL, ELVA                           	F	P 	00:46:07	AVULSO
    4	00120	LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL      	F	P 	00:47:54	AVULSO
    5	00080	AGUILERA DE VALENZUELA, PORFIRIA        	F	S 	00:49:33	AVULSO
    6	00504	PETTERS, MARIA GLORIA                   	F	S 	00:50:07	AVULSO
    7	00216	FERREIRA FARIÑA, NATALIA ELIZABETCH     	F	P 	00:50:21	AVULSO
    8	00074	ROJAS CIBILS, DOLLY                     	F	R 	00:50:47	AVULSO
    9	00210	HUARCAYA HERMOSA, ALICIA                	F	R 	00:52:08	AVULSO
   10	00116	CACERES DE SEGOVIA, MARGARITA           	F	T 	00:52:32	AVULSO
   11	00366	MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA                	F	Q 	00:52:51	AVULSO
   12	00430	DIAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL        	F	P 	00:53:56	AVULSO
   13	00152	ANDERSON, CARLI                         	F	Q 	00:53:57	AVULSO
   14	00121	ROLON PRIETO, VALERIA                   	F	Q 	00:54:07	AVULSO
   15	00057	SCHAUMAN DIETRICH, KARIN MARIA          	F	P 	00:54:33	AVULSO
   16	00228	SANCHEZ DE STEWART, NATALIA DESIREE     	F	Q 	00:54:47	AVULSO
   17	00013	CARDOZO, YOLANDA                        	F	T 	00:55:00	AVULSO
   18	00024	MARTINEZ ESPINOLA, ROSA ELIZABETH       	F	S 	00:55:16	AVULSO
   19	00519	SARUBBI ZOUSA, SANDRA                   	F	R 	00:55:17	AVULSO
   20	00242	RAMIREZ VERA, ANA CAROLINA              	F	Q 	00:55:25	AVULSO
   21	00096	SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA       	F	Q 	00:55:40	AVULSO
   22	00516	GOMEZ SANCHEZ, ANA                      	F	P 	00:55:46	AVULSO
   23	00037	ZAVALA SALIMBEN, JESSICA                	F	P 	00:55:49	AVULSO
   24	00269	VALDES MIRANDA, ROCIO                   	F	Q 	00:56:06	AVULSO
   25	00042	MIGNONE, JACQUELINE                     	F	T 	00:56:27	AVULSO
   26	00392	GONZALEZ IBARRA, MERCEDES CAROLINA      	F	S 	00:56:29	AVULSO
   27	00085	ARIAS ALVAREGNA, ADRIANA                	F	Q 	00:56:36	AVULSO
   28	00305	BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA         	F	Q 	00:56:40	AVULSO
   29	00465	SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION    	F	T 	00:56:47	AVULSO
   30	00468	MOLINAS RIOS, KARINA ALEJANDRA          	F	P 	00:56:48	AVULSO
   31	00469	FERNANADEZ IBARRA, GILDA LILIANA        	F	P 	00:56:49	AVULSO
   32	00348	MERCADO LEGAL, YLUMINADA                	F	O 	00:56:56	AVULSO
   33	00081	REISSNER BURGOS, PATRICIA               	F	P 	00:57:40	AVULSO
   34	00226	REYES RAMÍREZ, NILDA                    	F	Q 	00:57:42	AVULSO
   35	00195	VERA SUAREZ, CYNTHIA CAROLINA           	F	P 	00:57:53	AVULSO
   36	00268	AVILA ORTEGA, FELICITA LUISA            	F	T 	00:57:56	AVULSO
   37	00149	NAPOUT STRATTA, PATRICIA NAYIVE         	F	U 	00:58:20	AVULSO
   38	00097	CACERES, LINA                           	F	R 	00:58:24	AVULSO
   39	00391	AYALA OVANDO, MAIDA TATIANA             	F	P 	00:58:37	AVULSO
   40	00082	CUETO DE ACHÓN, MARIA DEL ROCÍO         	F	R 	00:58:59	AVULSO
   41	00351	ALEGRE, ADRIANA                         	F	Q 	00:59:36	AVULSO
   42	00437	VERA AGUERO, MERICE NATALIA             	F	P 	00:59:40	AVULSO
   43	00408	VILLALBA, GLADYS LILIANA                	F	Q 	00:59:47	AVULSO
   44	00461	NAPOUT FORSTER, ANDREA TERESA           	F	O 	01:00:02	AVULSO
   45	00062	LOPEZ V., VERONICA PATRICIA             	F	Q 	01:00:16	AVULSO
   46	00221	KOSKI, ALYSSA                           	F	N 	01:00:22	AVULSO
   47	00196	VON BRANDENSTEIN, MARION ALICE          	F	P 	01:00:23	AVULSO
   48	00240	SANTARELLI DE BRITEZ, CHANTAL MARGUERITT	F	S 	01:00:25	AVULSO
   49	00334	SALINAS CARDOZO, THIGUDT SOFIA BELEN    	F	N 	01:00:27	AVULSO
   50	00101	RIVAROLA TRAPE, VERONICA                	F	P 	01:00:47	AVULSO
   51	00271	INSAURRALDE, MARIZA                     	F	S 	01:00:48	AVULSO
   52	00110	SEGOVIA KIMSEY, KATHERINE               	F	S 	01:00:54	AVULSO
   53	00448	VALDEZ BRITEZ, CARMEN EDITA             	F	R 	01:01:09	AVULSO
   54	00439	BARCHINI DELGADO, PAOLA NATHALY         	F	O 	01:01:11	AVULSO
   55	00139	ASCURRA, BLANCA PATRICIA                	F	P 	01:01:29	AVULSO
   56	00343	ARIAS DE AVALOS, GLADYS                 	F	Q 	01:01:44	AVULSO
   57	00256	ROBLEDO, MARÍA DEL ROCIO                	F	T 	01:01:58	AVULSO
   58	00070	ASCARZA, PATRICIA                       	F	R 	01:02:08	AVULSO
   59	00017	CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCION    	F	T 	01:02:51	AVULSO
   60	00398	SOSA VERON, MARIA ESPERANZA             	F	T 	01:02:54	AVULSO
   61	00104	SANABRIA, MARTINA                       	F	Q 	01:02:57	AVULSO
   62	00352	OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA             	F	R 	01:03:02	AVULSO
   63	00446	PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA           	F	T 	01:03:03	AVULSO
   64	00405	ORREGO GONZALEZ, ROMINA ANDREA          	F	N 	01:03:10	AVULSO
   65	00422	MORENO, ROSANA                          	F	P 	01:03:30	AVULSO
   66	00451	IRAZABAL DE AREVALO, EDITH SABINA       	F	S 	01:03:53	AVULSO
   67	00374	LOPEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA CAROLINA  	F	P 	01:03:54	AVULSO
   68	00230	VALDOVINOS JARITON, VIVIANA CELESTE     	F	R 	01:03:58	AVULSO
   69	00981	SANTANDER, DAISY                        	F	QF	01:04:01	AVULSO
   70	00368	ROMAN, MONICA PATRICIA                  	F	R 	01:04:03	AVULSO
   71	00078	ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER         	F	R 	01:04:06	AVULSO
   72	00360	DE LA VEGA MONDOÑEDO, ANDREA MILAGROS   	F	N 	01:04:07	AVULSO
   73	00218	ROMERO DE PLAZA, SILVIA FATIMA          	F	T 	01:04:07	AVULSO
   74	00474	RODRIGUEZ ESPINOLA, AMADA PABLINA       	F	T 	01:05:11	AVULSO
   75	00229	LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE        	F	Q 	01:05:32	AVULSO
   76	00396	SOLALINDE BERNAL, ANA CAROLINA          	F	R 	01:06:09	AVULSO
   77	00472	VAZQUEZ FANEGO, VIVIANA                 	F	R 	01:06:10	AVULSO
   78	00333	GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO          	F	P 	01:06:53	AVULSO
   79	00302	ELLI GIMENEZ, MARIA EVA                 	F	U 	01:06:59	AVULSO
   80	00151	CARLSTEAD, CRISTI                       	F	Q 	01:07:19	AVULSO
   81	00267	MARTINEZ, LUISA                         	F	W 	01:07:21	AVULSO
   82	00509	LEZCANO, LIZ                            	F	Q 	01:07:37	AVULSO
   83	00025	FRETES ALLENDE, PARTRICIA MARIA         	F	P 	01:07:40	AVULSO
   84	00115	AGUAYO GONZALEZ, MIRTA                  	F	R 	01:07:48	AVULSO
   85	00293	KLIEWER SIEMENS, PETRA                  	F	O 	01:07:48	AVULSO
   86	00150	SERVIN FLEITAS, DALILA                  	F	P 	01:08:01	AVULSO
   87	00395	OVIEDO, MYRIAN                          	F	R 	01:08:14	AVULSO
   88	00276	BRIZUELA CABAÑAS, NORMA ESTHER          	F	S 	01:08:17	AVULSO
   89	00235	RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE  	F	Q 	01:08:18	AVULSO
   90	00032	MEDINA MANZONI, CLAUDIA MARIA           	F	Q 	01:08:26	AVULSO
   91	00478	CABRERA TOBAR, XIMENA                   	F	S 	01:08:26	AVULSO
   92	00414	FRANCO, CRISTIAN                        	F	T 	01:09:31	AVULSO
   93	00087	ARGUELLO SULLOW A., VERONICA ALICIA     	F	O 	01:09:44	AVULSO
   94	00241	MARIN GIMENEZ, TAMARA                   	F	N 	01:09:50	AVULSO
   95	00985	LÓPEZ, ANDREA                           	F	QF	01:09:51	AVULSO
   96	00182	SHAKER, JOAN                            	F	S 	01:10:02	AVULSO
   97	00001	ZELADA GUZMAN, SONIA ALEXANDRA          	F	R 	01:10:18	AVULSO
   98	00279	NAVARRO DE ESPINOLA, ROCIO              	F	S 	01:10:20	AVULSO
   99	00424	PEREZ DE NUÑEZ, CAROLINA                	F	R 	01:10:29	AVULSO
  100	00224	BORJA DE GAUTO, FULVIA BEATRIZ          	F	S 	01:10:38	AVULSO
  101	00103	AÑEZ MARECO, VANESSA SOL                	F	P 	01:10:49	AVULSO
  102	00506	ARZA, GLORIA                            	F	P 	01:10:54	AVULSO
  103	00527	MARTINEZ BRITEZ, LOURDES                	F	P 	01:10:56	AVULSO
  104	00154	ROMAN DE GONZALEZ, LISA CAROLINA        	F	R 	01:12:09	AVULSO
  105	00238	MARIN TORRES, MARTA ROSSANA             	F	P 	01:12:28	AVULSO
  106	00406	GIMENEZ MIRANDA, SONIA                  	F	R 	01:12:28	AVULSO
  107	00239	AVEIRO JARA, ANIA PENINA                	F	O 	01:12:29	AVULSO
  108	00475	MIRANDA, NOELIA                         	F	O 	01:12:30	AVULSO
  109	00237	OCHIPINTI DE RIQUELME, MAR?A TERESA     	F	W 	01:12:49	AVULSO
  110	00098	FEDRIANI, ALEGRIA                       	F	S 	01:12:50	AVULSO
  111	00068	HEALY, VALERIE                          	F	S 	01:13:32	AVULSO
  112	00402	MARTINEZ GONZALEZ, MARIA EMILSE         	F	N 	01:13:38	AVULSO
  113	00162	COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA            	F	T 	01:13:40	AVULSO
  114	00365	ROMERO LÉVERA, MARIA DEL ROCIO          	F	Q 	01:13:43	AVULSO
  115	00337	VILLALBA DE CHAMORRO, NANCY DEL CARMEN  	F	S 	01:13:55	AVULSO
  116	00261	ZARATE FLEITAS, CYNTHIA CAROLINA        	F	P 	01:14:49	AVULSO
  117	00123	LEZCANO OJEDA, LILIAN VERONICA          	F	P 	01:14:55	AVULSO
  118	00172	VIDAL, ZULLY ELIZABETH                  	F	T 	01:15:17	AVULSO
  119	00983	MARTINEZ, LORENA                        	F	QF	01:15:25	AVULSO
  120	00253	GIMENEZ, MARIA CRISTINA                 	F	R 	01:15:44	AVULSO
  121	00318	COSTA DE MALUF, VICTORIA                	F	U 	01:16:06	AVULSO
  122	00107	ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA         	F	T 	01:16:07	AVULSO
  123	00350	ALEGRE, CRISTINA ALICIA                 	F	Y 	01:16:59	AVULSO
  124	00089	PERDOMO DORIA, LETICIA CLAUDIA          	F	R 	01:17:03	AVULSO
  125	00108	FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT    	F	T 	01:17:26	AVULSO
  126	00404	BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION      	F	P 	01:17:27	AVULSO
  127	00112	VON BOTHMER, CHARLOTTE                  	F	N 	01:18:44	AVULSO
  128	00419	FLORENCIAÑEZ AMARILLA, CLAUDIA ROCIO    	F	O 	01:19:00	AVULSO
  129	00129	TABEL, MYRIAN                           	F	Q 	01:19:01	AVULSO
  130	00231	HOEMAN, ALISON                          	F	Q 	01:20:15	AVULSO
  131	00495	AMARRILLA, NOMA BEATRIZ                 	F	P 	01:22:01	AVULSO
  132	00394	VERA PALACIOS, JOHANNA MARIA            	F	O 	01:22:47	AVULSO
  133	00485	GUERRERO FARIÑA, BLANCA MONICA          	F	O 	01:23:45	AVULSO
  134	00534	GONZALEZ, ALEJANDRA                     	F	N 	01:24:31	AVULSO
  135	00536	ROLON, MARIA                            	F	N 	01:24:38	AVULSO
  136	00533	ARMOA, REBECA                           	F	N 	01:24:38	AVULSO
  137	01000	FALCON, LILIANA                         	F	QF	01:26:57	AVULSO
 TOTAL DE COMPETIDORES LISTADOS:   137

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO