tigo sanber

Asunción X Night 2010

RESULTADOS POR CATEGORÍAS - FEMENINO

POS NRO. NOMBRE SEXO TIEMPO (Km/h)
 
CATEGORIA: H - FEME 13 A 24
1 832 WILLMS, CONNY   F 00:38:17 11,911
2 938 GONZALEZ GONZALEZ, LILIAN MARIA MARTA   F 00:38:41 11,788
3 833 MERCADO LEGAL, YLUMINADA   F 00:40:35 11,236
4 501 TORALES BEDOYA, LIZ MARIA F 00:42:10 10,814
5 484 SILVERA FERREIRA, SMEYDER STEFFANIE F 00:42:12 10,806
6 246 GONZALEZ BORDON, ROCIO F 00:42:47 10,658
7 463 SALINAS CARDOZO, THIGUDT SOFIA BELEN F 00:43:01 10,601
8 392 PEÑA JACQUET, MARIA JOSE F 00:43:05 10,584
9 921 MATEU DOLDAN, MARIA BELEN F 00:43:08 10,572
10 344 MONTANIA RAMIREZ, MARIA LAURA F 00:44:32 10,24
11 28 ALTIERI AQUINO, CAMILA F 00:44:36 10,224
12 304 LOPEZ DUARTE, ADRIANA F 00:44:36 10,224
13 862 PRIETO GALEANO, ANA KARINA   F 00:45:25 10,04
14 371 ORREGO GONZALEZ, ROMINA ANDREA F 00:45:26 10,037
15 39 AQUINO FARIÑA, MARIA FATIMA VICTORIA F 00:46:21 9,838
16 287 KOSKI, ALYSSA LEANNE F 00:47:00 9,702
17 189 DIESEL ESPINOLA, MELANIE MARIA F 00:47:00 9,702
18 425 RANIEL WEIKELAN, YASAMIN F 00:48:22 9,428
19 273 INSFRAN CHENU, TANIA NOEMI F 00:48:47 9,347
20 70 BARRIENTOS, BELINDA GRACIELA F 00:49:31 9,209
21 139 CENTURION, SILVIA ALEJANDRA F 00:50:22 9,054
22 842 LEZCANO ROLON, MARIA ELENA   F 00:50:24 9,048
23 972 CANO SERVIN, ANA MELISSA   F 00:50:26 9,042
24 804 GONZALEZ BORDON, GABRIELA F 00:51:18 8,889
25 228 GARCÍA INSAURRALDE, ANALÍA GABRIELA F 00:51:23 8,874
26 495 SUDERMAN DE TOEWS, JAQUELINE F 00:51:37 8,834
27 244 GONZALEZ AIVA, GILDA ANTONELLA F 00:51:45 8,812
28 321 MARTINEZ GONZALES, MARIA EMILSE F 00:51:55 8,783
29 851 MIRANDA, NOELIA   F 00:52:43 8,65
30 414 QUIÑONEZ ACOSTA, ALMA MONSERRATH F 00:53:12 8,571
31 258 GONZALEZ WALDER, CAMILA MARIA F 00:53:48 8,476
32 462 SALINAS ARZAMENDIA, SADY PAMELA F 00:54:47 8,324
33 928 CANATA SANCHEZ, MARIA VIVIANA   F 00:55:40 8,192
34 65 BAMBERG VIDAL, GISELLE STEPHANIE F 00:55:51 8,165
35 18 ALFONSO NOGUERA, LIZ IRENE F 00:55:52 8,162
36 123 CALVO MARSAL, SILVANA IRENE F 00:56:00 8,143
37 503 TORALES SERVIN, MELISSA MARIA F 00:57:20 7,953
38 534 VON BOTHMER, CHARLOTTE F 00:58:06 7,849
39 91 BENZA RAGGIO, MARIA LETICIA F 00:58:07 7,846
40 418 RAMIREZ ARCE, MARIA LUISA F 00:58:45 7,762
41 219 FRETES VIVEROS, MIRTA YDALINA F 00:58:48 7,755
42 80 BELUCCI ANGULO, FATIMA F 00:59:41 7,64
43 895 SALINAS ARZAMENDIA, CLAIRE NOELIA   F 01:00:24 7,55
44 350 MORENO VERA, PALOMA F 01:02:05 7,345
45 373 ORTEGA PEREYRA, NOELIA MARÍA F 01:07:00 6,806
46 970 SUAREZ ROLÓN, JASMIN SOLEDAD   F 01:07:50 6,722
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    46
 
CATEGORIA: I - FEME 25 A 34
1 835 MEZA INSFRAN, ALICE MARIA   F 00:38:53 11,727
2 353 MORRO SPIESS, LETICIA F 00:39:07 11,657
3 322 MARTINEZ GONZALEZ, MIRNA F 00:39:24 11,574
4 437 RIVAROLA, SILVANA F 00:39:55 11,424
5 477 SCHAUMAN DIETRICH, KARIN MARIA F 00:40:31 11,151
6 182 DIAZ ESTIGARRIBIA, CARMEN ISABEL F 00:41:03 11,108
7 150 CORONEL GONZALEZ, ELVA ROSA F 00:41:16 11,05
8 108 BRITEZ DE MARTINEZ, ELENA MARIA F 00:42:23 10,759
9 843 LEZCANO, LAURA   F 00:42:36 10,704
10 821 ROLON PRIETO, VALERIA   F 00:42:56 10,621
11 960 AYALA OVANDO, MAIDA TATIANA   F 00:42:59 10,609
12 338 MOLINAS RIOS, KARINA ALEJANDRA F 00:43:06 10,58
13 207 FERNANDEZ IBARRA, GILDA LILIANA F 00:43:07 10,576
14 541 ZAVALA ZALIMBEN, JESSICA F 00:43:15 10,543
15 112 BUZO GARAY, MARIA REGINA F 00:43:31 10,479
16 47 ARIAS ALVARENGA, ADRIANA F 00:44:00 10,364
17 487 SOLAECHE MELGAREJO, CLAUDIA MARIA F 00:44:10 10,325
18 13 ALEGRE, ADRIANA F 00:44:46 10,186
19 512 VALDEZ MIRANDA, MARIAGNES ROCIO F 00:44:47 10,182
20 898 TWIJNSTRA, ANOUK   F 00:44:55 10,152
21 431 REYES RAMÍREZ, NILDA F 00:45:21 10,055
22 54 ASCURRA, BLANCA PATRICIA F 00:45:26 10,037
23 48 ARIAS DE AVALOS, GLADYS F 00:45:31 10,018
24 529 VILLALBA DE DIAZ, LILIANA F 00:45:45 9,967
25 944 VERA SUAREZ, CYNTHIA CAROLINA   F 00:46:09 9,881
26 249 GONZÁLEZ DE WESTON, GLORIA F 00:47:02 9,695
27 390 PEDROSA, MELANIE F 00:47:06 9,682
28 956 CASCO, CLAUDIA   F 00:47:18 9,641
29 301 LOPEZ DE LOS SANTOS, PATRICIA CAROLINA F 00:47:58 9,507
30 507 TORRES TORRES, ANAHI F 00:48:04 9,487
31 352 MORENO, ROSANA F 00:48:14 9,454
32 442 RODAS DE CARRILLO, SHIRLEY MARIA FABIOLA F 00:48:14 9,454
33 300 LOPEZ DE GONZALEZ, JULIA MARLENE F 00:48:24 9,421
34 428 REISSNER BURGOS, PATRICIA F 00:48:27 9,412
35 364 OCHIPINTI, ADRIANA F 00:48:34 9,389
36 220 FRIEDMANN, GIANNINA F 00:48:45 9,354
37 926 UBEDA, PATRICIA   F 00:49:13 9,265
38 957 SANABRIA, MARTINA   F 00:49:16 9,256
39 935 MEZA DUARTE, LETICIA LORENA   F 00:49:16 9,256
40 235 GIMENEZ MALDONADO, LAURA ROCIO F 00:49:18 9,249
41 962 LESME GONZALEZ, CYNTHIA   F 00:49:32 9,206
42 827 ROMERO, NATALIE   F 00:50:19 9,063
43 954 CARLSTEAD, CRISTI   F 00:50:32 9,024
44 170 DE LOS RIOS CACERES, LAURA BEATRIZ F 00:51:09 8,915
45 161 CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA F 00:51:23 8,874
46 277 JACQUET ESPINOLA, CAROLINA CONCEPCION F 00:51:40 8,826
47 891 OVIEDO, CIRA   F 00:51:51 8,795
48 382 PALLAR?S VIVEROS, MAR?A CELESTE F 00:51:56 8,78
49 239 GODOY MANCUELLO, LILIANA MARIA F 00:51:59 8,772
50 888 BETINA JARA, CLARIZA   F 00:52:05 8,755
51 151 CORONEL GONZALEZ, MARIA LICIA F 00:52:10 8,741
52 308 LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, MARÍA ELENA F 00:52:15 8,727
53 325 MARTÍNEZ PAVÓN, DALIA MARIELA F 00:52:26 8,697
54 876 NOGUERA ARGUELLO, CLAUDIA CAROLINA   F 00:52:38 8,664
55 79 BELOTTO, LAURA NOEMI F 00:52:39 8,661
56 435 RIQUELME OCHIPINTI, RUTH TERESA NADINE F 00:54:05 8,431
57 963 GONZALEZ, SABRINA RUTH   F 00:54:37 8,349
58 850 FRETES, PATRICIA   F 00:54:57 8,298
59 958 AÑEZ MARECO, VANESSA SOL   F 00:55:00 8,291
60 41 AQUINO OVELAR, EDULFO ANDRÉS F 00:55:27 8,224
61 873 QUINTERO FERREIRA, LIZ ANGELICA   F 00:55:36 8,201
62 905 RODRIGUEZ ORTELLADO, ETELVINA ASUNCION   F 00:55:38 8,197
63 880 GONZALEZ BRITEZ, NOELIA CAROLINA   F 00:55:56 8,153
64 113 CABALLERO CESPEDES, NELIDA ISABEL F 00:57:02 7,995
65 513 VALDEZ PALACIOS, LIZA LORENA F 00:57:17 7,96
66 992 SOLANET, ELISA   F 00:57:23 7,947
67 829 PANCRAZIO, NATALIA   F 00:57:50 7,885
68 14 ALEGRE, LILIANA F 00:57:51 7,882
69 446 ROJAS SCHEFFER, SOFIA REGINA F 00:58:01 7,86
70 311 LOPEZ, LUCIA F 00:58:18 7,822
71 823 PEREIRA ESCOBAR, LETICIA   F 01:00:13 7,573
72 498 TABEL, MYRIAN F 01:00:47 7,502
73 71 BARRIOS GOMEZ, DIONICIA CONCEPCION F 01:00:53 7,49
74 497 SZWARCHART GUIMARAES, LORENA ALEJANDRA F 01:01:07 7,461
75 257 GONZALEZ VEGA, MYRIAN CAROLINA F 01:01:15 7,445
76 866 BECKER, PAMELA LUCIA   F 01:01:29 7,417
77 269 HRMAN, ALISON MARIE F 01:02:06 7,343
78 332 MENDOZA, CYNTHIA CAROLINA F 01:02:55 7,248
79 496 SZWARCHART GUIMARAES, GISELA ROMINA F 01:03:03 7,232
80 303 LOPEZ DENDIA, MARIA ELENA F 01:04:01 7,123
81 281 JARA LACONICH, JAZMIN SANTA F 01:05:50 6,927
82 394 PERALTA DE PERROT, SALLY ROMINA F 01:05:54 6,92
83 245 GONZALEZ AQUINO, ACELA F 01:07:01 6,804
84 469 SANCHEZ DUARTE, CLAUDIA RAQUEL F 01:07:40 6,739
85 505 TORRES MENDOZA, FATIMA ELIZABETH F 01:08:01 6,704
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    84
 
CATEGORIA: J - FEME 35 A 44
1 159 CUELLAR, WILMA F 00:38:04 11,979
2 3 ACOSTA DE QUIÑONEZ, SUSY MONICA F 00:39:17 11,608
3 399 PEREZ BECVORT, PATRICIA F 00:39:35 11,52
4 452 ROMERO ACOSTA, LUCÍA F 00:39:58 11,41
5 226 GARCETE RODRIGUEZ, MARIA BETTINA F 00:40:07 11,367
6 447 ROJAS, DOLLY F 00:40:07 11,367
7 845 HERMIDA, RAQUEL   F 00:40:34 11,241
8 948 BENITEZ OLAVARRIETA, LUZ CAROLINA F 00:42:53 10,634
9 511 URIARTE, ANALY F 00:43:20 10,523
10 987 AYOROA, CLAUDIA MARIA F 00:44:01 10,36
11 475 SARUBBI ZOUSA, SANDRA F 00:44:54 10,156
12 910 SALINAS, MARIA   F 00:45:25 10,04
13 252 GONZALEZ IBARRA, MERCEDES CAROLINA F 00:46:04 9,899
14 160 CUETO DE ACHÓN, MARIA DEL ROCÍO F 00:46:06 9,892
15 283 JURI, MONICA PATRICIA F 00:46:20 9,842
16 272 INSAURRALDE, MARIZA F 00:46:38 9,778
17 274 IRRAZABAL DE AREVALO, EDITH SABINA F 00:47:29 9,603
18 474 SANTARELLI, CHANTAL F 00:48:59 9,309
19 27 ALONZO ESPINOLA, GRISELDA ESTER F 00:49:15 9,259
20 120 CALCENA VITALINI, MARIA CECILIA F 00:49:38 9,187
21 889 FLORIS DE CAMPOS, LETIZIA   F 00:50:05 9,105
22 361 OCAMPOS DE GIMENEZ, JUSTINA F 00:50:27 9,039
23 234 GIMENEZ DE VERA, MARIA CRISTINA F 00:50:31 9,027
24 180 DIAZ BERNAL, ALEXANDRA CAROLINA F 00:50:55 8,956
25 986 HERRERA, MARIA PAOLA F 00:51:17 8,892
26 53 ASCARZA, PATRICIA F 00:51:40 8,826
27 136 CASTILLO ARZAMENDIA, FATIMA MARINA F 00:51:53 8,789
28 401 PEREZ DE NUÑEZ, CAROLINA F 00:52:58 8,609
29 266 HOLLOWATCH, FABIANA F 00:53:01 8,601
30 444 ROJAS AGUILERA, MARIA SELENE F 00:53:16 8,561
31 102 BORDON, ROCIO F 00:53:29 8,526
32 929 BEDOYA, PAOLA   F 00:54:21 8,39
33 104 BORJA DE GAUTO, BEATRIZ F 00:54:23 8,385
34 132 CARDOZO VERA, VIRGINIA AMAMBAY F 00:54:36 8,352
35 357 NAVARRO DE ESPINOLA, ROCIO F 00:54:44 8,331
36 810 GHIGLIONE, MARIA ASUNCION   F 00:55:08 8,271
37 450 ROMAN DE GONZALEZ, LISA CAROLINA F 00:55:09 8,268
38 853 MALDONADO, MARIA ROSA   F 00:55:19 8,243
39 247 GONZALEZ CANTERO, GLADYS MARIA F 00:55:52 8,162
40 395 PERDOMO DORIA, LETICIA CLAUDIA F 00:56:18 8,099
41 214 FESTNER DE RIOS, ILSE MYRNA CONCEPCIÓN F 00:56:21 8,092
42 240 GOMEZ DE LA FUENTE, ELAINE F 00:56:32 8,066
43 7 AGUAYO GONZALEZ, MIRTA F 00:58:32 7,79
44 205 FEDRIANI, ALEGRIA F 00:59:07 7,714
45 494 STAGNI, LILYAN F 00:59:15 7,696
46 23 ALMADA RIVEROS, MIRTA ADRIANA F 00:59:56 7,608
47 225 GALLO RAMIREZ, MIRTA BEATRIZ F 00:59:59 7,602
48 849 ALLENDE, ISABEL GENARA   F 01:00:30 7,537
49 367 OJEDA CÁCERES, MARÍA O. F 01:00:56 7,484
50 22 ALMADA DE RAMIREZ, MARTA GISELLA F 01:01:30 7,415
51 19 ALFONSO, MIRTHA F 01:02:55 7,248
52 952 FLEITAS G., ROSSANA   F 01:03:45 7,153
53 984 ROJAS FRETTE, LUCIA   F 01:04:14 7,099
54 173 DELFINO RIVAS, SILVIA PAOLA F 01:05:07 7,003
55 162 DA SILVA GUTIERREZ, SANDRA ALEJANDRINA F 01:10:01 6,513
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    55
 
CATEGORIA: K - FEME 45 A 54
1 98 BLAS VEGA, NILDA F 00:38:01 11,995
2 84 BENITEZ LEITE, STELA F 00:39:15 11,618
3 296 LESMO, KATHYA F 00:41:12 11,068
4 319 MARTINEZ DE RE, BLANCA F 00:42:02 10,849
5 56 AVILA ORTEGA, FELICITA LUISA F 00:46:04 9,899
6 52 ARZA DE HUTTEMANN, SUSANA BEATRIZ F 00:46:16 9,856
7 485 SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION F 00:46:35 9,789
8 491 SOSA VERÓN, MARÍA ESPERANZA F 00:47:31 9,597
9 335 MIGNONE, JACQUELINE F 00:47:40 9,566
10 852 RODRIGUEZ ESPINOLA, AMADA PABLINA   F 00:48:23 9,425
11 140 CHAMORRO DE LOMBARDO, LUZ CONCEPCION F 00:48:53 9,328
12 386 PAREDES VIDAL, MARIA LIDUVINA F 00:50:30 9,03
13 509 TRINIDAD CASCO, LILIAN AMANDA F 00:51:58 8,775
14 453 ROMERO CORTEZ, SILVIA FATIMA F 00:52:03 8,761
15 187 DICHIRICO, IRMA F 00:54:32 8,362
16 134 CARDOZO, YOLANDA F 00:54:44 8,331
17 155 COSTA FERREIRA, ANA CRISTINA F 00:55:34 8,206
18 526 VIDAL, ZULLY ELIZABETH F 00:56:09 8,121
19 299 LLEDO BAVERA, MARIA HILDA F 00:58:16 7,826
20 488 SOSA DE LOREIRO, SIXTA F 00:58:42 7,768
21 212 FERREIRA MARTINEZ, LOURDES ELIZABEHT F 00:59:16 7,694
22 448 ROLON DE ESPINOLA, MARIA TERESA F 01:00:00 7,6
23 154 COSTA DE MALUF, VICTORIA F 01:01:36 7,403
24 191 DOMANICZKY, SUSANA F 01:02:28 7,3
25 279 JARA DE ROJAS, GRACIELA BEATRIZ F 01:03:16 7,208
26 2 ACOSTA ARGUELLO, GLADYS F 01:04:04 7,118
27 408 POSE GILL, NORMA BEATRIZ F 01:07:40 6,739
28 44 ARECO DE LOPEZ, MIRTHA EDITH F 01:07:49 6,724
29 481 SERVIN MOLINAS, MARIA DE FATIMA F 01:08:24 6,667
30 982 ACOSTA DE RECALDE, RAMONA MERCEDES   F 01:11:17 6,397
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    30
 
CATEGORIA: L - FEME 55 A 65
1 480 SERVÍN DE OTEIZA, AÍDA F 00:50:31 9,027
2 363 OCHIPINTI DE RIQUELME, MARIA TERESA F 00:59:35 7,653
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     2
 
CATEGORIA: N - ESPECIALES
1 518 VAZQUEZ, GUSTAVO M 00:33:27 13,632
2 49 ARIAS, ARIEL M 00:35:22 12,893
3 174 DELGADILLO, SILVIO M 00:35:25 12,875
4 106 BOVEDA, NESTOR M 00:37:51 12,048
5 525 VERA, CARLOS M 00:39:39 11,501
6 439 RIVEROS, CESAR MIGUEL M 00:40:21 11,301
7 370 ORIONE, LUIS M 00:43:41 10,439
8 100 BOGADO, NÉSTOR M 01:04:10 7,106
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :     8

 

VOLVER


Paraguay Marathon Club | Tel: +595 21 213-613 | http://www.pmcpy.org | http://www.paraguaymarathonclub.org
pmc.paraguay@gmail.com | Ana Diaz esq. Pa'i Perez Nº 1293 | Asunción - Paraguay | Desarrollo: AgenciaONO