tigo sanber

Asunción X Night 2010

RESULTADOS POR CATEGORÍAS - MASCULINO

POS NRO. NOMBRE SEXO TIEMPO (Km/h)
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: A - MASC 13 A 24
1 411 QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES M 00:29:29 15,466
2 227 GARCETE, ANGEL RODRIGO M 00:31:53 14,302
3 861 PRIETO GALEANO, VICTOR DAVID   M 00:33:20 13,68
4 348 MOREL, ANDRES M 00:33:52 13,465
5 37 AMARILLA, JOSE ENRIQUE M 00:34:56 13,053
6 10 AGUILERA DÍAZ, MAURO FULGENCIO M 00:35:25 12,875
7 347 MORALES ORTEGA, RODRIGO OSCAR ELADIO M 00:35:40 12,785
8 69 BARREIRO, DARIO JAVIER M 00:35:53 12,708
9 536 WESNES JARA DOHMANN, GUSTAVO M 00:36:18 12,562
10 471 SANTACRUZ, ALAN RODRIGO M 00:37:09 12,275
11 147 CINO MADONADO, GUSTAVO GABRIEL M 00:37:12 12,258
12 117 CABAÑAS PEÑA, MIGUEL AMILCAR M 00:37:16 12,236
13 864 JIMENEZ LEGUIZAMON, JOSE MARCELO   M 00:37:22 12,203
14 183 DIAZ ESTIGARRIBIA, CRISTHIAN ENRIQUE M 00:37:26 12,182
15 871 DUARTE SANTACRUZ, OSCAR GIOVANNI   M 00:37:49 12,058
16 870 COLTURI MURDOCH, ENSO JAVIER   M 00:38:26 11,865
17 377 ORTIZ, JUAN MARCOS M 00:38:29 11,849
18 493 SPITAL ESPINOZA, MIGUEL ANGEL M 00:38:31 11,839
19 841 GONZALEZ BOGADO, RODRIGO JAVIER   M 00:38:31 11,839
20 524 VERA NOVARA, OCTAVIO M 00:38:51 11,737
21 540 ZARZA MAIDANA, JUAN JOSE M 00:39:18 11,603
22 62 BALBUENA NOGUERA, MARIO RAFAEL M 00:39:49 11,452
23 519 VAZQUEZ, MATIAS M 00:40:29 11,264
24 858 GIMENEZ ESPINOLA, ALBERTO DANIEL   M 00:40:39 11,218
25 360 NOLDIN RIQUELME, JUAN RAUL RAMON M 00:41:39 10,948
26 334 MEZA, MIGUEL ANGEL M 00:41:54 10,883
27 259 GONZALEZ, ARTURO M 00:42:09 10,819
28 238 GODOY IRALA, OSCAR EMMANUEL M 00:42:20 10,772
29 4 ACOSTA SANTACRUZ, EDER GILBERTO M 00:42:22 10,763
30 455 ROSSI VIETSKY, CARLOS ADOLFO M 00:42:28 10,738
31 261 GUANES RECALDE, LUIS MIGUEL M 00:42:54 10,629
32 305 LOPEZ LEDESMA, CARLOS RAFAEL M 00:43:07 10,576
33 178 DI PARDO BURGOS, HORACIO NICOLAS M 00:43:08 10,572
34 204 FALCON MARTINEZ, RODRIGO J. M 00:43:24 10,507
35 211 FERREIRA CARELLO, RAMIRO NICOLAS M 00:44:03 10,352
36 422 RAMIREZ, EDGARDO ARIEL M 00:44:52 10,163
37 101 BORDA OLMEDO, JOSUE MARCELO M 00:45:00 10,133
38 231 GARRIDO, MIGUEL M 00:45:23 10,048
39 105 BOSCHANN HANDER, NELSON M 00:45:34 10,007
40 506 TORRES STEPAN, AXEL BERNARDO M 00:45:46 9,964
41 125 CAMPOS ALLO, ATILIO EDUARDO M 00:46:07 9,888
42 164 DACAK SOSA, WILLERMO RAFAEL M 00:46:34 9,792
43 994 OZUNA, CARLOS M 00:47:29 9,603
44 24 ALMADA VERA, VICTOR ORLANDO M 00:47:45 9,55
45 897 SCHNEIDER TALAVERA, GERMAN   M 00:48:09 9,47
46 883 CACERES PAEZ, FABRIZIO   M 00:48:15 9,451
47 999 RAMIREZ FLEITAS, ALBERTO CECILIO   M 00:48:15 9,451
48 229 GARCIA LOPEZ, SANTIAGO AMADOR M 00:48:34 9,389
49 800 BOGADO SANTARELLI, RENATO   M 00:48:39 9,373
50 458 RUCK, SEBASTIAN M 00:49:46 9,163
51 148 CODAS MACHAIN, MARTIN M 00:51:23 8,874
52 847 RICARDO MIR, MATIAS ADRIAN   M 00:51:26 8,866
53 275 JACKS, ALAIN M 00:53:14 8,566
54 328 MARTINEZ, ROLANDO DANIEL M 00:53:30 8,523
55 467 SANCHEZ BENITEZ, ADILSON DARIO M 00:53:38 8,502
56 126 CANATA LARRE, GUILLERMO AUGUSTO M 00:54:58 8,296
57 152 CORONEL GRANCE, DIEGO ANDRES M 00:56:01 8,14
58 886 RODRIGUEZ PELGADILLO, OSVALDO C.   M 00:58:37 7,779
59 156 CRISTADO POSE, JOSÉ ANTONIO M 01:00:06 7,587
60 945 NUNEZ, MATEO EZEQUIEL   M 01:02:05 7,345
61 97 BLANC RECALDE, PEDRO ALBERTO M 01:06:43 6,835
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    61
 
CATEGORIA: B - MASC 25 A 34
1 378 OZUNA GUERRERO, ARNALDO DAVID M 00:29:52 15,268
2 316 MARECOS VERA, JOSE DOMINGO M 00:31:23 14,53
3 376 ORTIZ SILVA, GUSTAVO M 00:31:35 14,438
4 343 MONGELOS FLETIAS, WALTER LEONARDO M 00:31:36 14,43
5 197 DUARTE ZORRILLA, ALBERTO DANIEL M 00:31:51 14,317
6 902 GONZALEZ OJEDA, LUIS MARIA   M 00:32:37 13,981
7 233 GAUTO, DERLIS M 00:32:54 13,86
8 293 LARROZA TURO, CARLOS M 00:33:31 13,605
9 927 BERNI MARTÍNEZ, JORGE GABRIEL   M 00:33:46 13,504
10 434 RIOS, DIEGO DANIEL M 00:34:01 13,405
11 75 BECONI, DIEGO M 00:35:00 13,029
12 286 KLASSEN KEHLER, JUNIOR ANDRY M 00:35:25 12,875
13 72 BARRIOS NUÑEZ, ESTEBAN ALFREDO M 00:35:49 12,732
14 416 RAGGINI BOGAR?N, JORGE MIGUEL M 00:35:50 12,726
15 537 YAHARI FARINA, CHRISTIAN ENNAMUEL M 00:36:19 12,556
16 955 AGUERO NAVARRO, DIEGO FERNANDO   M 00:36:53 12,363
17 976 BENITEZ VERA, JORGE RAMÓN   M 00:36:53 12,363
18 111 BUZO GARAY, ALEJANDRO ADOLFO M 00:36:57 12,341
19 896 RODRIGUEZ ORTELLADO, CARLOS VALENTIN   M 00:37:18 12,225
20 358 NICORA GODOY, JOSÉ AUGUSTO M 00:37:45 12,079
21 307 LÓPEZ RUÍZ DÍAZ, CARLOS RAMÓN M 00:37:46 12,074
22 158 CUBILLA ACOSTA, RODRIGO HERNAN M 00:37:55 12,026
23 339 MOLINAS ROLÓN, MARCO ANTONIO M 00:37:55 12,026
24 8 AGÜERO FERREIRA, RICARDO DAVID M 00:37:58 12,011
25 885 BIEREG GALEANO, ROGER IVAN   M 00:38:04 11,979
26 387 PARODI BOGADO, JOSE FERNANDO M 00:38:21 11,89
27 492 SOTOMAYOR ROJAS, ALEJANDRO DANIEL M 00:38:21 11,89
28 11 AGUILERA GUERRERO, EVER HUGO M 00:38:32 11,834
29 977 VILLALBA CHAVEZ, AQUILES ROMILDO   M 00:38:39 11,798
30 42 ARANDA CAMACHO, JOSE EMILIO M 00:38:39 11,798
31 248 GONZALEZ CENTURION, HERNAN M 00:38:41 11,788
32 959 SOLALINDE TIEPERMANN, FRANCISCO JAVIER M 00:38:42 11,783
33 979 WILLIGS VILLALBA, JUAN EMILIO   M 00:38:52 11,732
34 192 DOMINGUEZ, EDGAR ALBERTO M 00:39:20 11,593
35 874 BEREA BALTON, JAVIER ALEJANDRO   M 00:39:23 11,579
36 312 LUCENA INSFRAN, CLAUDIO DIOMEDE M 00:39:29 11,549
37 331 MENDEZ CUEVAS, JORGE LUIS M 00:39:48 11,457
38 950 ANDERSON, CARLY   M 00:39:57 11,414
39 291 KUNZLE, FEDERICO M 00:39:59 11,405
40 34 AMARILLA CLOSS, CRISTIAN M 00:40:10 11,353
41 398 PEREYRA ACOSTA, CRISTHIAN ANTONY M 00:40:14 11,334
43 264 HERMOSILLA GARCIA, REINALDO DIOSNEL M 00:40:37 11,227
44 217 FLEITAS, ARSENIO BIENVENIDO M 00:40:46 11,186
45 5 ACOSTA VILLALBA, MARIANO M 00:40:47 11,181
46 241 GOMEZ GUTIERREZ, JUAN RAMON M 00:40:58 11,131
47 846 HERRERA ESTECHE, EDGAR GREGORIO   M 00:41:02 11,113
48 538 YEGROS MARC, ROBERTO JESUS M 00:41:13 11,063
49 946 RUSO, SEBASTIAN   M 00:41:16 11,05
50 413 QUINTANA, ELIEL M 00:41:19 11,037
51 405 PEREZ, RODOLFO M 00:41:25 11,01
52 887 NUÑEZ MORINIGO, EDUARDO   M 00:41:46 10,918
53 410 QUESNEL VILLA, LUIS RAFAEL M 00:41:50 10,9
54 368 OJEDA GAUTO, GUSTAVO ARIEL M 00:42:00 10,857
55 941 MARTINEZ VALDEZ, GUSTAVO ADOLFO   M 00:42:13 10,801
56 74 BAZÁN ROJAS, ANIBAL AUGUSTO M 00:42:21 10,767
57 66 BARBOZA ACOSTA, LUIS ORLANDO M 00:42:34 10,713
58 466 SANABRIA, OSVALDO RAUL M 00:42:36 10,704
59 265 HILL, RALAN M 00:42:45 10,667
60 532 VILLALONGA KUEBLER, MARTIN LEONARDO M 00:42:46 10,663
61 149 CORONEL GONZALEZ, BLAS ANTONIO M 00:42:56 10,621
62 426 RATLIFF, DAVID M 00:43:28 10,491
63 379 PÁEZ, CHRISTIAN M 00:43:31 10,479
64 271 IBARRA COLMAN, OSCAR MANUEL M 00:43:36 10,459
65 90 BENÍTEZ ROTELA, ERNESTO M 00:44:06 10,34
66 527 VIEDMA INCHAUSTTI, CARLOS WILFRIDO M 00:44:22 10,278
67 421 RAMIREZ ORTIZ, JUAN ALBERTO M 00:44:37 10,22
68 407 PORTILLO ISASI, WILIAN M 00:44:44 10,194
69 206 FERNANDEZ CACERES, MARIO LUIS M 00:44:45 10,19
70 940 AMARILLA, ARIEL M 00:44:48 10,179
71 163 DACAK SOSA, NELSON ABRAHAM M 00:44:53 10,16
72 78 BELLENZIER AMADEO, DANIEL VITTORIO M 00:45:08 10,103
73 94 BERNI MARTINEZ, MANUEL ALEJANDRO M 00:45:13 10,085
74 383 PANIAGUA AG?ERO, DERLIS M 00:45:18 10,066
75 472 SANTACRUZ, ALVARO M 00:45:19 10,063
76 454 ROMERO GIMENEZ, CHRISTIAN DAVID M 00:45:20 10,059
77 930 BENITEZ RODRIGUEZ, MARIO DAVID   M 00:45:24 10,044
78 805 OZORIO LEGUIZAMÓN, WALTER ALBERTO   M 00:45:27 10,033
79 381 PALACIOS ALMIRON, MARCELO EDUARDO ESTEBA M 00:45:32 10,015
80 961 ARMOA DIANA, MARIO DAVID   M 00:45:41 9,982
81 203 ESPINOLA MENDOZA, CESAR DANIEL M 00:45:47 9,96
82 947 LEZME SANTACRUZ, SEBASTIAN   M 00:45:56 9,927
83 68 BAREIRO COSTAS, GERMAN M 00:45:57 9,924
84 63 BALIERO RODRIGUEZ, ABDON RAMON M 00:46:13 9,867
85 838 ADORNO, DIEGO FABIAN   M 00:46:19 9,845
86 824 LARROZA, FABIO MARCELO FIORENTIN   M 00:46:27 9,817
87 336 MILLERES, FRANCISCO M 00:46:36 9,785
88 253 GONZALEZ LOPEZ, MARIO JOSE M 00:46:41 9,768
89 855 MINO, FRANCISCO JAVIER   M 00:46:53 9,726
90 138 CENTURION MEYER, WILSON M 00:47:00 9,702
91 1 ACHÓN FORNELLS, CHRISTIAN ALBERTO M 00:47:01 9,699
92 980 MARTINEZ MEZA, ADRIAN OSVALDO   M 00:47:26 9,613
93 840 ECHEVERRIA BORJA, RAUL DAVID   M 00:47:27 9,61
94 369 OJEDA VERA, FERNANDO DANIEL M 00:47:28 9,607
95 877 REJALA GALEANO, DAMIAN   M 00:47:48 9,54
96 981 DIAZ DE VIVAR DAUMAS, CLAUDIO ANDRES   M 00:47:50 9,533
97 831 ESTIGARRIBIA, RAMIRO   M 00:48:08 9,474
98 355 MUSSI CAMPOS CERVERA, LUIS MARTIN M 00:48:19 9,438
99 522 VERA GONZALEZ, OSVALDO MANUEL M 00:48:19 9,438
100 30 ALVARENGA CABALLERO, IGNACIO M 00:48:29 9,405
101 476 SAVORGNAN, EDGAR FRANCISCO M 00:48:34 9,389
102 124 CALVO, FEDERICO M 00:48:34 9,389
103 55 AVEIRO, MARIO M 00:48:42 9,363
104 141 CHAPARRO ORTIZ, RAMON RODRIGO M 00:48:44 9,357
105 130 CARBALLO DIAZ, RENE DARIO M 00:48:58 9,312
106 925 OPORTO, LEONARDO   M 00:49:14 9,262
107 433 RIHA, ALES M 00:49:15 9,259
108 333 MERCADO LOVERA, JOSE EUGENIO M 00:49:19 9,246
109 354 MU?OZ CASMAN, MARTIN PATRICIO M 00:49:31 9,209
110 216 FIORE ZARZA, PAOLO FERNANDO M 00:49:32 9,206
111 836 BAEZ FERNADEZ, PABLO AUGUSTO   M 00:49:35 9,197
112 310 LOPEZ, ALCIBIADES M 00:49:59 9,123
113 815 PANIAGUA LACONICH, EDUARDO JAVIER   M 00:49:59 9,123
114 403 PEREZ SMITH, ALEJANDRO M 00:50:07 9,099
115 385 PAREDES NUÑEZ, ALFREDO MANUEL M 00:50:16 9,072
116 122 CALONGA MELGAREJO, ALBERTO FABIAN M 00:50:18 9,066
117 826 RECALDE, JOSE E.   M 00:50:20 9,06
118 971 ORTIZ RUIZ, RODRIGO ABRAHAN   M 00:50:26 9,042
119 185 DIAZ MORINIGO, HECTOR ADRIAN M 00:51:02 8,935
120 449 ROLON RUIZ DIAZ, ANGEL RICARDO M 00:51:15 8,898
121 470 SANTACRUZ PASTORE, FEDERICO JAVIER M 00:51:54 8,786
122 318 MARTÍNEZ CABRERA, JUAN JOSÉ M 00:51:55 8,783
123 424 RAMOS MARTINEZ, EDWARD FREDERIK M 00:52:24 8,702
124 302 LOPEZ DENDIA, JUAN RAMON M 00:52:42 8,653
125 280 JARA DUARTE, ROBERT ALEJANDRO M 00:53:43 8,489
126 865 ESCOBAR PORTILLO, JESUS FERNANDO   M 00:54:44 8,331
127 15 ALFIERI, CARLOS M 00:54:49 8,319
128 468 SANCHEZ BOETTNER, SERGIO FABIAN M 00:54:55 8,303
129 110 BROWN MATEO, ALEJANDRO JAVIER M 00:54:55 8,303
130 863 GIMENEZ B., ENRIQUE   M 00:55:24 8,231
131 176 DENIS CAMP, JUAN MARTIN M 00:57:09 7,979
132 169 DE HOLLANDA RAMIREZ, ALFREDO M 00:57:15 7,965
133 83 BENITEZ CODAS, MANUEL MARIA M 00:57:46 7,894
134 50 ARRIOLA MORALES, OSCAR DANIEL M 00:58:01 7,86
135 137 CELMA, SERGIO M 01:00:21 7,556
136 404 PEREZ VARGAS, FERNANDO DANIEL M 01:01:51 7,373
137 95 BERTOLINI, WILLIAN DIAZ M 01:02:06 7,343
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :   137
 
CATEGORIA: C - MASC 35 A 44
1 107 BRITEZ CABA?AS, TARCISIO M 00:29:32 15,44
2 181 DIAZ CABALLERO, HUGO RAMON M 00:31:49 14,332
3 396 PEREIRA GONZALEZ, ROLANDO ARIEL M 00:32:02 14,235
4 171 DE VACA MACIEL, JORGE ADALBERTO M 00:32:41 13,952
5 443 RODRIGUEZ ALCARAZ, FREDY ALEXIS M 00:32:57 13,839
6 92 BERGEN SCHMIDT, HORST UWE M 00:34:47 13,11
7 882 SALOMON, AMADO ABRAHAM   M 00:35:03 13,01
8 380 PAIVA RAMIREZ, JULIO EFREN M 00:35:45 12,755
9 109 BRITEZ VERA, MARTIN HERNAN M 00:35:55 12,696
10 459 RÜGER STAUDACHER, GUILLERMO JUAN CARLOS M 00:36:12 12,597
11 951 RUIZ DIAZ, RUBENS S.   M 00:36:21 12,545
12 21 ALMADA BAEZ, RODOLFO M 00:36:40 12,436
13 263 HALL, GRAHAM DAWSON M 00:36:52 12,369
14 839 ARMSTRONG, ROBERT   M 00:37:00 12,324
15 461 SALCEDO, JORGE M 00:37:03 12,308
16 967 ALONSO, JOHN   M 00:37:55 12,026
17 878 PORTILLO, ANSELMO DANIEL   M 00:37:58 12,011
18 208 FERNANDEZ SOSA, FELIPE DANIEL M 00:38:36 11,813
19 490 SOSA ROJAS, RUBEN M 00:38:42 11,783
20 179 DI PARDO, HORACIO M 00:38:46 11,763
21 186 DÍAZ YAMPEY, FEDERICO JAVIER M 00:38:50 11,742
22 6 ADRIAN, CARLOS M 00:39:16 11,613
23 76 BEDOYA PEREZ, DIEGO MANUEL M 00:39:17 11,608
24 964 NASTA VILLALBA, SEBASTIAN M 00:39:33 11,53
25 278 JARA CABRERA, ISMAEL RICARDO M 00:39:35 11,52
26 167 DE EGEA, JUAN MANUEL M 00:40:10 11,353
27 478 SCHUSSMULLER RICCIARDI, CARLOS JORGE M 00:40:16 11,325
28 397 PEREIRA PALMEROLA, CHRISTIAN M 00:40:24 11,287
29 284 KERN, CYRIL M 00:40:30 11,259
30 988 YLITA, EDUARDO M 00:40:40 11,213
31 828 TORRES ORTIZ, CESAR   M 00:40:42 11,204
32 77 BEJARANO VALLET, CESAR RENE M 00:40:46 11,186
33 820 GIMENEZ, ANGEL DANIEL   M 00:41:13 11,063
34 438 RIVAS ROJAS, ROLANDO CRISPULO M 00:41:47 10,913
35 514 VALLEAU SANTACRUZ, FERNANDO JOEL M 00:41:57 10,87
36 221 FRUTOS SANCHEZ, SERGIO ALBERTO M 00:42:03 10,844
37 375 ORTIZ RAVETTI, MANUEL LUCAS HERNAN M 00:42:11 10,81
38 20 ALLO DUARTE, EDUARDO M 00:42:26 10,746
39 88 BENITEZ RIERA, HECTOR JUAN M 00:42:28 10,738
40 1000 RAMIREZ CHASE, ALBERTO TOMAS   M 00:42:49 10,65
41 486 SILVERA, BIENVENIDO SANDINO M 00:42:51 10,642
42 997 PINANES MONGUES, CARLOS DANIEL   M 00:42:57 10,617
43 456 RUBY FACCIOLI, FREDY GUSTAVO M 00:43:00 10,605
44 430 RESQUIN BENITEZ, GUSTAVO LORENZO M 00:43:06 10,58
45 144 CHASE VACCARO, DANIEL ANDRES M 00:43:31 10,479
46 504 TORRES LEDESMA, RICHART GUSTAVO M 00:44:00 10,364
47 285 KERWIN, TIMOTHY M 00:44:34 10,232
48 867 CAMPUZANO BOGADO, HECTOR RUBEN   M 00:44:35 10,228
49 29 ALVARENGA BOGAR?N, LUIS CARLOS M 00:44:41 10,205
50 520 VEGA PLANAS, LUIS MANUEL M 00:44:49 10,175
51 89 BENITEZ RODAS, HERNAN MARCELO M 00:44:49 10,175
52 342 MONFREDINI, HUGO ARNALDO M 00:45:08 10,103
53 420 RAMIREZ CATALDO, JUAN VICENTE M 00:45:27 10,033
54 26 ALONSO, ADOLFO M 00:45:45 9,967
55 419 RAMIREZ BARBOZA, HERNAN EDUARDO M 00:46:34 9,792
56 893 VILLAGRA, RUBEN   M 00:46:46 9,751
57 288 KOSKI, JOHN ELI M 00:47:01 9,699
58 991 REYNAL, TOMAS   M 00:47:17 9,644
59 508 TORRES, JUAN ANGEL M 00:47:46 9,546
60 346 MOONEY, DAVID PHILIP M 00:48:08 9,474
61 232 GAUTO RAMIREZ, GILBERTO M 00:48:51 9,335
62 510 URBIETA, SANTIAGO M 00:48:58 9,312
63 320 MARTINEZ FRETES, VICTOR ADOLFO M 00:48:58 9,312
64 40 AQUINO GONZALEZ, RUBEN M 00:49:04 9,293
65 943 DURE SOLALINDE, ROBERTO DANIEL M 00:49:11 9,271
66 936 GELAY, ELIAS MIGUEL   M 00:49:35 9,197
67 365 OCHIPINTI, ALEJANDRO M 00:49:38 9,187
68 295 LEON, ALDO EDUARDO M 00:50:01 9,117
69 255 GONZALEZ ROMAN, OSCAR MANUEL M 00:50:12 9,084
70 445 ROJAS AZUAGA, WILDO M 00:50:21 9,057
71 38 APURIL SNTIVIAGO, CARLOS ENRRIQUE M 00:50:40 9
72 33 AMARILLA AVEIRO, CARLOS CAMILO M 00:51:23 8,874
73 890 CAMPOS, ROMULO   M 00:51:42 8,82
74 116 CABAÑAS PEÑA, ANASTACIO RAMON M 00:51:43 8,817
75 73 BATTILANA URBIETA, JAVIER M 00:51:53 8,789
76 830 RIVAS ZALAZAR, ELADIO MARCELINO   M 00:51:59 8,772
77 362 OCAMPOS ESTIGARRIBIA, ALEJANDRO JULIAN M 00:52:02 8,764
78 200 ESCOBAR, FABIAN M 00:52:48 8,636
79 517 VAZQUEZ C., SILVIO A. M 00:52:59 8,606
80 276 JACKS, RODRIGO M 00:53:13 8,569
81 103 BORGOGNON MONTERO, GUSTAVO LUIS M 00:53:16 8,561
82 868 LABBE MONTEVECCHI, RODRIGO ALBERTO   M 00:53:49 8,473
83 330 MEDINA CORVALAN, HECTOR DOMINGO M 00:54:01 8,442
84 329 MEDINA AVEIRO, RENE ANTONIO M 00:54:02 8,439
85 415 RACHID SEGOVIA, ALE MANUEL M 00:54:50 8,316
86 250 GONZALEZ G., HANS M 00:55:07 8,273
87 223 GALIANO ACOSTA, CARLOS ANDRES M 00:55:08 8,271
88 406 PERROT CAJES, HERMES ANDRES M 00:57:18 7,958
89 17 ALFONSO AYALA, CESAR FRANCISCO M 00:57:22 7,949
90 881 GALAZ FUENZALIDA, ROBERTO GUILLERMO   M 00:57:28 7,935
91 87 BENITEZ OLMEDO, PABLO ALBERTO M 00:58:23 7,81
92 195 DUARTE CETRINI, ALBERTO MANUEL M 00:59:02 7,724
93 224 GALLI SAMANIEGO, JULIO ANIBAL M 00:59:24 7,677
94 166 DE DOMÉNICO COSTAS, CLAUDIO ANTONIO M 01:00:41 7,514
95 391 PEÑA GOMEZ DE LA FUENTE, PEDRO HERNAN M 01:01:14 7,447
96 131 CARDOZO NESSI, JULIO ALCIBIADES M 01:01:16 7,443
97 530 VILLALBA GAMARRA, VICENTE ALBERTO M 01:07:57 6,711
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    97
 
CATEGORIA: E - MASC 45 A 54
1 323 MARTÍNEZ JESÚS, LUIS MAXIMO M 00:33:36 13,571
2 384 PANIAGUA GOMEZ, EDUARDO M 00:34:28 13,23
3 127 CANESE, ANDRES M 00:34:31 13,211
4 340 MOLINAS VIVEROS, ENRIQUE OSVALDO M 00:34:32 13,205
5 803 MORAES DOS SANTOS, ALUZIO M 00:35:12 12,955
6 294 LEIVA, JUAN TORIBIO M 00:35:39 12,791
7 860 VALIENTE, BENJAMIN   M 00:36:24 12,527
8 128 CAÑETE ALDERETE, MIGUEL ANGEL M 00:37:35 12,133
9 968 GIMENEZ, PEDRO LUIS   M 00:37:36 12,128
10 184 DIAZ LAVIGNE, HUGO JAVIER M 00:38:12 11,937
11 59 AYALA HENRY, JULIO M 00:38:40 11,793
12 489 SOSA DUARTE, CESAR JULIAN M 00:38:53 11,727
13 172 DEL POZO CANO, SIMON BOLIVAR M 00:38:57 11,707
14 502 TORALES QUINTANA, SILVIO M 00:38:58 11,702
15 145 CHIANESE, GUILLERMO FABIAN M 00:40:10 11,353
16 989 PACIELLO ETCHEVERRY, ELISEO ANTONIO   M 00:40:14 11,334
17 436 RIVA BUSCHIAZZO, ALEJANDRO M 00:41:05 11,099
18 135 CARMONA HUMMEL, VIRGILIO ROLANDO M 00:41:10 11,077
19 31 ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS CÈSAR M 00:41:18 11,041
20 409 PREDA OJEDA, HUGO NELSON M 00:41:36 10,962
21 282 JIMENEZ VERA, ARISTIDES M 00:41:41 10,94
22 298 LIZARRALDE, JORGE M 00:41:51 10,896
23 341 MOLINAS, MILCIADES M 00:41:57 10,87
24 306 LOPEZ OTAZU, ROBERT LADISLAO M 00:42:09 10,819
25 856 DOMINGUEZ GARIALDI, OSVALDO   M 00:42:33 10,717
26 372 ORTEGA GONZ?LEZ, AVILIO M 00:43:01 10,601
27 483 SILVA VELAZQUEZ, JOSE RAMON M 00:43:14 10,547
28 499 TOEWS TOEWS, HELMUT M 00:43:34 10,467
29 894 CASANELLO, JUAN   M 00:43:43 10,431
30 199 ESCOBAR FERREIRA, ENRIQUE ESTEBAN M 00:43:45 10,423
31 429 REJIS NUÑEZ, JULIO ALBERTO M 00:43:54 10,387
32 904 BOHME, CHRISTIAN   M 00:44:17 10,297
33 209 FERNANDEZ, OSCAR M 00:44:29 10,251
34 427 RECALDE VEGA, HUGO M 00:44:44 10,194
35 892 JARA ARRUA, RAUL ANDRES   M 00:45:02 10,126
36 251 GONZALEZ GOMEZ, LUIS FEDERICO M 00:45:24 10,044
37 465 SAMUDIO BAEZ, SERGIO RUBEN M 00:45:24 10,044
38 953 REJIS NUÑEZ, JORGE LUIS   M 00:45:35 10,004
39 825 SALOMON GONZALEZ, JULIO CESAR   M 00:46:27 9,817
40 374 ORTIZ ESCAURIZA, CESAR VIRGILIO M 00:46:28 9,813
41 57 AVILA TORRESAGASTI, VICTOR HUGO M 00:46:32 9,799
42 872 NISSEN PESSOLANI, ANDRES   M 00:47:22 9,627
43 12 AGUILERA, SERGIO M 00:47:30 9,6
44 309 LOPEZ VIGO, JULIO CESAR M 00:47:32 9,593
45 133 CARDOZO, JORGE CAYO M 00:48:05 9,484
46 417 RAMIREZ ADORNO, ALEJANDRO JAVIER M 00:49:03 9,297
47 985 DIAZ, PATRICIO M 00:49:12 9,268
48 351 MORENO, ALCIDES M 00:49:49 9,154
49 218 FRANCO GALARZA, RAMON N. M 00:49:55 9,135
50 389 PAVON CACERES, RAMON ALCIDES M 00:50:12 9,084
51 857 IVALDI, GUSTAVO   M 00:50:44 8,988
52 949 GIMENEZ, EUGENIO   M 00:50:52 8,965
53 349 MORENO ASPITIA, JAVIER M 00:51:05 8,927
54 464 SALINAS F., JORGE D. M 00:52:14 8,73
55 175 DELGADO GOMEZ, CARLOS ALBETO M 00:52:41 8,655
56 201 ESPINOLA ALMEIDA, EDGAR FEDERICO M 00:52:47 8,639
57 46 ARGUELLO ARRUA, JULIO CESAR M 00:52:47 8,639
58 61 BALBUENA AMARILLA, RAMON MARIO M 00:53:24 8,539
59 196 DUARTE DUPONT, FELIX M 00:53:49 8,473
60 236 GNEMMI CASTELLANOS, NELSON RAUL MARIA M 00:54:24 8,382
61 542 ZELADA FISCHER, LUIS AGUSTIN M 00:54:48 8,321
62 345 MONTEIRO, LED M 00:55:35 8,204
63 879 BENITEZ AGUILERA, ADALBERTO   M 00:55:57 8,15
64 388 PASTORE BURGSTALLER, MARIO AGUSTIN M 00:56:18 8,099
65 64 BAMBERG KREIN, JOSE ALOISIO M 00:57:12 7,972
66 119 CACAVELOS FRANCO, CARLOS GUILLERMO M 00:57:18 7,958
67 848 RICARDO, DIONICIO   M 00:59:01 7,727
68 528 VILLALBA CASTILLO, JOSE MARIA M 00:59:46 7,63
69 25 ALONSO ESPINOLA, TOMAS CONCEPCION M 00:59:50 7,621
70 366 ODDONDE, VICTOR HUGO M 01:01:34 7,407
71 324 MARTINEZ MORA, OSVALDO M 01:06:44 6,833
72 289 KOSKIE, BARRY LEE M 01:07:46 6,729
73 153 CORRALES PINEDA, DARIO ALFONSO M 01:10:01 6,513
74 432 RIEDER CELLE, JORGE OSCAR M 01:10:32 6,465
 SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA :    74
 
CATEGORIA: F - MASC 55 A 64
1 993 GARCIA FRANCO, ANIBAL   M 00:31:07 14,655
2 978 BENITEZ ALDANA, PEDRO   M 00:36:15 12,579
