• Desafío Powerade ULTRA Maratón RESULTADOS 2016

 

INDIVIDUAL MASCULINO:

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2043 SILGUERO, HECTOR 293 117200
2 2030 MEDEIROS, JURACI 278 111200
3 2006 BARBOSA MIRANDA, DARIO 269 107600
4 2046 DUARTE, FABIAN ALBERTO 253 101200
5 2025 PIRIS SLATER, CESAR DIEGO 250 100000
6 2037 ANÍZIO SILVA 247 98800
7 2023 PELOZO, JUAN ALEJANDRO 239 95600
8 2012 EDILSOM MACIEL DE SOUZA 236 94400
9 2032 ROLON, ARIEL 226 90400
10 2052 LEITE, ITAMAR VIANA LEITE 205 82000
11 2049 LEDESMA, RAMON 197 78800
12 2033 SALGUEIRO, EDILSON SOARES 196 78400
13 2047 MORAN RAMIREZ , ROLANDO 192 76800
14 2015 GÓMEZ G., JUAN R. 188 75200
15 2014 FIORE STUMPFS, PEDRO ALBINO 182 72800
16 2013 FERNANDEZ, MARIANO HERNAN 172 68800
17 2027 RE CANTRERO, GUSTAVO 167 66800
18 2041 VILLALBA, VICTOR HUGO 164 65600
19 2007 BENITEZ, FREDY ANGEL 140 56000
20 2003 ALVAREZ CORONEL, JOSE 136 54400
21 2044 MUJICA, HUGO 132 52800
22 2011 DUARTE, JOSE LUIS 130 52000
23 2039 SIVAPALAN, NIMALAN 128 51200
24 2029 ROA ORTIZ, VICTOR MANUEL 102 40800
25 2040 VEGA, JOSE 42 16800

 

INDIVIDUAL FEMENINO:

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2019 MOLINAS, KARINA  260 104000
2 2038 PRAXEDES DA SILVA, LEIDIMA  252 100800
3 2002 AGUIRRE, ROSSANA 240 96000
4 2042 SANABRIA, MIGUELINA 198 79200
5 2009 SILVA DIAS, MARIA APARECIDA 195 78000
6 2008 CACERES, LINA 173 69200
7 2016 GONZALEZ, MARIA VILMA 151 60400
8 2022 NUÑEZ, TERESITA NOELIA 118 47200
9 2017 LATERZA, SONIA RAQUEL 72 28800

 

CUARTETOS MASCULINOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2143 XMEN 368 147200
2 2192 LUQUE RUN 331 132400
3 2164 TEAM POWER 321 128400
4 2124 PERKINS 310 124000
5 2153 VAMO A CALMARNO 169 67600

 

CUARTETOS FEMENINOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2100 LAS SÚPER PODEROSAS 162 64800

 

CUARTETOS MIXTOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2138 TEAM CORREA 333 133200
2 2114 MEDAIGUAL 312 124800
3 2129 SUPER RUN JUSTICE LEAGUE 294 117600
4 2113 LOS MILICOS 221 88400

 

DUOS MASCULINOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2163 NIHON GAKKO 204 81600

 

DUOS FEMENINOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2149 UNIDAS EN 1 SOLA PASION 173 69200

 

DUOS MIXTOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2204 TEAM RUNNERS JAHAPY 316 126400
2 2122 AGUILAS DE FUEGO 240 96000
3 2160 BAEZ-AGUILAR 203 81200

 

MASCULINO 0 A 30 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2025 PIRIS SLATER, CESAR DIEGO 250 100000
2 2049 LEDESMA, RAMON 197 78800
3 2003 ALVAREZ CORONEL, JOSE 136 54400
4 2011 DUARTE, JOSE LUIS 130 52000
5 2040 VEGA, JOSE 42 16800

 

MASCULINO 31 A 40 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2032 ROLON, ARIEL 226 90400
2 2033 SALGUEIRO, EDILSON SOARES 196 78400
3 2047 MORAN RAMIREZ , ROLANDO 192 76800
4 2015 GÓMEZ G., JUAN R. 188 75200
5 2013 FERNANDEZ, MARIANO HERNAN 172 68800
6 2027 RE CANTRERO, GUSTAVO 167 66800
7 2007 BENITEZ, FREDY ANGEL 140 56000
8 2039 SIVAPALAN, NIMALAN 128 51200
9 2029 ROA ORTIZ, VICTOR MANUEL 102 40800

 

MASCULINO 41 A 50 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2037 ANÍZIO SILVA 247 98800
2 2023 PELOZO, JUAN ALEJANDRO 239 95600
3 2012 EDILSOM MACIEL DE SOUZA 236 94400
4 2052 LEITE, ITAMAR VIANA LEITE 205 82000
5 2014 FIORE STUMPFS, PEDRO ALBINO 182 72800

 

MASCULINO 51 A 60 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2046 DUARTE, FABIAN ALBERTO 253 101200
2 2041 VILLALBA, VICTOR HUGO 164 65600
3 2044 MUJICA, HUGO 132 52800

 

FEMENINO 31 A 40 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2042 SANABRIA, MIGUELINA 198 79200
2 2016 GONZALEZ, MARIA VILMA 151 60400
3 2022 NUÑEZ, TERESITA NOELIA 118 47200
4 2017 LATERZA, SONIA RAQUEL 72 28800

 

FEMENINO 41 A 50 AÑOS

POS NRO NOMBRE VUELTAS MTS
1 2009 SILVA DIAS, MARIA APARECIDA 195 78000
2 2008 CACERES, LINA 173 69200

 

 

Seguinos en las redes sociales!