INDIVIDUAL MASCULINO:
POS | NRO | NOMBRE | Vueltas | KM |
1 | 20 | CORREA, ANIBAL | 293 | 117200 |
2 | 9 | MARTENS FEDERAU, MIGUEL | 284 | 113600 |
3 | 19 | PELOZO, ALEJANDRO | 272 | 108800 |
4 | 54 | GóMEZ SANTANDER, JULIO ADRIáN | 261 | 104400 |
5 | 10 | VERGARA, SERGIO | 228 | 91200 |
6 | 55 | CUENCA RAMíREZ, HéCTOR SAMUEL | 228 | 91200 |
7 | 11 | NUÑEZ BENITES, LORENZO RAMON | 221 | 88400 |
8 | 17 | BARRIOS , EFRAIN | 217 | 86800 |
9 | 13 | QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES | 214 | 85600 |
10 | 18 | LEITE, VICTOR | 214 | 85600 |
11 | 6 | LOPEZ, ROLANDO | 213 | 85200 |
12 | 26 | BAEZ, WALTER | 208 | 83200 |
13 | 21 | REY CABRERA, JORGE ANTONIO | 207 | 82800 |
14 | 1 | DEL POZO CANO, SIMóN BOLíVAR | 206 | 82400 |
15 | 57 | DIAZ, CRISTHIAN | 202 | 80800 |
16 | 29 | LOPEZ, VICTOR | 201 | 80400 |
17 | 59 | PIRIS STALER, DIEGO | 201 | 80400 |
18 | 25 | MORA SOLIS, FRANCISCO MANUEL | 170 | 68000 |
19 | 15 | SANABRIA OSVALDO, RAUL | 159 | 63600 |
20 | 7 | CACERES PENAYO, RAUL DE LOS SANTOS | 155 | 62000 |
21 | 2 | IGAWA, HARUHIKO | 144 | 57600 |
22 | 23 | MORAN SALINAS, DIEGO JOSE | 139 | 55600 |
23 | 12 | SALGUEIRO, EDILSON SOARES SALGUEIRO | 136 | 54400 |
24 | 14 | OVELAR, ALEJANDRO | 135 | 54000 |
25 | 56 | MARTINEZ ROTELA, ALBINO | 104 | 41600 |
26 | 27 | BARBOSA MIRANDA, DARIO | 82 | 32800 |
INDIVIDUAL FEMENINO:
POS | NRO | NOMBRE | Vueltas | KM |
1 | 52 | GUZMAN, PATRICIA | 275 | 110000 |
2 | 58 | MOLINAS RIOS, KARINA | 252 | 100800 |
3 | 16 | GONZALEZ DUARTE, LIZ PAOLA | 230 | 92000 |
4 | 22 | AGUIRRE GONZALEZ, ROSSANA | 214 | 85600 |
5 | 3 | GONZáLEZ SENA, LIZA SOLEDAD | 209 | 83600 |
6 | 28 | PORTILLO RIOS , MIRIAN ESTELA | 205 | 82000 |
7 | 4 | GOLABEK, CAROLA SOLANGE | 163 | 65200 |
8 | 8 | NUñEZ MIGLIORISI, TERESITA NOELIA | 162 | 64800 |
9 | 5 | GONZALEZ MARTINEZ, VILMA | 155 | 62000 |
CUARTETOS MASCULINOS
POS | NRO | Team | vueltas | KM |
1 | 79 | Jaguarete | 247 | 98800 |
2 | 83 | LOS AMIGOS | 214 | 85600 |
3 | 100 | PMC TEAM | 67 | 26800 |
CUARTETOS FEMENINOS
POS | NRO | Team | Vueltas | KM |
1 | 71 | Chicas Super Poderosas | 261 | 104400 |
2 | 87 | Pichas Team | 213 | 85200 |
CUARTETOS MIXTOS
POS | NRO | Team | Vueltas | KM |
1 | 91 | NIHON GAKHO | 274 | 109600 |
2 | 75 | Jaguar | 234 | 93600 |
DUOS MIXTOS
POS | NRO | Team | Vueltas | KM |
1 | 67 | LOS INESPERADOS | 239 | 95600 |
2 | 64 | Los Ultra | 188 | 75200 |
DUOS FEMENINOS
POS | NRO | Team | Vueltas | KM |
1 | 62 | ÑUGUA RUNNERS | 276 | 110400 |
2 | 68 | LAS GLADIADORAS | 245 | 98000 |
3 | 95 | LAS INDECISAS | 82 | 32800 |
MASCULINO 0 A 30 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 54 | GóMEZ SANTANDER, JULIO ADRIáN | 261 | 104400 |
2 | 55 | CUENCA RAMíREZ, HéCTOR SAMUEL | 228 | 91200 |
3 | 13 | QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES | 214 | 85600 |
MASCULINO 31 A 40 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 20 | CORREA, ANIBAL | 293 | 117200 |
2 | 9 | MARTENS FEDERAU, MIGUEL | 284 | 113600 |
3 | 18 | LEITE, VICTOR | 214 | 85600 |
MASCULINO 41 A 50 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 19 | PELOZO, ALEJANDRO | 272 | 108800 |
2 | 10 | VERGARA, SERGIO | 228 | 91200 |
3 | 11 | NUÑEZ BENITES, LORENZO RAMON | 221 | 88400 |
MASCULINO 51 A 60 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 6 | LOPEZ, ROLANDO | 213 | 85200 |
2 | 7 | CACERES PENAYO, RAUL DE LOS SANTOS | 155 | 62000 |
3 | 27 | BARBOSA MIRANDA, DARIO | 82 | 32800 |
MASCULINO 61 O MÁS AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts | 1 | 1 | DEL POZO CANO, SIMóN BOLíVAR | 206 | 82400 |
FEMENINO 0 a 30 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts | 1 | 16 | GONZALEZ DUARTE, LIZ PAOLA | 230 | 92000 |
FEMENINO 31 A 40 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 52 | GUZMAN, PATRICIA | 275 | 110000 |
2 | 58 | MOLINAS RIOS, KARINA | 252 | 100800 |
3 | 22 | AGUIRRE GONZALEZ, ROSSANA | 214 | 85600 |
FEMENINO 41 A 50 AÑOS
# | Nro | Nombre | Vueltas | Mts |
1 | 28 | PORTILLO RIOS , MIRIAN ESTELA | 205 | 82000 |
2 | 4 | GOLABEK, CAROLA SOLANGE | 163 | 65200 |
MASCULINO 6 HORAS
POS | NRO | NOMBRE | VUELTAS | KM |
1 | 44 | MURTO, GUILLERMO | 144 | 57600 |
2 | 51 | RUIZ SOSA, GILBERTO ALEXIS GABRIEL | 127 | 50800 |
3 | 42 | GODOY, HERMES | 122 | 48800 |
4 | 47 | NOGUERA GABAZZA, CRISTHIAN MARCELO | 120 | 48000 |
5 | 43 | BOTTI GUERRERO , JOSE ANTONIO | 111 | 44400 |
6 | 48 | ALARCON, GERARDO | 108 | 43200 |
7 | 46 | VILLASANTI LOPEZ, ANIBAL FERNANDO | 104 | 41600 |
8 | 41 | KALLER, MATIAS DANIEL | 70 | 28000 |
FEMENINO 6 HORAS
POS | NRO | NOMBRE | VUELTAS | KM |
1 | 50 | ESCOZ, DANIELA | 112 | 44800 |
2 | 53 | LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL | 107 | 42800 |
3 | 49 | LAUSEKERS FLEITAS, SILVANA ELIZABETH | 106 | 42400 |
4 | 45 | DIMITROPULOS, EVITA | 70 | 28000 |