24 HS. INDIVIDUAL MASCULINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 28 | ALEJANDRO PELOZO | 350 | 140 |
2 | 32 | CARLOS MELGAREJO | 317 | 126,8 |
3 | 8 | JORGE DEVACA | 307 | 122,8 |
4 | 1 | ANDRES ZARZA | 241 | 96,4 |
5 | 18 | JOAO PAULO FILIPPINI RIBAS | 150 | 60 |
24 HS. INDIVIDUAL FEMENINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 29 | PATRICIA GUZMAN | 465 | 186 |
2 | 7 | ROSSANA AGUIRRE GONZALEZ | 323 | 129,2 |
3 | 21 | LINA CACERES | 304 | 121,6 |
4 | 19 | VILMA GONZALEZ MARTINEZ | 233 | 93,2 |
12 HS. INDIVIDUAL MASCULINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 14 | VICTOR ADRIAN LEITE ORTIZ | 222 | 88,8 |
2 | 27 | CHRISTIAN PRIETO | 154 | 61,6 |
3 | 35 | TYSSON PIÑEIRO | 113 | 45,2 |
12 HS. INDIVIDUAL FEMENINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 13 | ROCIO PATRICIA ESPINOLA FERREIRA | 144 | 57,6 |
6 HS. INDIVIDUAL MASCULINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 25 | ARIEL FERNANDO SAUCEDO VEGA | 123 | 49,2 |
2 | 4 | RUBEN RUIZ DIAZ | 118 | 47,2 |
3 | 22 | CRISTIAN ARIEL INSAURRALDE CABALLERO | 115 | 46 |
4 | 10 | FABRICIO COLOMBO | 106 | 42,4 |
5 | 9 | ASUNCION OLMEDO | 105 | 42 |
6 | 12 | EDILSON SOARES SALGUEIRO SALGUEIRO | 76 | 30,4 |
7 | 26 | HUGO LUIS SANCHEZ GINI | 42 | 16,8 |
6 HS. INDIVIDUAL FEMENINO:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 11 | FRANCISCA SANCHEZ | 128 | 51,2 |
2 | 23 | MARIZA INSAURRALDE | 120 | 48 |
3 | 31 | LUZ MARINA MARTINEZ | 62 | 24,8 |
24 HS. DUOS MIXTOS
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 5 | Run Forrest Run! | 258 | 103,2 |
2 | 2 | AMOR | 92 | 36,8 |
24 HS. DUOS MASCULINOS
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 44 | YIN YANG | 45 | 18 |
24 HS. EQUIPOS DE 4 MIEMBROS:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 36 | CUARTETO PMC | 38 | 15,2 |
24 HS. EQUIPOS DE 8 MIEMBROS:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 30 | TEAM PMC | 331 | 132,4 |
24 HS. EQUIPOS DE 12 MIEMBROS:
Pos | Nro | Nombre | Vueltas | KMs |
1 | 45 | ACJC | 563 | 225,2 |